| TECHNICAL DELEGATE: | Francisty Paul (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Woods Guy (CAN) |
| REFEREE: | Cohen Ben (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Jamieson Jim (CAN) |
| START REF: | Lerbsher John (CAN) |
| FINISH REF: | Randall Craig (CAN) |
| RACE ADMIN: | Williams Catherine (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Gray David (CAN) |
| START ELEV.: | 1758 |
| FINISH ELEV.: | 1643 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 308.15 |
| CALC PENALTY: | 308.15 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Patterson Phil (CAN) |
| # OF GATES: | 42 |
| START TIME: | 14:00 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | COMPACT |
| TEMP (start/finish): | -12 / -12 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 67898 | CASSELMAN Jamie | 38.3338.33 | 0 |
| 2 | 89 | 77767 | LARRIU ALTADILL Daniel | 39.0439.04 | 11.48 |
| 3 | 79 | 68581 | MITTERTREINER Devin | 39.8639.86 | 24.75 |
| 4 | 90 | 77775 | KOLTSOV Vasily | 40.1940.19 | 30.09 |
| 5 | 77 | 68075 | FINLEY Ryan | 41.1841.18 | 46.1 |
| 6 | 75 | 68935 | STREET Keegan | 41.3941.39 | 49.5 |
| 7 | 76 | 68722 | POLLOCK Owen | 41.741.7 | 54.51 |
| 8 | 80 | 68643 | NOVAK Will | 42.5842.58 | 68.75 |
| 9 | 78 | 68467 | MACDONALD Luke | 42.8242.82 | 72.63 |
| 10 | 82 | 68678 | PATTERSON Gavin | 42.8742.87 | 73.44 |
| 11 | 72 | 68458 | LUNN Isaac | 43.4543.45 | 82.82 |
| 12 | 88 | 77760 | GASH Morgan | 44.0544.05 | 92.52 |
| 13 | 74 | 74245 | JONES Liam | 44.844.8 | 104.65 |
| 14 | 81 | 67803 | BLAIR Ethan | 45.3345.33 | 113.23 |
| 15 | 83 | 68276 | HUMPHERYS Orion | 46.3846.38 | 130.21 |
| 16 | 85 | 68249 | HOFMANN Mattias | 47.7947.79 | 153.02 |
| 17 | 70 | 67975 | DAIGLE Maxime | 47.9447.94 | 155.44 |
| 18 | 73 | 74240 | GRAY Isaac | 49.349.3 | 177.44 |
| 19 | 91 | 77773 | GAFFRAN Noah | 54.654.6 | 263.17 |
| 20 | 86 | 74259 | LUNN Noah | 56.3156.31 | 290.83 |
| 21 | 87 | 74237 | DUMBA Noah | 57.7257.72 | 313.64 |
| 999 | 71 | 67871 | BUTTON Jack | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1304_1_10_2013.txt