| TECHNICAL DELEGATE: | Koch Werner (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Clancy Ken (CAN) |
| REFEREE: | Brown Gord (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Viszlai Stephen (CAN) |
| START REF: | Petit Sabine (CAN) |
| FINISH REF: | Bolton Sheryl (CAN) |
| RACE ADMIN: | Spearin Laurie (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Spearin Ted (CAN) |
| START ELEV.: | 1859 |
| FINISH ELEV.: | 1417 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 471.64 |
| CALC PENALTY: | 471.64 |
| F VALUE: | 1370 |
| COURSE SETTER: | Brown Gord (CAN) |
| # OF GATES: | 29 |
| START TIME: | 10:30 |
| WEATHER: | PARTIAL CLOUD |
| SNOW: | SOFT |
| TEMP (start/finish): | -4 / -2 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 24463 | WHITTAKER Gerry | 01:11.201:11.2 | 0 |
| 2 | 49 | 67670 | BARTON Jason | 01:11.901:11.9 | 12.69 |
| 2 | 164 | 21335 | KENNEDY Adam | 01:11.901:11.9 | 12.69 |
| 4 | 136 | 62851 | JOHNSTON Dave | 01:12.601:12.6 | 26.53 |
| 5 | 96 | 65366 | DAWSON Andrew | 01:12.801:12.8 | 29.8 |
| 6 | 167 | 66227 | HRUBY Peter | 01:13.601:13.6 | 44.22 |
| 7 | 16 | 62877 | OTSIG Neil | 01:15.001:15.0 | 72.68 |
| 8 | 12 | 70415 | AHRENS Bill | 01:15.301:15.3 | 77.3 |
| 9 | 62 | 70476 | BAN Michael | 01:16.201:16.2 | 94.79 |
| 10 | 166 | 73665 | BRZEZINSKI Wojciech | 01:16.401:16.4 | 99.79 |
| 11 | 170 | 72142 | SMITH Dean | 01:16.801:16.8 | 106.33 |
| 12 | 94 | 69800 | JONES Craig | 01:16.901:16.9 | 107.68 |
| 13 | 171 | 63929 | ROBINSON Paul | 01:17.101:17.1 | 111.91 |
| 14 | 25 | 64186 | WATSON Jim | 01:17.201:17.2 | 114.98 |
| 15 | 137 | 24415 | LAJOIE Jules | 01:17.901:17.9 | 126.91 |
| 16 | 165 | 79289 | YOUNG Shane | 01:20.101:20.1 | 169.78 |
| 17 | 172 | 64160 | PUSITZ Peter | 01:24.401:24.4 | 252.08 |
| 18 | 11 | 63930 | CORDONIER Alain | 01:26.101:26.1 | 286.31 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1308_2_7_2013.txt