NAT13.0210
Sport Chek Regional Series
Mens 2 RUN SL on 2/9/2013
Snow Valley

Jury

TECHNICAL DELEGATE: CASELEY D. (CAN)
CHIEF OF RACE: LEMANSKI M. (SNOW)
REFEREE: LEMANSKI M. (SNOW)
CHIEF OF COURSE: CLARKE M. (SNOW)
START REF: CHEVALIER R. (SNOW)
FINISH REF: WOLINSKI T. (SNOW)
RACE ADMIN: CARLSON S. (SUNRI)
CHIEF OF TIMING: MCGILL G. (SNOW)

Technical Data

START ELEV.: 653
FINISH ELEV.: 626
HOMOLOGATION: N/A
APPLIED PENALTY: 250.39
CALC PENALTY: 250.39
F VALUE: 620
COURSE SETTER: MANSELL T. (SNOW)
# OF GATES: 27
START TIME: 10
WEATHER: OVERCAST
SNOW: HARD PACKED
TEMP (start/finish): 1 / 1
START ELEV.: 653
FINISH ELEV.: 626
HOMOLOGATION: N/A
APPLIED PENALTY: 250.39
CALC PENALTY: 250.39
F VALUE: 620
COURSE SETTER: VICKERS D. (ESC)
# OF GATES: 31
START TIME: 10
WEATHER: OVERCAST
SNOW: HARD PACKED
TEMP (start/finish): 1 / 1
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 9 65395 PESKENS Stijn 18.54 19.81 38.35 0
2 26 65923 LEMANSKI Jonathan 19.12 20.69 39.81 23.6
3 11 65859 GERMAINE Sean 19.06 21.11 40.17 29.42
4 21 66964 DUKE Shawn 19.79 21.06 40.85 40.42
5 16 65858 GERMAINE Adam 19.89 22.8 42.69 70.16
6 13 70883 RENE-LUCAS Ivan 20.73 21.97 42.7 70.33
7 25 72093 DAVISON Connor 20.41 22.38 42.79 71.78
8 1 72816 MUELLER Darren 20.58 22.24 42.82 72.27
9 33 65382 PAINE Jack 20.84 22.07 42.91 73.72
10 18 70900 STENLUND Trent 20.53 22.74 43.27 79.54
11 15 64937 BATIUK Brandon 21.77 22.62 44.39 97.65
12 30 72569 MCQUARRIE Aidan 21.34 23.16 44.5 99.43
13 4 62965 HOLOBOFF Cameron 22.1 23.45 45.55 116.4
14 6 73795 JACKSON Cody 21.75 24.33 46.08 124.97
15 19 71556 BARBER Keatz 22.44 23.75 46.19 126.75
16 5 77899 GNENZ Ryan 23.06 24.9 47.96 155.36
17 10 65990 RANDALL Braden 22.92 25.58 48.5 164.09
18 35 72533 HARROWER Aaron 23.01 25.56 48.57 165.23
19 29 65892 HUGHES Adam 23.78 25.76 49.54 180.91
20 17 70154 MCLAUGHLAN Connor 23.8 27.38 51.18 207.42
21 27 65827 CHEVALIER Matthew 25.43 27.04 52.47 228.28
22 31 79176 HUISMAN Sam 25.39 28.05 53.44 243.96
23 3 72943 ARMSTRONG Andrew 26.19 28.3 54.49 260.93
24 14 65869 GRASDAL Simon 27.1 29.09 56.19 288.42
25 7 64995 CHESSOR Kale 28.42 30.45 58.87 331.74
26 23 78009 PANTELUK Andrew 29.04 31.15 01:00.2 353.08
27 22 77896 GETTY David 29.22 32.93 01:02.2 384.77
28 32 71891 MARTYN Evan 31.75 33.48 01:05.2 434.57
999 8 77912 HAMBLETON Jared DNS DNS 0
999 12 70141 KIM Minho DNS DNS 0
999 34 65283 LOWRY Christopher DNS DNS 0
999 28 77822 BROWN Brayden 44.58 DNF 0
999 24 70865 NIELSEN Alex 20.04 DNF 0
999 2 63057 URVOLD Kurk 20.49 DNF 0
999 20 72630 VON MEIJENFELDT Daniel 20.52 DNF 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/13/2002
LIST USED: 1308