| TECHNICAL DELEGATE: | N.Courtenay (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | K.Reid (CAN) |
| REFEREE: | D.Lafreniere (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | S.Earle (CAN) |
| START REF: | D.Pepin (CAN) |
| FINISH REF: | S.Dowd (CAN) |
| RACE ADMIN: | J.Alexander (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | D.Kerr (CAN) |
| START ELEV.: | 232 |
| FINISH ELEV.: | 128 |
| HOMOLOGATION: | N/A |
| APPLIED PENALTY: | 226.74 |
| CALC PENALTY: | 226.74 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | B.Monkman (CAN) |
| # OF GATES: | 40 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | OVERCAST, LIGHT SNOW |
| SNOW: | HARD PACKED |
| TEMP (start/finish): | -1 / 1 |
| START ELEV.: | 232 |
| FINISH ELEV.: | 128 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 226.74 |
| CALC PENALTY: | 226.74 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | G.Bouffard (CAN) |
| # OF GATES: | 50 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | OVERCAST, LIGHT SNOW |
| SNOW: | HARD PACKED |
| TEMP (start/finish): | -1 / 1 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 72344 | GRAY Tyler | 40.3740.37 | 46.4146.41 | 01:26.801:26.8 | 0 |
| 2 | 58 | 72354 | HURTEAU Justin | 40.6740.67 | 46.6846.68 | 01:27.301:27.3 | 4.07 |
| 3 | 62 | 71849 | STUKEL Marcus | 42.3442.34 | 48.2648.26 | 01:30.601:30.6 | 27.29 |
| 4 | 50 | 72239 | BEUMER Jacob | 4242 | 48.8548.85 | 01:30.901:30.9 | 29.08 |
| 5 | 76 | 72355 | ISABELLE Andre | 44.6244.62 | 51.1451.14 | 01:35.801:35.8 | 64.16 |
| 6 | 54 | 69179 | RODGERS Liam | 45.4745.47 | 51.1751.17 | 01:36.601:36.6 | 70.44 |
| 7 | 90 | 73970 | BRUNETTE Etienne | 45.8545.85 | 51.0251.02 | 01:36.901:36.9 | 72.09 |
| 8 | 73 | 71827 | LABRECQUE Eric | 45.5245.52 | 51.5651.56 | 01:37.101:37.1 | 73.59 |
| 9 | 64 | 71461 | EYVINDSON Atli | 44.9744.97 | 52.1452.14 | 01:37.101:37.1 | 73.8 |
| 10 | 60 | 71165 | HUPE Jarred | 45.7645.76 | 51.4351.43 | 01:37.201:37.2 | 74.37 |
| 11 | 69 | 74176 | SUDERMANN Andreas | 45.7645.76 | 52.2652.26 | 01:38.001:38.0 | 80.3 |
| 12 | 75 | 71830 | MESZAROS Andrew | 46.9246.92 | 51.451.4 | 01:38.301:38.3 | 82.45 |
| 13 | 77 | 74392 | PAYNE Ethan | 47.0247.02 | 51.6151.61 | 01:38.601:38.6 | 84.66 |
| 14 | 71 | 71854 | WIESENFELD Bradley | 47.7847.78 | 54.1154.11 | 01:41.901:41.9 | 107.95 |
| 15 | 79 | 74383 | GIN Evan | 50.750.7 | 52.7952.79 | 01:43.501:43.5 | 119.38 |
| 16 | 84 | 72401 | MURRAY James Michael | 50.3250.32 | 54.2654.26 | 01:44.601:44.6 | 127.17 |
| 17 | 89 | 76612 | BOIVIN Alexis | 43.6743.67 | 01:02.801:02.8 | 01:46.401:46.4 | 140.39 |
| 18 | 83 | 71796 | CARERE Shawn | 49.7549.75 | 57.2957.29 | 01:47.001:47.0 | 144.75 |
| 19 | 55 | 76958 | LACROIX Samuel | 51.3151.31 | 57.8557.85 | 01:49.201:49.2 | 159.89 |
| 20 | 87 | 74155 | RUCK Walter | 52.8652.86 | 59.8459.84 | 01:52.701:52.7 | 185.19 |
| 21 | 61 | 71828 | LAROSE Emil | 52.5852.58 | 01:00.401:00.4 | 01:53.001:53.0 | 187.19 |
| 22 | 94 | 74073 | LALONDE Simon | 59.659.6 | 56.9856.98 | 01:56.601:56.6 | 212.91 |
| 23 | 81 | 76549 | OSBORNE James | 01:05.601:05.6 | 01:12.801:12.8 | 02:18.402:18.4 | 368.8 |
| 999 | 92 | 74324 | DOBAJ Adrian | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 63 | 74149 | PUTTICK Christopher | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 67 | 72259 | CAMPBELL Patrick | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 68 | 72350 | HILLIER Scott | DNFDNF | 50.2750.27 | 0 | |
| 999 | 82 | 74164 | SHERRIFF-SCOTT Iain | DNFDNF | 01:01.001:01.0 | 0 | |
| 999 | 86 | 76957 | LACROIX Jeremie | DNFDNF | 55.4655.46 | 0 | |
| 999 | 88 | 79066 | SMITH Spencer | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 56 | 72282 | COURTENAY Rowan | 41.841.8 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 51 | 72236 | BERNIER Alexis | 41.4541.45 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 59 | 72475 | TAYLOR Benjamin | 41.6641.66 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 53 | 71812 | HAINEAULT Justin | 40.7440.74 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 65 | 74171 | SMITH Fletcher | 41.6141.61 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 70 | 72801 | PLACE Samuel | 44.4344.43 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 72 | 74055 | HOYTE Trevor | 43.5343.53 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 74 | 72382 | LOEVEN Brock | 42.8142.81 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 78 | 72473 | WICKLUND Nicholas | 51.9951.99 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 80 | 74018 | ETUE Evan | 56.356.3 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 85 | 71837 | PEPIN Christopher | 50.4350.43 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 93 | 77716 | RODGERS Tristan | 44.3544.35 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 91 | 78676 | BUYERS Aidan | 49.6449.64 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 57 | 73945 | BEAUDOIN Benjamin | 40.9140.91 | DSQ - 20DSQ - 20 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1305_1_17_2013.txt.txt