| TECHNICAL DELEGATE: | Reid Ken (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Klotz Julie (CAN) |
| REFEREE: | Rog Martin (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Courtenay Antony (CAN) |
| START REF: | McIntyre Jane (CAN) |
| FINISH REF: | Kirkpatrick Doug (CAN) |
| RACE ADMIN: | Beaudoin Carol-Ann (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Moffatt Ray (CAN) |
| START ELEV.: | 405 |
| FINISH ELEV.: | 181 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 469.29 |
| CALC PENALTY: | 469.29 |
| F VALUE: | 1050 |
| COURSE SETTER: | Banfield Shawn (CAN) |
| # OF GATES: | 26 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 73984 | COOK Rebecca | 41.7941.79 | 0 |
| 2 | 23 | 74153 | ROLLIN Gabrielle | 42.3142.31 | 13.07 |
| 3 | 12 | 74183 | THOMAS Abby | 42.5542.55 | 19.1 |
| 4 | 11 | 71841 | ROE Caitlin | 42.6242.62 | 20.85 |
| 5 | 13 | 72335 | GERN Sara | 43.3243.32 | 38.44 |
| 6 | 7 | 67506 | SIGOUIN Camille | 43.4943.49 | 42.71 |
| 7 | 3 | 74170 | SLOBOZIANU Emma | 43.8143.81 | 50.75 |
| 8 | 51 | 74029 | FRIPP Nora | 43.8343.83 | 51.26 |
| 9 | 6 | 71144 | FOUBERT Martine | 43.8443.84 | 51.51 |
| 10 | 4 | 67507 | LEMIRE Olivia | 43.8843.88 | 52.51 |
| 11 | 5 | 71190 | LECLERC Camille | 44.4944.49 | 67.84 |
| 12 | 49 | 71842 | SEAMAN Renee | 44.544.5 | 68.09 |
| 13 | 18 | 71028 | GAON Jamie | 44.6244.62 | 71.11 |
| 14 | 25 | 73943 | BARRY Caroline | 44.744.7 | 73.12 |
| 15 | 16 | 71045 | WALLACE Sophie | 44.7844.78 | 75.13 |
| 16 | 32 | 74347 | MICHELIS Caroline | 45.2445.24 | 86.68 |
| 17 | 21 | 74092 | LESSARD Laura | 45.3745.37 | 89.95 |
| 18 | 22 | 72299 | DERKSEN Robyn | 45.3945.39 | 90.45 |
| 19 | 8 | 72325 | FORTIN-LACOMBE Jessica | 45.4145.41 | 90.95 |
| 20 | 15 | 74161 | SCOTT Sarah | 45.5445.54 | 94.22 |
| 21 | 39 | 74110 | MEYER Jenna | 45.7345.73 | 98.99 |
| 22 | 1 | 71288 | VANNEST Mackenzie | 46.246.2 | 110.8 |
| 22 | 26 | 72304 | DESPATIE Sarah | 46.246.2 | 110.8 |
| 24 | 52 | 74184 | THOMAS Mackenzie | 46.4246.42 | 116.33 |
| 25 | 33 | 74020 | FARAH Dania | 46.4346.43 | 116.58 |
| 26 | 30 | 71845 | SIGOUIN Gabriela | 46.5946.59 | 120.6 |
| 27 | 10 | 74089 | LEDUC Juliane | 46.6746.67 | 122.61 |
| 28 | 19 | 74130 | PAROLIN Sarah | 46.9446.94 | 129.4 |
| 29 | 27 | 71806 | FERGUSON Aylen | 47.147.1 | 133.42 |
| 30 | 24 | 74101 | MARLER Lindsay | 47.1647.16 | 134.92 |
| 31 | 43 | 72897 | CORCORAN Morgane | 47.1747.17 | 135.18 |
| 32 | 17 | 64755 | CARLSON-SMITH Victoria | 48.0748.07 | 157.79 |
| 33 | 40 | 76471 | FITZPATRICK Barrett | 48.2248.22 | 161.56 |
| 33 | 29 | 74071 | LALIBERTE Emmanuelle | 48.2248.22 | 161.56 |
| 35 | 35 | 71786 | BALLMAN Rebecca | 48.2848.28 | 163.07 |
| 36 | 31 | 73474 | DION Marie-Ange | 48.2948.29 | 163.32 |
| 37 | 37 | 74050 | HALLEE-GAUDET Laurence | 48.7448.74 | 174.62 |
| 38 | 47 | 78964 | ATKINS Sarah | 49.8649.86 | 202.76 |
| 39 | 38 | 74397 | ROSEWARNE Mikaela | 52.0552.05 | 257.79 |
| 40 | 46 | 71835 | PARK Emma | 54.6254.62 | 322.36 |
| 41 | 45 | 76452 | D'AOUST Gabrielle | 56.156.1 | 359.55 |
| 999 | 72358 | KRAL Erin | 0 | ||
| 999 | 9 | 71268 | SLOBOZIANU Monica | 0 | |
| 999 | 20 | 74313 | BOYD Ashley | 0 | |
| 999 | 36 | 76953 | DE-STE-CROIX Moira | 0 | |
| 999 | 42 | 71810 | GREENBERG Melanie | 0 | |
| 999 | 50 | 74360 | SCHNEIDERMAN Rachel | 0 | |
| 999 | 48 | 71843 | SEKERKA-BAJBUS Keelin | 0 | |
| 999 | 34 | 74103 | MARTIN Emily | 0 | |
| 999 | 44 | 73971 | BRUNO Julia | 0 | |
| 999 | 41 | 74391 | NIKOLOVA Maya | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1310_2_22_2013.txt