| TECHNICAL DELEGATE: | Francisty Paul (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Woods Guy (CAN) |
| REFEREE: | Cohen Ben (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Jamieson Jim (CAN) |
| START REF: | Lerbsher John (CAN) |
| FINISH REF: | Randall Craig (CAN) |
| RACE ADMIN: | Williams Catherine (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Gray David (CAN) |
| START ELEV.: | 1758 |
| FINISH ELEV.: | 1643 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 226.56 |
| CALC PENALTY: | 226.56 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Spiegel Helmet (CAN) |
| # OF GATES: | 36 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | COMPACT |
| TEMP (start/finish): | -18 / -18 |
| START ELEV.: | 1758 |
| FINISH ELEV.: | 1643 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 226.56 |
| CALC PENALTY: | 226.56 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Osatiak Mike (CAN) |
| # OF GATES: | 37 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | COMPACT |
| TEMP (start/finish): | -18 / -18 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68248 | HOFFOS Courtney | 31.7131.71 | 31.6831.68 | 01:03.401:03.4 | 0 |
| 2 | 105 | 67928 | COLLOMBIN Tyra | 33.4233.42 | 32.2432.24 | 01:05.701:05.7 | 22.2 |
| 3 | 98 | 77777 | RORA Arina | 36.9936.99 | 36.136.1 | 01:13.101:13.1 | 94.87 |
| 4 | 102 | 67892 | CARRY Britta | 36.4936.49 | 36.6736.67 | 01:13.201:13.2 | 95.56 |
| 5 | 99 | 68401 | LAKE Sonja | 37.937.9 | 36.1636.16 | 01:14.101:14.1 | 104.36 |
| 6 | 93 | 77778 | GROEGER Liene | 38.5538.55 | 37.4637.46 | 01:16.001:16.0 | 123.43 |
| 7 | 104 | 68087 | FOSTER Justine | 38.8438.84 | 37.6837.68 | 01:16.501:16.5 | 128.42 |
| 8 | 106 | 67725 | ANDERSON Jessica | 3939 | 38.2838.28 | 01:17.301:17.3 | 135.85 |
| 9 | 107 | 68909 | STANGL Andrea | 40.3240.32 | 40.0540.05 | 01:20.401:20.4 | 166.08 |
| 10 | 97 | 65663 | RANDELL Paisley | 40.9940.99 | 40.1440.14 | 01:21.101:21.1 | 173.51 |
| 11 | 101 | 65779 | OSAK Shannon | 41.7141.71 | 40.5540.55 | 01:22.301:22.3 | 184.56 |
| 12 | 100 | 72711 | KERR Morgan | 39.5339.53 | 45.145.1 | 01:24.601:24.6 | 207.74 |
| 13 | 92 | 67908 | CHORE Zoe | 50.7650.76 | 34.6134.61 | 01:25.401:25.4 | 214.98 |
| 999 | 96 | 70953 | SPIEGL Finley | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 95 | 68679 | PATTERSON Soleil | DSQ - 25DSQ - 25 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 103 | 79021 | RUNGE Stephanie | 34.3934.39 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1304_1_10_2013.txt