| TECHNICAL DELEGATE: | MEASURES R. (AASA) |
| CHIEF OF RACE: | PAINE I. (RHSC) |
| REFEREE: | URVOLD K. (RHSC) |
| CHIEF OF COURSE: | GREEN D. (RDSC) |
| START REF: | LEMANSKI M. (SNOW) |
| FINISH REF: | LUDWIG K. (RHSC) |
| RACE ADMIN: | SCHIMMEL M. (RHSC) |
| CHIEF OF TIMING: | BARTLE D. (ALTA) |
| START ELEV.: | 889 |
| FINISH ELEV.: | 769 |
| HOMOLOGATION: | N/A |
| APPLIED PENALTY: | 270.92 |
| CALC PENALTY: | 270.92 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | GANSKE P. (ALTA) |
| # OF GATES: | 18 |
| START TIME: | 10.3 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD PACKED |
| TEMP (start/finish): | -12 / -12 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 65395 | PESKENS Stijn | 26.6726.67 | 0 |
| 2 | 6 | 65992 | RANDALL Jared | 26.8726.87 | 6.67 |
| 3 | 4 | 65456 | SCHIMMEL Austin | 27.0827.08 | 13.68 |
| 4 | 7 | 66964 | DUKE Shawn | 27.2127.21 | 18.02 |
| 5 | 1 | 72944 | BECKER Christian | 27.4627.46 | 26.36 |
| 6 | 14 | 71556 | BARBER Keatz | 27.4827.48 | 27.03 |
| 7 | 3 | 65923 | LEMANSKI Jonathan | 27.7227.72 | 35.04 |
| 8 | 8 | 65382 | PAINE Jack | 28.3428.34 | 55.73 |
| 9 | 13 | 63057 | URVOLD Kurk | 28.5928.59 | 64.07 |
| 10 | 16 | 65368 | OAKES Jared | 28.628.6 | 64.41 |
| 11 | 2 | 70900 | STENLUND Trent | 28.6328.63 | 65.41 |
| 12 | 37 | 65245 | LANGE Braden | 28.7828.78 | 70.41 |
| 13 | 15 | 62965 | HOLOBOFF Cameron | 28.8228.82 | 71.75 |
| 14 | 21 | 65892 | HUGHES Adam | 28.8428.84 | 72.41 |
| 15 | 5 | 65858 | GERMAINE Adam | 28.8728.87 | 73.42 |
| 16 | 17 | 69340 | LUDWIG Jesse | 29.3129.31 | 88.1 |
| 17 | 18 | 72630 | VON MEIJENFELDT Daniel | 29.5429.54 | 95.77 |
| 18 | 23 | 65246 | LANGE Connor | 29.7829.78 | 103.78 |
| 19 | 19 | 65142 | GREEN Owen | 30.5430.54 | 129.15 |
| 20 | 29 | 72533 | HARROWER Aaron | 30.630.6 | 131.15 |
| 21 | 32 | 65381 | PAINE Alec | 30.6930.69 | 134.15 |
| 22 | 12 | 73795 | JACKSON Cody | 31.2831.28 | 153.84 |
| 23 | 25 | 65869 | GRASDAL Simon | 32.2532.25 | 186.21 |
| 24 | 24 | 64995 | CHESSOR Kale | 32.7732.77 | 203.56 |
| 25 | 33 | 80136 | HASKINS Gabriel | 40.7140.71 | 468.53 |
| 26 | 35 | 70126 | DEREGT Patrick | 40.7540.75 | 469.86 |
| 999 | 11 | 72816 | MUELLER Darren | 0 | |
| 999 | 26 | 77912 | HAMBLETON Jared | 0 | |
| 999 | 28 | 70154 | MCLAUGHLAN Connor | 0 | |
| 999 | 30 | 77896 | GETTY David | 0 | |
| 999 | 36 | 80086 | RUDDELL Nicholas | 0 | |
| 999 | 10 | 70865 | NIELSEN Alex | 0 | |
| 999 | 20 | 72093 | DAVISON Connor | 0 | |
| 999 | 22 | 64937 | BATIUK Brandon | 0 | |
| 999 | 27 | 70141 | KIM Minho | 0 | |
| 999 | 31 | 77976 | MALONEY Evan | 0 | |
| 999 | 34 | 72570 | MCWILLIS Cayj | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/14/2003
LIST USED: 1409