| TECHNICAL DELEGATE: | Bagan Gordon (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Woods Guy (CAN) |
| REFEREE: | Krench Sam (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Jamieson Jim (CAN) |
| START REF: | Randal Craig (CAN) |
| FINISH REF: | Sollid Eric (CAN) |
| RACE ADMIN: | Williams Catherine (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Leishman John (CAN) |
| START ELEV.: | 1870 |
| FINISH ELEV.: | 1650 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 267.92 |
| CALC PENALTY: | 267.92 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Henderson Dylan (CAN) |
| # OF GATES: | 28 |
| START TIME: | 11:45 |
| WEATHER: | PARTIALLY SUNNY |
| SNOW: | SOFT |
| TEMP (start/finish): | -2 / -1 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 68678 | PATTERSON Gavin | 40.9540.95 | 0 |
| 2 | 70 | 67898 | CASSELMAN Jamie | 41.641.6 | 14.13 |
| 3 | 65 | 68581 | MITTERTREINER Devin | 41.8241.82 | 18.91 |
| 4 | 69 | 68722 | POLLOCK Owen | 42.8542.85 | 41.29 |
| 5 | 68 | 68276 | HUMPHERYS Orion | 44.644.6 | 79.33 |
| 6 | 61 | 74259 | LUNN Noah | 45.245.2 | 92.37 |
| 7 | 66 | 67975 | DAIGLE Maxime | 45.3245.32 | 94.98 |
| 8 | 71 | 68227 | HENDERSON Arlo | 45.4645.46 | 98.02 |
| 9 | 73 | 68470 | SCHIEWE Nova | 45.7145.71 | 103.45 |
| 10 | 72 | 68561 | MERRINGER Logan | 45.8345.83 | 106.06 |
| 11 | 60 | 69067 | WATERFIELD Garrett | 46.6646.66 | 124.1 |
| 12 | 74 | 82446 | MEASURES Tao | 47.3147.31 | 138.23 |
| 13 | 58 | 77773 | GAFFRAN Noah | 48.348.3 | 159.74 |
| 14 | 59 | 70346 | BEAMAN Brycen | 48.9748.97 | 174.31 |
| 15 | 63 | 67803 | BLAIR Ethan | 50.8150.81 | 214.3 |
| 999 | 62 | 74245 | JONES Liam | 0 | |
| 999 | 64 | 65401 | PICHURSKI Jackson | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1417_4_1_2014.TXT