| TECHNICAL DELEGATE: | Bagan Gordon (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Woods Guy (CAN) |
| REFEREE: | Krench Sam (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Jamieson Jim (CAN) |
| START REF: | Randal Craig (CAN) |
| FINISH REF: | Sollid Eric (CAN) |
| RACE ADMIN: | Williams Catherine (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Leishman John (CAN) |
| START ELEV.: | 1870 |
| FINISH ELEV.: | 1650 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 273.04 |
| CALC PENALTY: | 273.04 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Cohen Nat (CAN) |
| # OF GATES: | 32 |
| START TIME: | 14:30 |
| WEATHER: | PARTIALLY SUNNY |
| SNOW: | SOFT |
| TEMP (start/finish): | 1 / 2 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 67898 | CASSELMAN Jamie | 44.8544.85 | 0 |
| 2 | 67 | 68678 | PATTERSON Gavin | 44.9344.93 | 1.59 |
| 3 | 65 | 68581 | MITTERTREINER Devin | 44.9644.96 | 2.18 |
| 4 | 69 | 68722 | POLLOCK Owen | 46.6546.65 | 35.72 |
| 5 | 63 | 67803 | BLAIR Ethan | 47.7847.78 | 58.14 |
| 6 | 72 | 68561 | MERRINGER Logan | 49.8249.82 | 98.62 |
| 7 | 66 | 67975 | DAIGLE Maxime | 50.1550.15 | 105.17 |
| 8 | 60 | 69067 | WATERFIELD Garrett | 50.2950.29 | 107.95 |
| 9 | 58 | 77773 | GAFFRAN Noah | 51.0151.01 | 122.24 |
| 10 | 61 | 74259 | LUNN Noah | 51.0351.03 | 122.64 |
| 11 | 73 | 68470 | SCHIEWE Nova | 51.0451.04 | 122.83 |
| 12 | 74 | 82446 | MEASURES Tao | 51.4451.44 | 130.77 |
| 13 | 68 | 68276 | HUMPHERYS Orion | 52.0752.07 | 143.27 |
| 14 | 71 | 68227 | HENDERSON Arlo | 52.2952.29 | 147.64 |
| 15 | 59 | 70346 | BEAMAN Brycen | 53.2753.27 | 167.09 |
| 999 | 62 | 74245 | JONES Liam | 0 | |
| 999 | 64 | 65401 | PICHURSKI Jackson | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1417_4_1_2014.TXT