| TECHNICAL DELEGATE: | Marc-Andr Leblanc, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Martin Finn, (CAN) |
| REFEREE: | Jean Fortin, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Bruno Coulombe, (CAN) |
| START REF: | Gino Gosselin, (CAN) |
| FINISH REF: | Gaetan Bouffard, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Louise Bouchard, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Sylvain St-Pierre, (CAN) |
| START ELEV.: | 147 |
| FINISH ELEV.: | 30 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 275.05 |
| CALC PENALTY: | 275.05 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Martin Joncas, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 147 |
| FINISH ELEV.: | 30 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 275.05 |
| CALC PENALTY: | 275.05 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Etienne Turcotte, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 74034 | GARANT-POIRIER Romain | 47.7947.79 | 49.7749.77 | 01:37.601:37.6 | 0 |
| 2 | 127 | 77573 | FOURNIER Pierre-Luc | 48.5248.52 | 52.0452.04 | 01:40.601:40.6 | 19.07 |
| 3 | 128 | 73972 | BUJOLD Simon | 50.3250.32 | 51.6951.69 | 01:42.001:42.0 | 28.28 |
| 4 | 125 | 79760 | BARRIAULT Julien | 55.5155.51 | 54.8854.88 | 01:50.401:50.4 | 81.54 |
| 5 | 132 | 79730 | DUBE Andre-Maxime | 54.3954.39 | 57.3457.34 | 01:51.701:51.7 | 90.05 |
| 6 | 123 | 74087 | LECHASSEUR Victor | 55.0655.06 | 57.0557.05 | 01:52.101:52.1 | 92.47 |
| 7 | 126 | 79880 | LEBLANC Samuel | 57.3757.37 | 56.6356.63 | 01:54.001:54.0 | 104.48 |
| 8 | 129 | 79886 | PELLETIER Arnaud | 51.9951.99 | 01:08.001:08.0 | 02:00.002:00.0 | 142.61 |
| 9 | 145 | 71263 | SENECHAL LEPAGE Jerome | 01:03.001:03.0 | 01:05.001:05.0 | 02:08.002:08.0 | 193.32 |
| 999 | 143 | 71261 | RUEST Charles-Antoine | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 133 | 74082 | LAUER Miguel | DSQ - 0DSQ - 0 | 53.5853.58 | 0 | |
| 999 | 141 | 72380 | LEVESQUE Timothe | DSQ - 0DSQ - 0 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 130 | 79718 | MALENFANT Benoit | DSQ - 0DSQ - 0 | 55.3455.34 | 0 | |
| 999 | 142 | 72229 | BEDARD Camil | 49.1149.11 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 144 | 71189 | LAVOIE Olivier | 49.7949.79 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 131 | 74099 | MANSEAU Jacob | 59.2859.28 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1415_3_18_2014.TXT