| TECHNICAL DELEGATE: | Marc-Andr Leblanc, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Martin Finn, (CAN) |
| REFEREE: | Anthony Desrosiers, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Bruno Coulombe, (CAN) |
| START REF: | Gino Gosselin, (CAN) |
| FINISH REF: | Gaetan Bouffard, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Louise Bouchard, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Sylvain St-Pierre, (CAN) |
| START ELEV.: | 150 |
| FINISH ELEV.: | 29 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 219.43 |
| CALC PENALTY: | 219.43 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Martin Joncas, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 150 |
| FINISH ELEV.: | 29 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 219.43 |
| CALC PENALTY: | 219.43 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Martin Joncas, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 79880 | LEBLANC Samuel | 35.9635.96 | 35.335.3 | 01:11.301:11.3 | 0 |
| 2 | 124 | 79760 | BARRIAULT Julien | 35.7135.71 | 35.635.6 | 01:11.301:11.3 | 0.62 |
| 3 | 144 | 71189 | LAVOIE Olivier | 35.9835.98 | 35.6335.63 | 01:11.601:11.6 | 4.37 |
| 3 | 130 | 77573 | FOURNIER Pierre-Luc | 35.935.9 | 35.7135.71 | 01:11.601:11.6 | 4.37 |
| 5 | 126 | 73972 | BUJOLD Simon | 38.3938.39 | 34.0934.09 | 01:12.501:12.5 | 15.24 |
| 6 | 133 | 74099 | MANSEAU Jacob | 36.136.1 | 36.5436.54 | 01:12.601:12.6 | 17.24 |
| 7 | 145 | 72229 | BEDARD Camil | 36.736.7 | 35.9935.99 | 01:12.701:12.7 | 17.86 |
| 8 | 129 | 74082 | LAUER Miguel | 37.0137.01 | 36.3136.31 | 01:13.301:13.3 | 25.73 |
| 9 | 127 | 79886 | PELLETIER Arnaud | 37.5937.59 | 3636 | 01:13.601:13.6 | 29.1 |
| 10 | 142 | 72380 | LEVESQUE Timothe | 35.8935.89 | 38.2638.26 | 01:14.101:14.1 | 36.09 |
| 11 | 123 | 79718 | MALENFANT Benoit | 38.3638.36 | 36.8936.89 | 01:15.201:15.2 | 49.83 |
| 12 | 125 | 74087 | LECHASSEUR Victor | 38.0538.05 | 37.2337.23 | 01:15.301:15.3 | 50.21 |
| 13 | 128 | 79730 | DUBE Andre-Maxime | 40.940.9 | 37.9337.93 | 01:18.801:18.8 | 94.55 |
| 14 | 141 | 71263 | SENECHAL LEPAGE Jerome | 40.8540.85 | 39.9639.96 | 01:20.801:20.8 | 119.27 |
| 999 | 131 | 74034 | GARANT-POIRIER Romain | DNFDNF | 34.4334.43 | 0 | |
| 999 | 143 | 71261 | RUEST Charles-Antoine | DSQ - 0DSQ - 0 | 38.0638.06 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1415_3_18_2014.TXT