| TECHNICAL DELEGATE: | Waldo Brent (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Erickson Tracy (CAN) |
| REFEREE: | Lumby Wendy (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Engel Steven (CAN) |
| START REF: | Klassen Aron (CAN) |
| FINISH REF: | Creusot Nigel (CAN) |
| RACE ADMIN: | Engel Lisa (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Penkala Mike (CAN) |
| START ELEV.: | 773 |
| FINISH ELEV.: | 695 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 229.66 |
| CALC PENALTY: | 229.66 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Bergstrom Dwight (CAN) |
| # OF GATES: | 31 |
| START TIME: | 10:45 |
| WEATHER: | OVERCAST |
| SNOW: | GROOMED |
| TEMP (start/finish): | -13 / -10 |
| START ELEV.: | 773 |
| FINISH ELEV.: | 695 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 229.66 |
| CALC PENALTY: | 229.66 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Lumby Wendy (CAN) |
| # OF GATES: | 32 |
| START TIME: | 10:45 |
| WEATHER: | OVERCAST |
| SNOW: | GROOMED |
| TEMP (start/finish): | -13 / -10 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 66192 | SPANIER Joshua | 26.4526.45 | 28.3828.38 | 54.8354.83 | 0 |
| 2 | 36 | 66130 | COOK R.J. | 27.1327.13 | 28.4228.42 | 55.5555.55 | 8.14 |
| 3 | 34 | 69631 | MCALLISTER Devin | 27.6927.69 | 28.8528.85 | 56.5456.54 | 19.34 |
| 4 | 40 | 66152 | LACOURSIERE Louis | 27.7727.77 | 28.9228.92 | 56.6956.69 | 21.03 |
| 5 | 37 | 66149 | KLASSEN Eli | 28.5228.52 | 29.2929.29 | 57.8157.81 | 33.7 |
| 6 | 32 | 71423 | MUSGRAVE Taylor | 28.2828.28 | 29.7429.74 | 58.0258.02 | 36.07 |
| 7 | 45 | 77071 | REGNIER Rhett | 29.9629.96 | 30.4730.47 | 01:00.401:00.4 | 63.32 |
| 8 | 44 | 66141 | HARRIS Mitchell | 29.729.7 | 31.7831.78 | 01:01.501:01.5 | 75.2 |
| 9 | 30 | 66203 | TKATCHUK Liam | 30.6230.62 | 31.5931.59 | 01:02.201:02.2 | 83.45 |
| 10 | 38 | 66087 | SCHROEDER Matthew | 30.9330.93 | 32.0532.05 | 01:03.001:03.0 | 92.16 |
| 11 | 43 | 66080 | RADWELL Laine | 31.0531.05 | 31.9731.97 | 01:03.001:03.0 | 92.61 |
| 12 | 41 | 73552 | WAWRYK Tyson | 31.9631.96 | 33.6133.61 | 01:05.601:05.6 | 121.44 |
| 13 | 42 | 74214 | MUSGRAVE Garrett | 31.9631.96 | 33.7933.79 | 01:05.801:05.8 | 123.48 |
| 14 | 39 | 66292 | YOUNG Aiden | 32.2532.25 | 33.8233.82 | 01:06.101:06.1 | 127.1 |
| 15 | 33 | 66256 | DIEHL Jake | 33.1233.12 | 33.6833.68 | 01:06.801:06.8 | 135.35 |
| 16 | 49 | 81655 | COLLINS Adam | 37.2837.28 | 35.635.6 | 01:12.901:12.9 | 204.1 |
| 17 | 46 | 74404 | BALKWILL Reid | 35.8535.85 | 38.5938.59 | 01:14.401:14.4 | 221.74 |
| 18 | 47 | 66252 | CREUSOT Andrew | 39.7239.72 | 39.6139.61 | 01:19.301:19.3 | 277.04 |
| 19 | 50 | 72166 | HORNER Andreas | 39.139.1 | 43.2643.26 | 01:22.401:22.4 | 311.3 |
| 999 | 35 | 67649 | ERICKSON Jory | 30.7930.79 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 48 | 77062 | KRIP Isaiah | 34.634.6 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1415_3_12_2014.TXT