| TECHNICAL DELEGATE: | Lyle SKAIEN, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Jacque Daigle, (CAN) |
| REFEREE: | KARL SCHOMAN, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Wade Forsyth, (CAN) |
| START REF: | Sarah Deschenes, (CAN) |
| FINISH REF: | Lindsay Foster, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Janice Pollock, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Bill Macdonald, (CAN) |
| START ELEV.: | 1280 |
| FINISH ELEV.: | 1465 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 296.5 |
| CALC PENALTY: | 296.5 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | BEN COHEN, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 67890 | CARRUTHERS Catherine | 39.3539.35 | 0 |
| 2 | 53 | 68084 | FORSYTH Rylee | 39.8739.87 | 11.76 |
| 3 | 48 | 68670 | PANKE Kaysa | 40.5440.54 | 26.91 |
| 4 | 58 | 67889 | CARRUTHERS Alexanddra | 40.940.9 | 35.06 |
| 5 | 70 | 68934 | STREET Charlize | 41.6841.68 | 52.7 |
| 6 | 66 | 68086 | FOSTER Elly | 41.6941.69 | 52.93 |
| 7 | 50 | 67839 | BRATTON Lexie | 41.7241.72 | 53.6 |
| 8 | 54 | 74278 | PUNCHARD Oso | 41.9241.92 | 58.13 |
| 9 | 51 | 68110 | GAUL Samantha | 41.9741.97 | 59.26 |
| 10 | 52 | 67785 | BERTSCHMANN Jenna | 42.3342.33 | 67.4 |
| 11 | 71 | 68655 | OBEN Shan | 42.6142.61 | 73.73 |
| 12 | 59 | 67979 | DAMM Emma | 42.6842.68 | 75.32 |
| 13 | 56 | 74288 | SPIEGL Lillian | 43.1443.14 | 85.72 |
| 14 | 65 | 68213 | HAWKINS Anna | 43.5943.59 | 95.9 |
| 15 | 68 | 65432 | RICHARDSON Chloe | 44.0444.04 | 106.08 |
| 16 | 69 | 69135 | ZUMWALT Monique | 44.2844.28 | 111.5 |
| 17 | 74 | 71717 | SAUNDERS Ella | 44.3144.31 | 112.18 |
| 18 | 55 | 68919 | STEVENS Cheyanne | 45.5745.57 | 140.68 |
| 19 | 60 | 67139 | NISHIMURA Taylor | 45.8945.89 | 147.92 |
| 20 | 67 | 68978 | TIMM Alicia | 46.9246.92 | 171.21 |
| 21 | 63 | 69068 | WATERFIELD Kiley | 47.3347.33 | 180.49 |
| 22 | 72 | 81651 | COBCROFT Daisy | 47.4847.48 | 183.88 |
| 23 | 57 | 68173 | HALL Juliette | 47.7247.72 | 189.31 |
| 24 | 61 | 80202 | PERZ Linden | 48.1548.15 | 199.03 |
| 25 | 73 | 80267 | JANSSEN Grace-Anne | 49.849.8 | 236.35 |
| 999 | 64 | 80201 | CORRY Ruby | 0 | |
| 999 | 62 | 81652 | GARDINER Zara | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1406_1_8_2014.txt