| TECHNICAL DELEGATE: | Lyle Skaien, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Daigle,Jacques (CAN) |
| REFEREE: | Dylan Henderson, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Mittertriener,Phil (CAN) |
| START REF: | Brad Zumwalt, (CAN) |
| FINISH REF: | Lindsay Foster, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Janice Pollock, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Bill Macdonald, (CAN) |
| START ELEV.: | 1410 |
| FINISH ELEV.: | 1280 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 369.01 |
| CALC PENALTY: | 369.01 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Helmut Speigl, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:50 |
| WEATHER: | SNOWING |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 68110 | GAUL Samantha | 45.645.6 | 0 |
| 2 | 49 | 67890 | CARRUTHERS Catherine | 46.0746.07 | 6.39 |
| 3 | 58 | 68670 | PANKE Kaysa | 46.3546.35 | 10.2 |
| 4 | 50 | 68084 | FORSYTH Rylee | 46.7746.77 | 15.91 |
| 5 | 60 | 67839 | BRATTON Lexie | 46.9846.98 | 18.76 |
| 6 | 65 | 68086 | FOSTER Elly | 47.8747.87 | 30.86 |
| 7 | 54 | 67785 | BERTSCHMANN Jenna | 48.2648.26 | 36.17 |
| 8 | 55 | 67889 | CARRUTHERS Alexanddra | 48.4348.43 | 38.48 |
| 9 | 67 | 68655 | OBEN Shan | 49.7249.72 | 56.02 |
| 10 | 53 | 74278 | PUNCHARD Oso | 50.150.1 | 61.18 |
| 11 | 48 | 67979 | DAMM Emma | 50.1250.12 | 61.46 |
| 12 | 56 | 68173 | HALL Juliette | 50.9250.92 | 72.33 |
| 13 | 51 | 68919 | STEVENS Cheyanne | 51.3751.37 | 78.45 |
| 14 | 73 | 71717 | SAUNDERS Ella | 51.651.6 | 81.58 |
| 15 | 57 | 67139 | NISHIMURA Taylor | 52.5952.59 | 95.04 |
| 16 | 70 | 81652 | GARDINER Zara | 5353 | 100.61 |
| 17 | 52 | 74288 | SPIEGL Lillian | 53.1953.19 | 103.2 |
| 18 | 72 | 80201 | CORRY Ruby | 53.4853.48 | 107.14 |
| 19 | 63 | 69068 | WATERFIELD Kiley | 54.2254.22 | 117.2 |
| 20 | 74 | 80202 | PERZ Linden | 56.7856.78 | 152.01 |
| 21 | 61 | 81651 | COBCROFT Daisy | 01:00.801:00.8 | 207.21 |
| 22 | 68 | 80258 | LAZIER Phoebe | 01:05.701:05.7 | 273.29 |
| 23 | 69 | 68934 | STREET Charlize | 01:11.901:11.9 | 357.04 |
| 24 | 71 | 80267 | JANSSEN Grace-Anne | 01:16.601:16.6 | 421.76 |
| 999 | 62 | 69135 | ZUMWALT Monique | 0 | |
| 999 | 64 | 68213 | HAWKINS Anna | 0 | |
| 999 | 66 | 65432 | RICHARDSON Chloe | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1406_1_8_2014.txt