| TECHNICAL DELEGATE: | SICOTTE L. (SKB) |
| CHIEF OF RACE: | ROCHETTE N. (STO) |
| REFEREE: | DESSURAULT J. (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | LAVIGNE M. (STO) |
| START REF: | CHABOT ISABELLE (CAN) |
| FINISH REF: | JULIEN Alicia (CAN) |
| RACE ADMIN: | GUAY F. (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | CARON FRANCOIS (CAN) |
| START ELEV.: | 540 |
| FINISH ELEV.: | 255 |
| HOMOLOGATION: | 10/19/9670 |
| APPLIED PENALTY: | 217.51 |
| CALC PENALTY: | 217.51 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | SAVARD PIC OLIVIER (CAN) |
| # OF GATES: | 46 |
| START TIME: | 9:50 |
| WEATHER: | CIEL DEGAGE |
| SNOW: | NEIGE DURCIE |
| TEMP (start/finish): | -14 / -13 |
| START ELEV.: | 540 |
| FINISH ELEV.: | 255 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 217.51 |
| CALC PENALTY: | 217.51 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | BEAULIEU W. (CAN) |
| # OF GATES: | 46 |
| START TIME: | 9:50 |
| WEATHER: | CIEL DEGAGE |
| SNOW: | NEIGE DURCIE |
| TEMP (start/finish): | -14 / -13 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 74084 | LE ROUX Frederique | 01:06.801:06.8 | 01:07.501:07.5 | 02:14.202:14.2 | 0 |
| 2 | 9 | 74167 | SIMONEAU Gabrielle | 01:08.401:08.4 | 01:09.401:09.4 | 02:17.802:17.8 | 23.87 |
| 3 | 13 | 73991 | COUTURE Emma | 01:09.101:09.1 | 01:10.101:10.1 | 02:19.202:19.2 | 32.75 |
| 4 | 5 | 73969 | BRUNET Frederique | 01:09.701:09.7 | 01:10.001:10.0 | 02:19.802:19.8 | 36.73 |
| 5 | 14 | 81610 | BOUCHARD Rachel | 01:09.501:09.5 | 01:10.501:10.5 | 02:20.102:20.1 | 38.72 |
| 6 | 15 | 76611 | BEGIN Stephanie C | 01:10.901:10.9 | 01:09.901:09.9 | 02:20.802:20.8 | 43.5 |
| 7 | 4 | 79775 | CLEMENT Justine | 01:08.701:08.7 | 01:13.001:13.0 | 02:21.702:21.7 | 49.53 |
| 8 | 8 | 79875 | FRIGON Lea | 01:10.701:10.7 | 01:11.101:11.1 | 02:21.802:21.8 | 50.26 |
| 9 | 19 | 79708 | ROBITAILLE Sophia | 01:10.701:10.7 | 01:11.401:11.4 | 02:22.102:22.1 | 52.45 |
| 11 | 10 | 81611 | COURTEMANCHE Laurie | 01:11.001:11.0 | 01:12.501:12.5 | 02:23.502:23.5 | 61.33 |
| 12 | 12 | 74126 | OSTIGUY Sarah-Jane | 01:11.401:11.4 | 01:13.101:13.1 | 02:24.602:24.6 | 68.62 |
| 13 | 25 | 79901 | LECLERC Maxime | 01:13.301:13.3 | 01:15.901:15.9 | 02:29.302:29.3 | 99.92 |
| 14 | 2 | 81038 | PAQUET Gabrielle | 01:14.601:14.6 | 01:15.301:15.3 | 02:30.002:30.0 | 104.5 |
| 15 | 28 | 79850 | COSSETTE Beatrice | 01:16.801:16.8 | 01:17.401:17.4 | 02:34.202:34.2 | 132.34 |
| 16 | 6 | 79834 | FORTIER Samuelle-Jeanne | 01:17.101:17.1 | 01:18.901:18.9 | 02:36.002:36.0 | 144.41 |
| 17 | 11 | 79917 | LAROSE Frederique | 01:20.701:20.7 | 01:20.401:20.4 | 02:41.102:41.1 | 178.09 |
| 999 | 1 | 81040 | MERCIER Audrey-Anne | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 22 | 81041 | GUAY Juliette | DNFDNF | DNSDNS | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1415_3_16_2014.TXT