| TECHNICAL DELEGATE: | Grenier C. (BRO) |
| CHIEF OF RACE: | Morin V. (ORF) |
| REFEREE: | ( P.Letourneau (SUT) |
| CHIEF OF COURSE: | S.Binette (ORF) |
| START REF: | Lavigne M. (ORF) |
| FINISH REF: | C.Turgeon (ORF) |
| RACE ADMIN: | A.Bascaron (ORF) |
| CHIEF OF TIMING: | Richard JF (ORF) |
| START ELEV.: | 545 |
| FINISH ELEV.: | 400 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 233.81 |
| CALC PENALTY: | 233.81 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | E.Dumas-Longpre (ORF) |
| # OF GATES: | 58 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | ENSOLEILLE |
| SNOW: | DURCIE |
| TEMP (start/finish): | -15 / -15 |
| START ELEV.: | 545 |
| FINISH ELEV.: | 400 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 233.81 |
| CALC PENALTY: | 233.81 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | F.Poirier (BRO) |
| # OF GATES: | 38 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | ENSOLEILLE |
| SNOW: | DURCIE |
| TEMP (start/finish): | -15 / -15 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 74400 | TRUDEAU Emma | 51.5851.58 | 57.3357.33 | 01:48.901:48.9 | 0 |
| 2 | 15 | 79766 | TREMBLAY Maxime | 52.0852.08 | 57.1557.15 | 01:49.201:49.2 | 1.82 |
| 3 | 6 | 79793 | MORIN Eve-Marie | 52.1252.12 | 57.6357.63 | 01:49.801:49.8 | 4.78 |
| 4 | 14 | 74147 | PROVENCHER Rosalie | 53.0653.06 | 57.1957.19 | 01:50.301:50.3 | 7.63 |
| 5 | 11 | 73996 | DELISLE Helene | 52.7252.72 | 58.2358.23 | 01:51.001:51.0 | 11.61 |
| 6 | 4 | 74011 | DUMONT Stephanie | 53.5353.53 | 58.458.4 | 01:51.901:51.9 | 17.19 |
| 7 | 12 | 76961 | ROUTHIER Camille | 56.0756.07 | 5858 | 01:54.101:54.1 | 29.37 |
| 8 | 2 | 79804 | POIRIER Heidi | 55.1455.14 | 59.4659.46 | 01:54.601:54.6 | 32.39 |
| 9 | 29 | 79881 | GRENIER Marika | 54.654.6 | 01:00.201:00.2 | 01:54.801:54.8 | 33.47 |
| 10 | 3 | 73960 | BOLDUC Andreanne | 54.4854.48 | 01:00.801:00.8 | 01:55.301:55.3 | 36.15 |
| 11 | 7 | 74041 | GENDRON Ingrid | 5555 | 01:00.501:00.5 | 01:55.501:55.5 | 37.29 |
| 12 | 1 | 74019 | EVOY Gabrielle | 54.7354.73 | 01:00.901:00.9 | 01:55.701:55.7 | 38.43 |
| 13 | 44 | 79803 | TRUDEAU Rebecca | 54.7154.71 | 01:01.001:01.0 | 01:55.801:55.8 | 39 |
| 14 | 13 | 79846 | GOULET Corinne | 56.4756.47 | 59.9959.99 | 01:56.501:56.5 | 42.98 |
| 15 | 5 | 74007 | DUCHARME Veronique | 56.6656.66 | 01:00.501:00.5 | 01:57.201:57.2 | 47.19 |
| 16 | 16 | 74021 | FARLEY ST-AMAND Francoise | 56.4856.48 | 01:01.901:01.9 | 01:58.301:58.3 | 53.68 |
| 17 | 28 | 74080 | LAPOINTE Madeleine | 57.4957.49 | 01:01.401:01.4 | 01:58.901:58.9 | 56.7 |
| 18 | 17 | 74190 | TROTTIER Katrine | 58.6458.64 | 01:02.301:02.3 | 02:01.002:01.0 | 68.65 |
| 19 | 42 | 79746 | SIMONEAU Adele | 58.4958.49 | 01:02.701:02.7 | 02:01.202:01.2 | 70.08 |
| 20 | 31 | 74179 | TANGUAY Carolanne | 56.5356.53 | 01:04.701:04.7 | 02:01.302:01.3 | 70.25 |
| 21 | 34 | 79918 | BRIDER Melanie | 59.8759.87 | 01:02.601:02.6 | 02:02.502:02.5 | 77.08 |
| 22 | 19 | 79786 | LABRIE Beatrice | 01:02.201:02.2 | 01:01.101:01.1 | 02:03.402:03.4 | 82.26 |
| 23 | 41 | 79814 | WALSH Victoria | 01:03.001:03.0 | 01:00.501:00.5 | 02:03.502:03.5 | 83 |
| 24 | 32 | 74070 | LAFLAMME Rose | 01:01.301:01.3 | 01:02.901:02.9 | 02:04.102:04.1 | 86.59 |
| 25 | 27 | 79831 | CARON Victoria | 01:01.301:01.3 | 01:03.101:03.1 | 02:04.402:04.4 | 88.35 |
| 26 | 20 | 79857 | BISSONNETTE Claudia | 01:01.501:01.5 | 01:03.401:03.4 | 02:05.002:05.0 | 91.31 |
| 27 | 25 | 79870 | JANVIER Aela | 01:02.001:02.0 | 01:03.001:03.0 | 02:05.002:05.0 | 91.65 |
| 28 | 43 | 79693 | PERRING Sophia | 01:01.001:01.0 | 01:05.101:05.1 | 02:06.102:06.1 | 97.86 |
| 29 | 33 | 74124 | NORMANDIN Alexa | 01:03.301:03.3 | 01:03.501:03.5 | 02:06.802:06.8 | 102.01 |
| 30 | 37 | 79792 | FAUCHER Juliette | 01:03.201:03.2 | 01:04.101:04.1 | 02:07.302:07.3 | 104.63 |
| 31 | 24 | 79725 | FAURE Clara | 01:01.601:01.6 | 01:06.001:06.0 | 02:07.602:07.6 | 106.34 |
| 32 | 38 | 73957 | BLANCHARD Kyla | 01:05.101:05.1 | 01:07.701:07.7 | 02:12.802:12.8 | 136.17 |
| 33 | 23 | 79698 | BEYRIES Charlotte | 01:04.601:04.6 | 01:08.501:08.5 | 02:13.102:13.1 | 137.59 |
| 34 | 26 | 74139 | PINTAL Janne | 01:07.601:07.6 | 01:06.401:06.4 | 02:14.002:14.0 | 142.66 |
| 999 | 18 | 74186 | TREMBLAY Alexandra | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 21 | 74088 | LECLAIR Laura | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 40 | 79847 | LEVEILLE Emilie | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 10 | 79677 | FORTIN Camille | DNFDNF | 59.9659.96 | 0 | |
| 999 | 36 | 79863 | BERGERON Katherine | DNFDNF | 01:04.601:04.6 | 0 | |
| 999 | 39 | 79906 | JUTRAS Camille | DNFDNF | 59.2759.27 | 0 | |
| 999 | 22 | 79813 | PAQUET Charlotte | DSQ - 35DSQ - 35 | 01:02.101:02.1 | 0 | |
| 999 | 30 | 79785 | BEAUDRY Emma | DSQ - 34DSQ - 34 | 01:01.401:01.4 | 0 | |
| 999 | 9 | 79781 | ROY Frederique | 53.753.7 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 35 | 74042 | GIRARD Camille | 01:05.701:05.7 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1415_3_13_2014.TXT