| TECHNICAL DELEGATE: | Lloyd STEEVES, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | PANKE,Rolf (CAN) |
| REFEREE: | Gunby,H (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | EAGLETON,Al (CAN) |
| START REF: | Brad ZUMWALT, (CAN) |
| FINISH REF: | Nancy HOWDEN, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Christine ANDISON, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Ralph LUNN, (CAN) |
| START ELEV.: | 1465 |
| FINISH ELEV.: | 1170 |
| HOMOLOGATION: | 4/6/8168 |
| APPLIED PENALTY: | 146.28 |
| CALC PENALTY: | 146.28 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Christie,W (CAN) |
| # OF GATES: | 40 |
| START TIME: | 11:30 |
| WEATHER: | OVERCAST |
| SNOW: | HARDPACK |
| TEMP (start/finish): | -5 / -5 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 72739 | WOOLLEY Kasper | 59.9559.95 | 0 |
| 2 | 2 | 72728 | JORDAN Asher | 01:00.401:00.4 | 7.36 |
| 3 | 7 | 74296 | TSUTSUMI Masashi | 01:00.801:00.8 | 14.22 |
| 4 | 11 | 74298 | VALENTIN Alexander | 01:01.601:01.6 | 26.81 |
| 5 | 10 | 76633 | DONALD Gavin | 01:01.701:01.7 | 29.1 |
| 6 | 6 | 68803 | ROWELL Gavin | 01:01.901:01.9 | 32.53 |
| 7 | 37 | 74217 | ATHANS Marcus | 01:02.501:02.5 | 42.5 |
| 8 | 16 | 72749 | MONROE Evan | 01:02.601:02.6 | 42.83 |
| 9 | 42 | 67877 | CALLAGHAN Christian | 01:02.901:02.9 | 49.04 |
| 10 | 12 | 67768 | BEATTIE Jamis | 01:03.101:03.1 | 51.33 |
| 11 | 4 | 68661 | OLIEMANS Jason | 01:03.201:03.2 | 52.8 |
| 12 | 21 | 68581 | MITTERTREINER Devin | 01:03.201:03.2 | 52.96 |
| 13 | 8 | 68385 | KONIGSMANN Peter | 01:03.401:03.4 | 56.4 |
| 14 | 17 | 74252 | KOWALCZYK Myles | 01:03.701:03.7 | 60.81 |
| 15 | 5 | 68264 | HOWDEN Reece | 01:03.701:03.7 | 61.3 |
| 16 | 18 | 68707 | PETKOVIC Konstantin | 01:03.801:03.8 | 63.1 |
| 17 | 29 | 74305 | YATES Dawson | 01:04.101:04.1 | 67.35 |
| 18 | 26 | 68354 | KERSEY Langdon | 01:04.301:04.3 | 70.62 |
| 19 | 19 | 68959 | TEAR Jude | 01:04.401:04.4 | 72.25 |
| 20 | 1 | 74239 | FORSYTH Jack | 01:04.601:04.6 | 75.52 |
| 21 | 14 | 68992 | TORRES Zane | 01:04.601:04.6 | 75.69 |
| 22 | 22 | 68081 | FORSSANDER John | 01:05.001:05.0 | 82.39 |
| 23 | 20 | 68107 | GAIRNS Lucas | 01:05.001:05.0 | 83.04 |
| 24 | 27 | 68070 | FILIPOVIC Nikola | 01:05.401:05.4 | 89.09 |
| 25 | 3 | 68075 | FINLEY Ryan | 01:05.501:05.5 | 90.56 |
| 26 | 34 | 68722 | POLLOCK Owen | 01:05.601:05.6 | 92.52 |
| 27 | 55 | 74290 | SUSHAMS Tom | 01:05.701:05.7 | 93.5 |
| 28 | 33 | 68678 | PATTERSON Gavin | 01:05.701:05.7 | 93.67 |
| 29 | 38 | 68458 | LUNN Isaac | 01:05.801:05.8 | 95.14 |
| 30 | 36 | 68643 | NOVAK Will | 01:06.001:06.0 | 98.9 |
| 31 | 43 | 77765 | CORMACK Jack | 01:06.101:06.1 | 101.02 |
| 32 | 35 | 76630 | PARSONS Jaden | 01:06.201:06.2 | 101.84 |
| 33 | 24 | 74223 | BLASER Kyle | 01:06.201:06.2 | 102.82 |
| 34 | 25 | 68770 | REID Michael | 01:06.601:06.6 | 108.71 |
| 35 | 23 | 74282 | ROTHER Noah | 01:06.801:06.8 | 112.3 |
| 36 | 32 | 68935 | STREET Keegan | 01:06.901:06.9 | 113.28 |
| 37 | 46 | 77748 | KUZEK Mathew | 01:07.501:07.5 | 123.75 |
| 38 | 9 | 76619 | YOUNGBERG Anton | 01:08.201:08.2 | 135.35 |
| 39 | 51 | 74274 | NG Matthew | 01:08.301:08.3 | 136.99 |
| 40 | 49 | 80264 | BELANGER Dominic | 01:08.601:08.6 | 140.75 |
| 41 | 28 | 68481 | MACNAUGHT Iain | 01:09.201:09.2 | 151.21 |
| 42 | 45 | 68559 | MERCIER Gabriel | 01:09.601:09.6 | 157.26 |
| 43 | 47 | 74293 | SWIFT Trenton | 01:11.701:11.7 | 192.24 |
| 44 | 59 | 68863 | SINCLAIR Parker | 01:11.701:11.7 | 192.4 |
| 45 | 48 | 67857 | BRUMEC-PARSONS Griffin | 01:12.101:12.1 | 197.96 |
| 46 | 64 | 86205 | SMILEK Moritz | 01:12.101:12.1 | 199.11 |
| 47 | 50 | 67915 | CLANCY Ethan | 01:12.901:12.9 | 211.53 |
| 48 | 57 | 72752 | SORGE Brennan | 01:13.801:13.8 | 226.57 |
| 49 | 56 | 68990 | TONOGAI Nathan | 01:14.101:14.1 | 231.15 |
| 50 | 62 | 68399 | KWONG Alex | 01:14.301:14.3 | 235.07 |
| 51 | 54 | 74256 | LISTER Devon | 01:14.401:14.4 | 236.05 |
| 52 | 63 | 74237 | DUMBA Noah | 01:16.201:16.2 | 266.46 |
| 53 | 60 | 78083 | WELSH Evan | 01:16.301:16.3 | 267.6 |
| 54 | 61 | 77749 | GANDHI Kavi | 01:17.501:17.5 | 286.4 |
| 55 | 58 | 74266 | MCQUARRIE Thomas | 01:17.901:17.9 | 292.94 |
| 999 | 31 | 69048 | WAKKARY Olin | 0 | |
| 999 | 41 | 76629 | DE WET Antony | 0 | |
| 999 | 44 | 74267 | MCTAVISH Ethan | 0 | |
| 999 | 52 | 77759 | VAN OS Lucas | 0 | |
| 999 | 13 | 72719 | ALEXANDER Kyle | 0 | |
| 999 | 30 | 68467 | MACDONALD Luke | 0 | |
| 999 | 39 | 74295 | TORREGGIANI Luc | 0 | |
| 999 | 40 | 74220 | BENNETT Jake | 0 | |
| 999 | 53 | 85194 | MEYER Evan | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.4
LIST USED: NAT1507_15_01_2015.TXT