| TECHNICAL DELEGATE: | BOYCE DON (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | LAWSON DAVE (CAN) |
| REFEREE: | ZARSKI T. (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | KINOSHITA JAY (CAN) |
| START REF: | PRETORIUS DAVE (CAN) |
| FINISH REF: | PRETORIUS JOANNE (CAN) |
| RACE ADMIN: | SCHIMMEL MICHELE (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | LAMOUREUX GARY (CAN) |
| START ELEV.: | 770 |
| FINISH ELEV.: | 697 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 220.56 |
| CALC PENALTY: | 220.56 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | BENTT BLAKE (CAN) |
| # OF GATES: | 34 |
| START TIME: | 10:30 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | PACKED |
| TEMP (start/finish): | -7 / -6 |
| START ELEV.: | 770 |
| FINISH ELEV.: | 697 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 220.56 |
| CALC PENALTY: | 220.56 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | STEIN M. (CAN) |
| # OF GATES: | 31 |
| START TIME: | 10:30 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | PACKED |
| TEMP (start/finish): | -7 / -6 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67569 | DALTON Eric | 27.5127.51 | 25.3825.38 | 52.8952.89 | 0 |
| 2 | 1 | 65931 | MAHLER Patrick | 26.9526.95 | 26.1626.16 | 53.1153.11 | 2.99 |
| 3 | 5 | 65456 | SCHIMMEL Austin | 27.4727.47 | 26.8326.83 | 54.354.3 | 19.19 |
| 4 | 26 | 67127 | MORRISH Benjamin | 28.1228.12 | 26.2926.29 | 54.4154.41 | 20.69 |
| 5 | 12 | 65334 | MIX Reid | 27.9827.98 | 26.8126.81 | 54.7954.79 | 25.87 |
| 6 | 21 | 67162 | POPA Elias | 28.1828.18 | 26.6526.65 | 54.8354.83 | 26.41 |
| 7 | 6 | 67122 | MILLS Rory | 28.5128.51 | 26.4126.41 | 54.9254.92 | 27.63 |
| 8 | 13 | 66964 | DUKE Shawn | 28.2728.27 | 26.9926.99 | 55.2655.26 | 32.26 |
| 9 | 9 | 65835 | COOK Christopher | 28.7128.71 | 27.2327.23 | 55.9455.94 | 41.52 |
| 10 | 23 | 67399 | OSTRANDER Walter | 28.6628.66 | 27.6627.66 | 56.3256.32 | 46.69 |
| 11 | 14 | 65074 | FERGUSSON Dylan | 29.1929.19 | 27.7927.79 | 56.9856.98 | 55.68 |
| 12 | 7 | 67125 | MOORE Lachlan | 29.0929.09 | 27.927.9 | 56.9956.99 | 55.81 |
| 13 | 15 | 65852 | FORD Haeden | 3030 | 27.4527.45 | 57.4557.45 | 62.08 |
| 14 | 28 | 64976 | CAMPBELL Chase | 29.5629.56 | 28.0528.05 | 57.6157.61 | 64.25 |
| 15 | 11 | 72569 | MCQUARRIE Aidan | 30.3730.37 | 28.1928.19 | 58.5658.56 | 77.19 |
| 16 | 16 | 65472 | SIMPSON David | 30.0630.06 | 28.5528.55 | 58.6158.61 | 77.87 |
| 17 | 53 | 65242 | LAMOUREUX Cole | 29.9629.96 | 28.6728.67 | 58.6358.63 | 78.14 |
| 18 | 30 | 65585 | WEITZEL Blake | 30.5230.52 | 28.2928.29 | 58.8158.81 | 80.59 |
| 19 | 2 | 65858 | GERMAINE Adam | 30.8830.88 | 28.1828.18 | 59.0659.06 | 83.99 |
| 20 | 4 | 70162 | PERCY Jack | 29.8729.87 | 29.2929.29 | 59.1659.16 | 85.35 |
| 21 | 56 | 85346 | PROFITT John Daniel | 31.2631.26 | 28.3628.36 | 59.6259.62 | 91.62 |
| 22 | 18 | 65992 | RANDALL Jared | 30.430.4 | 29.7529.75 | 01:00.201:00.2 | 98.83 |
| 23 | 25 | 65457 | SCHIMMEL Joshua | 30.4630.46 | 29.9129.91 | 01:00.401:00.4 | 101.83 |
| 23 | 29 | 65901 | KASIANIUK Luke | 30.830.8 | 29.5729.57 | 01:00.401:00.4 | 101.83 |
| 25 | 8 | 72093 | DAVISON Connor | 31.2831.28 | 29.1529.15 | 01:00.401:00.4 | 102.64 |
| 26 | 31 | 70113 | BRISTOW Luke | 31.1431.14 | 29.7129.71 | 01:00.801:00.8 | 108.36 |
| 27 | 35 | 72601 | RICHARDSON Cole | 31.9631.96 | 29.2229.22 | 01:01.201:01.2 | 112.85 |
| 28 | 17 | 64937 | BATIUK Brandon | 32.332.3 | 29.2829.28 | 01:01.601:01.6 | 118.3 |
| 29 | 34 | 65993 | RAYNER Saje | 31.8331.83 | 30.2330.23 | 01:02.101:02.1 | 124.83 |
| 30 | 59 | 85275 | ROSSI Pietro | 32.4532.45 | 30.2730.27 | 01:02.701:02.7 | 133.82 |
| 31 | 20 | 69340 | LUDWIG Jesse | 31.9931.99 | 30.8830.88 | 01:02.901:02.9 | 135.86 |
| 32 | 39 | 65948 | MCKENNEY Thomas | 32.6832.68 | 30.4830.48 | 01:03.201:03.2 | 139.81 |
| 33 | 19 | 73795 | JACKSON Cody | 32.4832.48 | 31.1731.17 | 01:03.601:03.6 | 146.48 |
| 34 | 52 | 65971 | O'NEILL Evan | 32.9232.92 | 31.4531.45 | 01:04.401:04.4 | 156.28 |
| 35 | 57 | 69375 | RALF Michael | 33.9133.91 | 31.1431.14 | 01:05.101:05.1 | 165.54 |
| 36 | 38 | 65787 | ACKIMENKO Jordan | 33.8433.84 | 31.6631.66 | 01:05.501:05.5 | 171.66 |
| 37 | 51 | 65956 | MOSHER Ross | 34.1434.14 | 3232 | 01:06.101:06.1 | 180.37 |
| 38 | 37 | 65256 | LAWSON Matthew | 33.7733.77 | 32.6632.66 | 01:06.401:06.4 | 184.32 |
| 39 | 42 | 65142 | GREEN Owen | 34.134.1 | 33.1433.14 | 01:07.201:07.2 | 195.35 |
| 40 | 36 | 65951 | MEURER Mathieu | 34.7634.76 | 32.532.5 | 01:07.301:07.3 | 195.62 |
| 41 | 44 | 69285 | ERB-BEAUCHAMP Eli | 34.9234.92 | 32.5432.54 | 01:07.501:07.5 | 198.34 |
| 42 | 49 | 72142 | SMITH Dean | 36.2436.24 | 31.9831.98 | 01:08.201:08.2 | 208.69 |
| 43 | 54 | 70072 | MEYNEN Noah | 37.1337.13 | 34.0834.08 | 01:11.201:11.2 | 249.39 |
| 44 | 55 | 73213 | TURNBULL Cameron | 36.5136.51 | 35.135.1 | 01:11.601:11.6 | 254.84 |
| 45 | 43 | 77896 | GETTY David | 38.0938.09 | 35.935.9 | 01:14.001:14.0 | 287.24 |
| 46 | 40 | 73879 | SIMONS Dan | 38.1938.19 | 37.0137.01 | 01:15.201:15.2 | 303.71 |
| 47 | 46 | 73808 | LETOURNEAU Connor | 38.6938.69 | 37.1637.16 | 01:15.801:15.8 | 312.56 |
| 48 | 60 | 65991 | RANDALL Ethan | 39.7639.76 | 37.7137.71 | 01:17.501:17.5 | 334.61 |
| 49 | 47 | 72570 | MCWILLIS Cayj | 38.6338.63 | 38.8538.85 | 01:17.501:17.5 | 334.75 |
| 50 | 41 | 78963 | WATTAMANIUK Adrian | 40.0640.06 | 38.5638.56 | 01:18.601:18.6 | 350.27 |
| 51 | 58 | 71897 | SCHOLNICK-HUGHES Sam | 41.0141.01 | 38.7338.73 | 01:19.701:19.7 | 365.51 |
| 52 | 50 | 70166 | PIQUETTE Connor | 42.3642.36 | 39.2639.26 | 01:21.601:21.6 | 391.11 |
| 53 | 62 | 72030 | SKORLATOWSKI Matthew | 59.5159.51 | 38.7238.72 | 01:38.201:38.2 | 617.22 |
| 54 | 61 | 84493 | BOOT Dylan | 56.656.6 | 43.0343.03 | 01:39.601:39.6 | 636.28 |
| 55 | 63 | 84525 | HESBY Ethan | 01:01.801:01.8 | 54.3854.38 | 01:56.101:56.1 | 861.03 |
| 999 | 10 | 67020 | HALEY Marc Andre | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 22 | 65892 | HUGHES Adam | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 33 | 69381 | RENE-BERUBE Felix | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 45 | 71891 | MARTYN Evan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 24 | 67206 | TANASESCU Alex | DNFDNF | 29.8629.86 | 0 | |
| 999 | 27 | 72533 | HARROWER Aaron | DNFDNF | 30.8230.82 | 0 | |
| 999 | 48 | 80091 | SALM Alexander | DSQ - 0DSQ - 0 | 45.8145.81 | 0 | |
| 999 | 32 | 65219 | KINOSHITA Joshua | 31.6431.64 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.4
LIST USED: NAT1503_19_12_2014.TXT