NAT15.0139
Fidelity U16 Race Series Finals
Mens 1 RUN GS on 4/11/2015
Sunshine

Jury

TECHNICAL DELEGATE: BEARE D. (AASA)
CHIEF OF RACE: FEKETE S. (SUNSH)
REFEREE: STEIN M. (ESC)
CHIEF OF COURSE: WILSON P. (SUNSH)
START REF: LARDNER D. (SUNSH)
FINISH REF: TWEED D. (SUNSH)
RACE ADMIN: SILVA K.DE (SUNSH)
CHIEF OF TIMING: BERENDT J. (SUNSH)

Technical Data

START ELEV.: 2313
FINISH ELEV.: 2072
HOMOLOGATION: N/A
APPLIED PENALTY: 177.38
CALC PENALTY: 177.38
F VALUE: 980
COURSE SETTER: WILSON G. (SUNSH)
# OF GATES: 31
START TIME: 1.18
WEATHER: MODERATE SNOW
SNOW: FRESH OVER HARDPACK
TEMP (start/finish): -5 / -5
Rank Bib Card Competitor Total RPoints
1 13 67237 WALLACE Liam 47.12 0
2 3 67898 CASSELMAN Jamie 48.54 29.53
3 14 71926 WILSON Andrew 48.8 34.94
4 23 67127 MORRISH Benjamin 49.79 55.53
5 15 65339 MONOD Cody 49.99 59.69
5 7 65068 ERICKSON Bennett 49.99 59.69
7 4 67569 DALTON Eric 50.01 60.11
8 1 65010 COCHRANE Kelvin 50.02 60.31
9 9 65452 SANGWINE Thomas 50.11 62.19
10 6 65169 HILL Dawson 50.12 62.39
11 10 69415 TWEED Cole 50.25 65.1
12 8 67003 GRABINSKI Adrien 50.64 73.21
13 5 67162 POPA Elias 50.76 75.7
14 2 65464 SHARP Jedd 50.9 78.62
15 18 65187 HUDON Nicolas 51.01 80.9
16 17 65835 COOK Christopher 51.11 82.98
17 31 66978 FEKETE Alec 51.27 86.31
18 24 65052 DODS Logan 51.35 87.98
19 26 67020 HALEY Marc Andre 51.55 92.13
20 21 65160 HAWKER Callum 52.22 106.07
21 33 65183 HOWARD Thomas 52.4 109.81
22 25 65024 CUNNINGHAM Lukash 52.68 115.64
23 29 65852 FORD Haeden 52.77 117.51
24 19 67057 KAPUSCINSKY Noe 52.97 121.67
25 32 67117 MCPHAIL Hamish 53.04 123.12
26 27 65053 DODS Taylor 53.22 126.87
27 30 67171 RIOUX William 53.24 127.28
28 43 65404 PODIVINSKY Gabriel 53.57 134.15
29 36 72569 MCQUARRIE Aidan 54.51 153.7
30 34 67399 OSTRANDER Walter 54.77 159.1
31 35 65249 LARDNER Ethan 54.88 161.39
32 45 67575 GERLE Avery 54.94 162.64
33 22 67122 MILLS Rory 55.1 165.97
34 38 65110 GEE Miller 55.34 170.96
35 39 67206 TANASESCU Alex 55.98 184.27
36 44 65248 LAPINSKIE Michael 56.3 190.93
37 41 66913 CARPENTER Seth 56.31 191.13
38 42 65277 LOCKE Scott 56.39 192.8
39 48 85275 ROSSI Pietro 56.48 194.67
40 40 70162 PERCY Jack 56.61 197.37
41 47 65901 KASIANIUK Luke 56.68 198.83
42 37 73801 KIRAHARA Ricky 56.99 205.28
43 49 65383 PARKINSON Ben 57.92 224.62
44 46 65993 RAYNER Saje 59.32 253.74
45 50 65074 FERGUSSON Dylan 01:04.4 360.01
46 51 65861 GILLESE Ethan 01:07.0 413.67
999 11 65357 MUSGRAVE Angus 0
999 16 65931 MAHLER Patrick 0
999 20 65106 GEE Adam 0
999 28 69411 TOPHAM Matthew 0
999 12 65007 CLAY Harrison 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/15/2005
LIST USED: 1519