| TECHNICAL DELEGATE: | TONNING H (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | SUTHERLAND S (CAN) |
| REFEREE: | MCLUSKY R (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | TRAFTON A (CAN) |
| START REF: | TRITES B (CAN) |
| FINISH REF: | TRAFTON M (CAN) |
| RACE ADMIN: | TRAFTON M (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | SUTHERLAND K (CAN) |
| START ELEV.: | 397 |
| FINISH ELEV.: | 147 |
| HOMOLOGATION: | 10055/02/11 |
| APPLIED PENALTY: | 174.15 |
| CALC PENALTY: | 174.15 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | DOWDING A (CAN) |
| # OF GATES: | 35 |
| START TIME: | 10 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD PACK |
| TEMP (start/finish): | -16 / -16 |
| START ELEV.: | 397 |
| FINISH ELEV.: | 147 |
| HOMOLOGATION: | 10055/02/11 |
| APPLIED PENALTY: | 174.15 |
| CALC PENALTY: | 174.15 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | CARON J (CAN) |
| # OF GATES: | 35 |
| START TIME: | 10 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD PACK |
| TEMP (start/finish): | -16 / -16 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 67299 | ROSS Evan | 57.1857.18 | 57.2357.23 | 01:54.401:54.4 | 0 |
| 2 | 14 | 66659 | ANDREWS Joseph | 59.1959.19 | 56.7956.79 | 01:56.001:56.0 | 13.45 |
| 3 | 1 | 66663 | MOREHOUSE Leland | 59.5159.51 | 56.8556.85 | 01:56.401:56.4 | 16.7 |
| 4 | 31 | 71987 | COOKE Brandyn | 01:00.201:00.2 | 57.7157.71 | 01:57.901:57.9 | 29.55 |
| 5 | 7 | 69975 | SMITH Alex | 01:00.701:00.7 | 57.6257.62 | 01:58.301:58.3 | 33.49 |
| 6 | 10 | 67353 | TODD John David | 01:00.401:00.4 | 58.1558.15 | 01:58.501:58.5 | 35.38 |
| 7 | 9 | 69983 | VERRET Frederic | 01:00.501:00.5 | 58.2358.23 | 01:58.801:58.8 | 37.26 |
| 8 | 30 | 71984 | CARRUTHERS Caeden | 01:01.401:01.4 | 57.7557.75 | 01:59.201:59.2 | 40.69 |
| 9 | 5 | 70609 | MORRISON Ian | 01:00.901:00.9 | 58.8658.86 | 01:59.701:59.7 | 45.48 |
| 10 | 32 | 70033 | TEAGUE Walter | 01:01.801:01.8 | 01:00.101:00.1 | 02:01.902:01.9 | 63.9 |
| 11 | 45 | 66683 | SUTHERLAND Camden | 01:02.001:02.0 | 01:00.301:00.3 | 02:02.302:02.3 | 67.58 |
| 12 | 2 | 71326 | PATON Sam | 01:03.801:03.8 | 01:00.301:00.3 | 02:04.202:04.2 | 83.69 |
| 13 | 12 | 71479 | MACKAY Cameron | 01:03.001:03.0 | 01:01.601:01.6 | 02:04.602:04.6 | 87.63 |
| 14 | 21 | 67693 | MYERS Cole | 01:03.401:03.4 | 01:01.701:01.7 | 02:05.002:05.0 | 91.05 |
| 15 | 35 | 71481 | BELLEFLEUR Jeremy | 01:04.501:04.5 | 01:01.501:01.5 | 02:05.902:05.9 | 98.68 |
| 16 | 34 | 71498 | LEVESQUE Remi | 01:03.501:03.5 | 01:02.501:02.5 | 02:06.002:06.0 | 98.85 |
| 17 | 13 | 69971 | DE YTURRALDE Daniel | 01:04.801:04.8 | 01:01.201:01.2 | 02:06.002:06.0 | 98.93 |
| 18 | 40 | 78629 | MORSE Jack | 01:05.301:05.3 | 01:03.301:03.3 | 02:08.602:08.6 | 121.2 |
| 19 | 39 | 70580 | AUCOIN Mikael | 01:06.301:06.3 | 01:04.501:04.5 | 02:10.802:10.8 | 140.05 |
| 20 | 18 | 78628 | KERR Gavin | 01:07.101:07.1 | 01:05.301:05.3 | 02:12.402:12.4 | 153.67 |
| 21 | 19 | 72074 | MULLIGAN Andrew | 01:06.601:06.6 | 01:06.001:06.0 | 02:12.602:12.6 | 155.64 |
| 22 | 17 | 70643 | BEAR James Allan | 01:08.201:08.2 | 01:04.501:04.5 | 02:12.702:12.7 | 156.67 |
| 23 | 37 | 78631 | TURNER Owen | 01:09.501:09.5 | 01:03.701:03.7 | 02:13.302:13.3 | 161.63 |
| 24 | 47 | 73421 | HAVILL Jason | 01:09.301:09.3 | 01:05.601:05.6 | 02:14.902:14.9 | 175.51 |
| 25 | 43 | 79658 | ROY Jacob | 01:08.801:08.8 | 01:06.101:06.1 | 02:15.002:15.0 | 175.94 |
| 26 | 51 | 70444 | KRUSZEWSKI Nelson | 01:09.601:09.6 | 01:06.001:06.0 | 02:15.702:15.7 | 181.94 |
| 27 | 38 | 73334 | RICE-WELLMAN Christopher | 01:09.501:09.5 | 01:07.001:07.0 | 02:16.502:16.5 | 189.3 |
| 28 | 6 | 70641 | BARRINGTON Kyle | 01:10.201:10.2 | 01:07.201:07.2 | 02:17.402:17.4 | 197.1 |
| 29 | 23 | 70425 | EGAN Kyle | 01:09.301:09.3 | 01:08.601:08.6 | 02:17.902:17.9 | 200.95 |
| 30 | 52 | 70605 | MCLEAN Anthony | 01:11.401:11.4 | 01:07.401:07.4 | 02:18.802:18.8 | 209.09 |
| 31 | 49 | 78630 | PETERSON Samuel | 01:10.301:10.3 | 01:08.901:08.9 | 02:19.202:19.2 | 212.26 |
| 32 | 46 | 77001 | FRASER Cole | 01:11.501:11.5 | 01:09.301:09.3 | 02:20.802:20.8 | 226.13 |
| 33 | 48 | 79393 | TURNER Charlie | 01:12.401:12.4 | 01:08.801:08.8 | 02:21.202:21.2 | 229.13 |
| 34 | 41 | 70592 | DUNPHY Malcolm | 01:14.301:14.3 | 01:09.101:09.1 | 02:23.402:23.4 | 247.98 |
| 35 | 44 | 70578 | ASIMAKOS John | 01:15.301:15.3 | 01:12.201:12.2 | 02:27.502:27.5 | 283.35 |
| 36 | 28 | 70424 | DAVIS Ryan | 01:17.401:17.4 | 01:14.401:14.4 | 02:31.802:31.8 | 320.61 |
| 37 | 57 | 85240 | CARRIER Andrew | 01:18.601:18.6 | 01:14.301:14.3 | 02:32.802:32.8 | 329.18 |
| 38 | 55 | 73458 | MILLS Owen | 01:24.901:24.9 | 01:23.901:23.9 | 02:48.702:48.7 | 465.46 |
| 999 | 3 | 69974 | MACNEIL Brendan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 24 | 70598 | HAY Liam | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 27 | 70423 | DAVIS Christopher | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 42 | 71873 | MACDONALD Ryan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 56 | 67281 | HANN Noah | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 58 | 80170 | SLATTERY Ryan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 11 | 67689 | KEEFE Connor | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 20 | 73308 | HADLAW Patrick | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 25 | 70342 | WOOLFREY Alex | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 29 | 79102 | WALSH Patrick B | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 33 | 79647 | BERUBE Zachary | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 36 | 67319 | JOHNSTON Walker | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 54 | 70593 | FAWCETT Kelten | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 15 | 70217 | MAGEE Cameron | 58.5658.56 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 16 | 71995 | RANKIN Keagan | 63.5963.59 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 22 | 73506 | CALLAGHAN Nathan | 66.5966.59 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 26 | 67690 | KEEFE Ian | 60.1560.15 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 53 | 79394 | TURNER Finn | 79.6479.64 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 50 | 77678 | TANFARA Nathan | 81.1381.13 | DSQ - 5DSQ - 5 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6-15-3.
LIST USED: 1509