| TECHNICAL DELEGATE: | GUY DESROCHES, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | PAUL PELLETIER, (CAN) |
| REFEREE: | JACQUES LAVOIE, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | FRANCOIS OUELLET, (CAN) |
| START REF: | CHRISTIAN COUILLARD, (CAN) |
| FINISH REF: | ANNIK LADOUCEUR, (CAN) |
| RACE ADMIN: | JULIE ADAMS-FOURNIER, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | MARTIN BEAULIEU, (CAN) |
| START ELEV.: | 556 |
| FINISH ELEV.: | 396 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 155 |
| CALC PENALTY: | 155 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 556 |
| FINISH ELEV.: | 396 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 155 |
| CALC PENALTY: | 155 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 74192 | VIGNEAULT Beatrice | 39.7139.71 | 39.4839.48 | 01:19.201:19.2 | 0 |
| 2 | 119 | 79697 | RUEST Marianne | 39.8439.84 | 41.3241.32 | 01:21.201:21.2 | 24.38 |
| 3 | 123 | 84971 | GRENIER Justine | 39.9939.99 | 41.6641.66 | 01:21.601:21.6 | 30.44 |
| 4 | 138 | 72365 | LALONDE Juliette | 40.6640.66 | 41.1741.17 | 01:21.801:21.8 | 32.67 |
| 5 | 141 | 72305 | DESROCHES Florence | 40.7140.71 | 41.4741.47 | 01:22.201:22.2 | 37 |
| 6 | 122 | 84988 | LAVOIE Florence | 40.8740.87 | 41.8541.85 | 01:22.701:22.7 | 43.68 |
| 7 | 136 | 74028 | FORTIN Lea | 41.4541.45 | 43.2643.26 | 01:24.701:24.7 | 68.31 |
| 8 | 140 | 73952 | BERUBE Alyson | 42.9742.97 | 42.0542.05 | 01:25.001:25.0 | 72.15 |
| 9 | 139 | 72249 | BOULAY Laurie-Maude | 42.8442.84 | 42.3142.31 | 01:25.201:25.2 | 73.76 |
| 10 | 142 | 74172 | ST JEAN Alicia | 42.5542.55 | 44.2644.26 | 01:26.801:26.8 | 94.3 |
| 11 | 116 | 84614 | LEVESQUE Tiffany | 42.7542.75 | 44.4644.46 | 01:27.201:27.2 | 99.25 |
| 12 | 125 | 85041 | ST-PIERRE Alexandra | 44.3444.34 | 44.9844.98 | 01:29.301:29.3 | 125.36 |
| 13 | 117 | 79778 | DESROCHES Cassandra | 45.345.3 | 45.8845.88 | 01:31.201:31.2 | 148.38 |
| 14 | 121 | 84983 | JOMPHE Virginy | 44.8244.82 | 46.4546.45 | 01:31.301:31.3 | 149.49 |
| 15 | 120 | 84649 | DESPRES Gabrielle | 49.3149.31 | 48.3148.31 | 01:37.601:37.6 | 228.08 |
| 999 | 118 | 79756 | TREMBLAY Melina | 40.9440.94 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 124 | 84632 | MORIN Juliette | 44.8244.82 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.4
LIST USED: NAT1517_25_03_2015.TXT