NAT16.0307
Aviva 2016 SOD U16 Div 2 Series 3 Aviva 2016 SOD U16 Div 2 Series 3
Mens 2 RUN GS on 1/31/2016
Craigleith

Jury

TECHNICAL DELEGATE: GILLARD M. (CRA)
CHIEF OF RACE: EWASKIW M. (CRA)
REFEREE: ALLEN G. (CRA)
CHIEF OF COURSE: EWASKIW M. (CRA)
START REF: WOODS B. (CRA)
FINISH REF: GILLARD M. (CRA)
RACE ADMIN: MILGRAM S. (CRA)
CHIEF OF TIMING: K T. (CRA)

Technical Data

START ELEV.: 400
FINISH ELEV.: 200
HOMOLOGATION: NA
APPLIED PENALTY: 353.38
CALC PENALTY: 353.38
F VALUE: 980
COURSE SETTER: MCLEESE S. (CRA)
# OF GATES: 16
START TIME: 9.49
WEATHER: OVERCAST
SNOW: SOFT PACK
TEMP (start/finish): 4 / 4
START ELEV.: 400
FINISH ELEV.: 200
HOMOLOGATION: NA
APPLIED PENALTY: 353.38
CALC PENALTY: 353.38
F VALUE: 980
COURSE SETTER: MCLEESE S. (CRA)
# OF GATES: 16
START TIME: 9.49
WEATHER: OVERCAST
SNOW: SOFT PACK
TEMP (start/finish): 4 / 4
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 44 74632 BYERS Douglas 30.78 30.38 01:01.2 0
2 49 75190 LACEY Jack 31.69 32.02 01:03.7 40.86
3 51 80997 LATIMER Taylor 32.12 31.96 01:04.1 46.79
4 69 74726 CRAIG Andrew 32.55 31.66 01:04.2 48.87
5 59 76658 BOBLITZ James 32.48 31.98 01:04.5 52.88
6 47 82074 HILLOCK Stephenson 32.19 32.32 01:04.5 53.68
7 55 75851 VEER Luke 32.57 32.48 01:05.1 62.33
8 42 75201 LATIMER Charles 32.3 32.93 01:05.2 65.22
9 48 75601 ROBB Noah 32.76 32.6 01:05.4 67.3
10 93 76067 CHESTER David 33.07 32.3 01:05.4 67.46
11 92 76866 ZERBS Jakob 34.2 32.03 01:06.2 81.24
12 90 76195 NOGAS Charlie 32.24 34.18 01:06.4 84.28
13 74 78437 ELLIS-SMITH Ben 34.04 33.05 01:07.1 95.02
14 62 82073 SHOICHET-BARTUS Sebastian 34.17 33.86 01:08.0 110.08
15 65 74848 FARGO Noah 34.13 33.91 01:08.0 110.24
16 54 75543 PLOUGHMAN Nicholas 34.23 33.92 01:08.2 112
17 45 74783 DICKENS Angus 35.01 33.35 01:08.4 115.37
18 79 74904 GAMBIN Christopher 34.63 34.08 01:08.7 120.98
19 70 82100 REID Nick 34.36 34.52 01:08.9 123.7
20 41 81008 WILSON Matthew 33.02 35.87 01:08.9 123.86
21 64 75329 MCKAY Andrew 34.68 34.28 01:09.0 124.98
22 83 81009 ZERBS Thomas 35.25 34.35 01:09.6 135.24
23 75 81560 DAJANI Justin 35.07 34.58 01:09.7 136.04
24 56 78615 WALTERS Brock 35.5 34.52 01:10.0 141.97
25 78 85435 EDWARDS Nathan 35.61 35.02 01:10.6 151.74
26 63 76863 WOODBURN Tyler 35.81 35.11 01:10.9 156.39
27 73 76862 WOODBURN Justin 37.33 34.11 01:11.4 164.72
28 87 78611 VOLPATTI John 36.99 35.06 01:12.1 174.5
29 88 88353 FAZZARI Stefano 37.34 36.31 01:13.7 200.13
30 66 77362 SOS Christian 37.35 36.7 01:14.0 206.54
31 72 74553 BLAIR William 37.43 37.32 01:14.8 217.76
32 94 84791 SMART Hugh 38.6 37.78 01:16.4 243.88
33 85 77195 GRASSL Johnny 39.49 38 01:17.5 261.66
34 91 86263 WENGER Etienne 38.7 39.53 01:18.2 273.52
35 81 74753 DANDY Michael 39.93 40.98 01:20.9 316.47
36 80 78575 SMITH Joseph 40.19 41.08 01:21.3 322.23
37 68 81006 EMSLIE James 44.46 37.41 01:21.9 331.85
999 46 75701 SMITH Iain DNS DNS 0
999 57 74662 CHALMERS Brett DNS DNS 0
999 58 82101 SHEA Alex DNS DNS 0
999 77 77289 MILENCOFF Matthew DNS DNS 0
999 43 74849 FARGO Logan DNF DNS 0
999 50 74919 GERMAIN Ryder DNF DNS 0
999 52 77186 GIGLIOTTI Cole DNF DNS 0
999 67 75964 ZHOU John DNF DNS 0
999 71 74988 HANCOCK Jason DNF DNS 0
999 76 74589 BREAKWELL Derek DNF DNS 0
999 82 85315 DAVIES Patrick DNF DNS 0
999 84 78828 SHAMA Ethan DNF DNS 0
999 89 87854 CULBERT Matthew DNF DNS 0
999 53 74438 ADELMAN Micah 32.59 DNF 0
999 60 74733 CRONIN Andrew 34.05 DNF 0
999 61 75881 WARD Max 31.85 DNF 0
999 86 78265 MCMANN Henry 36.18 DNF 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/16/2003
LIST USED: 1609