| TECHNICAL DELEGATE: | Marc-Andre Leblanc (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Daniel Denis (CAN) |
| REFEREE: | Pelletier Adrien (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Daniel Denis (CAN) |
| START REF: | Caty Goulet (CAN) |
| FINISH REF: | Yves Raymond (CAN) |
| RACE ADMIN: | Annie Boulianne (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Maaike Hurkmans (CAN) |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 172.82 |
| CALC PENALTY: | 172.82 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Martin Lalonde (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:25 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 172.82 |
| CALC PENALTY: | 172.82 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Guy Desroches (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:25 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 85040 | BUJOLD Emile | 42.442.4 | 43.5143.51 | 01:25.901:25.9 | 0 |
| 2 | 172 | 74034 | GARANT-POIRIER Romain | 41.9141.91 | 44.1444.14 | 01:26.101:26.1 | 1.6 |
| 3 | 168 | 77573 | FOURNIER Pierre-Luc | 43.5943.59 | 43.8743.87 | 01:27.501:27.5 | 17.68 |
| 4 | 169 | 79760 | BARRIAULT Julien | 43.5743.57 | 44.0544.05 | 01:27.601:27.6 | 19.51 |
| 5 | 152 | 88268 | FORTIN Philippe | 44.0144.01 | 44.6144.61 | 01:28.601:28.6 | 30.91 |
| 6 | 173 | 73972 | BUJOLD Simon | 45.1645.16 | 45.1745.17 | 01:30.301:30.3 | 50.42 |
| 7 | 146 | 87209 | JOMPHE Felix | 45.0245.02 | 46.2246.22 | 01:31.201:31.2 | 60.8 |
| 8 | 145 | 84930 | BEGIN Felix-Antoine | 46.3946.39 | 47.2547.25 | 01:33.601:33.6 | 88.18 |
| 9 | 153 | 84996 | SAUCIER Anthony | 45.5545.55 | 48.8348.83 | 01:34.401:34.4 | 96.62 |
| 10 | 151 | 87337 | PILON Emmanuel | 47.0547.05 | 51.4651.46 | 01:38.501:38.5 | 143.73 |
| 11 | 150 | 87300 | BOUCHARD Gabriel | 53.1753.17 | 56.0756.07 | 01:49.201:49.2 | 266.13 |
| 999 | 171 | 72380 | LEVESQUE Timothe | DNFDNF | 46.0446.04 | 0 | |
| 999 | 170 | 71189 | LAVOIE Olivier | DNFDNF | 45.9645.96 | 0 | |
| 999 | 167 | 79880 | LEBLANC Samuel | DNFDNF | 4747 | 0 | |
| 999 | 147 | 84993 | GARANT-POIRIER Loic | DNFDNF | 43.7143.71 | 0 | |
| 999 | 154 | 87126 | LAUER Camil | DNFDNF | 45.4945.49 | 0 | |
| 999 | 148 | 87195 | FUGERE Paul | DNFDNF | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.6
LIST USED: NAT1617_27_03_2016.txt