| TECHNICAL DELEGATE: | Marc-Andre Leblanc (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Daniel Denis (CAN) |
| REFEREE: | Pelletier Adrien (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Daniel Denis (CAN) |
| START REF: | Caty Goulet (CAN) |
| FINISH REF: | Yves Raymond (CAN) |
| RACE ADMIN: | Annie Boulianne (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Annie Boulianne (CAN) |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 174.41 |
| CALC PENALTY: | 174.41 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Martin Lalonde (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:15 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 174.41 |
| CALC PENALTY: | 174.41 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Guy Desroches (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:15 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 87154 | COULOMBE Florence | 43.9343.93 | 44.9644.96 | 01:28.901:28.9 | 0 |
| 2 | 140 | 87276 | PELLETIER Sophie | 44.1844.18 | 44.8344.83 | 01:29.001:29.0 | 1.32 |
| 3 | 158 | 72305 | DESROCHES Florence | 45.145.1 | 45.4245.42 | 01:30.501:30.5 | 17.97 |
| 4 | 141 | 84971 | GRENIER Justine | 44.5144.51 | 46.8846.88 | 01:31.401:31.4 | 27.56 |
| 5 | 160 | 74192 | VIGNEAULT Beatrice | 45.1545.15 | 46.2546.25 | 01:31.401:31.4 | 27.67 |
| 6 | 135 | 87132 | JONCAS Eve | 45.5845.58 | 46.7446.74 | 01:32.301:32.3 | 37.82 |
| 7 | 162 | 79697 | RUEST Marianne | 45.4945.49 | 47.1147.11 | 01:32.601:32.6 | 40.9 |
| 8 | 137 | 84622 | RUEST Delphine | 46.8546.85 | 47.3847.38 | 01:34.201:34.2 | 58.87 |
| 9 | 142 | 84988 | LAVOIE Florence | 46.3146.31 | 48.4448.44 | 01:34.801:34.8 | 64.61 |
| 10 | 139 | 84614 | LEVESQUE Tiffany | 48.1248.12 | 47.7647.76 | 01:35.901:35.9 | 77.06 |
| 11 | 163 | 79778 | DESROCHES Cassandra | 48.8148.81 | 49.0149.01 | 01:37.801:37.8 | 98.45 |
| 12 | 133 | 87339 | BUJOLD Mollie | 49.4249.42 | 51.2251.22 | 01:40.601:40.6 | 129.54 |
| 13 | 136 | 85041 | ST-PIERRE Alexandra | 50.8750.87 | 51.7751.77 | 01:42.601:42.6 | 151.59 |
| 14 | 159 | 84983 | JOMPHE Virginy | 51.5551.55 | 52.6652.66 | 01:44.201:44.2 | 168.9 |
| 999 | 161 | 74172 | ST JEAN Alicia | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 157 | 72249 | BOULAY Laurie-Maude | 45.545.5 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 164 | 74028 | FORTIN Lea | 44.5644.56 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 134 | 87117 | SENECHAL Marguerite | 47.3747.37 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.6
LIST USED: NAT1617_27_03_2016.txt