| TECHNICAL DELEGATE: | GEDDIS,Rod (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | WOODS,Guy (CAN) |
| REFEREE: | Katy SPITTLEHOUSE, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Kelly ROBERTSON, (CAN) |
| START REF: | Brent KIRKPATRICK, (CAN) |
| FINISH REF: | Bill DRAKE, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Andrew JONES, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | John LEISHMAN, (CAN) |
| START ELEV.: | 1820 |
| FINISH ELEV.: | 1690 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 273.32 |
| CALC PENALTY: | 273.32 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | COHEN,Ben (CAN) |
| # OF GATES: | 43 |
| START TIME: | 13:23 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD |
| TEMP (start/finish): | -12 / -10 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 83334 | LEISHMAN Henry | 38.6938.69 | 0 |
| 2 | 93 | 82531 | OOSTHUIZEN Yael | 41.741.7 | 56.01 |
| 3 | 84 | 68115 | GIBBONS Derek | 41.7541.75 | 56.94 |
| 4 | 90 | 82676 | GRANT Jack | 41.7941.79 | 57.69 |
| 5 | 87 | 83330 | LAZIER Liam | 42.8342.83 | 77.04 |
| 6 | 88 | 82577 | BELLMAN Troy | 43.3843.38 | 87.28 |
| 7 | 91 | 82962 | GAFFRAN Nathan | 43.4943.49 | 89.33 |
| 8 | 96 | 82603 | KINGHORN Finley | 43.8843.88 | 96.58 |
| 9 | 108 | 82635 | HEWITT Gavin | 44.2644.26 | 103.65 |
| 10 | 94 | 4056 | SWAN Bobby | 44.8644.86 | 114.82 |
| 11 | 106 | 82568 | CARTER Ewan | 45.7945.79 | 132.13 |
| 12 | 111 | 71718 | SAUNDERS Jack | 4646 | 136.04 |
| 13 | 97 | 82472 | DIGIACOMO Kell | 46.4446.44 | 144.22 |
| 14 | 101 | 82979 | KRAMPL Radek | 46.7146.71 | 149.25 |
| 15 | 98 | 82597 | KIRKER Alex | 48.3948.39 | 180.51 |
| 16 | 110 | 84032 | BIBBY-FOX Cameron | 48.7948.79 | 187.96 |
| 17 | 85 | 82523 | PUNCHARD Coda | 48.9448.94 | 190.75 |
| 18 | 89 | 84219 | CLAYTON Owen | 49.0449.04 | 192.61 |
| 19 | 102 | 82984 | WINK Rohan | 49.5149.51 | 201.35 |
| 20 | 92 | 82503 | BROWN John | 51.4851.48 | 238.01 |
| 21 | 86 | 68227 | HENDERSON Arlo | 52.0452.04 | 248.44 |
| 22 | 104 | 82608 | HOECHSMANN Brendon | 53.5553.55 | 276.54 |
| 23 | 103 | 89071 | VILLARD Kai | 55.9655.96 | 321.39 |
| 999 | 100 | 82828 | SWETLAND River | 0 | |
| 999 | 83 | 70347 | BEAMAN Joshua | 0 | |
| 999 | 99 | 82570 | CHRISTIE Brett | 0 | |
| 999 | 105 | 71761 | VANHOOREN Liam | 0 | |
| 999 | 107 | 83980 | WALKLEY Trent | 0 | |
| 999 | 109 | 82811 | BARNUM Kaleb | 0 | |
| 999 | 112 | 84080 | LESSARD Kian | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1706_11_01_2017.TXT