| TECHNICAL DELEGATE: | C.GRENIER (BRO) |
| CHIEF OF RACE: | F.RIVARD (OWL) |
| REFEREE: | M.LACROIX (BRO) |
| CHIEF OF COURSE: | C.BELANGER (OWL) |
| START REF: | P.PERRON (OWL) |
| FINISH REF: | P.BISSONNETTE (OWL) |
| RACE ADMIN: | S.BABKINE (OWL) |
| CHIEF OF TIMING: | M.VINCENT (OWL) |
| START ELEV.: | 407 |
| FINISH ELEV.: | 264 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 364.45 |
| CALC PENALTY: | 364.45 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | D.OWEN (BRO) |
| # OF GATES: | 62 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | GROOMED |
| TEMP (start/finish): | -16 / -16 |
| START ELEV.: | 407 |
| FINISH ELEV.: | 264 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 364.45 |
| CALC PENALTY: | 364.45 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | D.OWEN (BRO) |
| # OF GATES: | 62 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | GROOMED |
| TEMP (start/finish): | -16 / -16 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 87164 | DESROSIERS William | 01:02.501:02.5 | 01:02.901:02.9 | 02:05.402:05.4 | 0 |
| 2 | 88 | 89724 | FONTAINE Thomas | 01:02.601:02.6 | 01:04.001:04.0 | 02:06.602:06.6 | 6.43 |
| 3 | 62 | 88273 | BEAUREGARD Samuel | 01:02.901:02.9 | 01:05.301:05.3 | 02:08.302:08.3 | 16.24 |
| 4 | 76 | 87111 | POIRIER Alex | 01:04.301:04.3 | 01:04.801:04.8 | 02:09.102:09.1 | 21.01 |
| 5 | 85 | 89317 | GAGNON Louis-Xavier | 01:03.601:03.6 | 01:05.801:05.8 | 02:09.502:09.5 | 23.07 |
| 6 | 66 | 87197 | DOMENICI Luca | 01:03.601:03.6 | 01:06.101:06.1 | 02:09.802:09.8 | 24.74 |
| 7 | 61 | 89195 | BOUCHARD Gustave | 01:03.601:03.6 | 01:06.501:06.5 | 02:10.102:10.1 | 26.52 |
| 8 | 72 | 89315 | COURNOYER Mika | 01:05.301:05.3 | 01:05.001:05.0 | 02:10.402:10.4 | 28.24 |
| 9 | 71 | 87232 | GILBERT Nicolas | 01:04.501:04.5 | 01:06.101:06.1 | 02:10.502:10.5 | 29.22 |
| 10 | 63 | 87176 | FORTIN Charles Antoine | 01:04.201:04.2 | 01:07.001:07.0 | 02:11.102:11.1 | 32.77 |
| 11 | 69 | 89291 | ST-MICHEL Thierry | 01:05.701:05.7 | 01:07.801:07.8 | 02:13.602:13.6 | 46.55 |
| 12 | 65 | 88274 | MYRAND Philippe | 01:06.901:06.9 | 01:08.301:08.3 | 02:15.202:15.2 | 55.91 |
| 13 | 73 | 89289 | SCHLEGEL Xavier | 01:07.101:07.1 | 01:10.501:10.5 | 02:17.502:17.5 | 69.51 |
| 14 | 78 | 89321 | ALLARD Victor | 01:08.301:08.3 | 01:09.601:09.6 | 02:17.902:17.9 | 71.52 |
| 15 | 80 | 87249 | LONGVAL Christophe | 01:04.301:04.3 | 01:13.901:13.9 | 02:18.202:18.2 | 73.07 |
| 16 | 82 | 89319 | LEFORT Thomas | 01:14.101:14.1 | 01:15.401:15.4 | 02:29.502:29.5 | 138.21 |
| 999 | 75 | 87122 | DESLANDES Hugo | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 70 | 89290 | GEHAMI-CORRIVEAU Noah | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 77 | 87149 | DELISLE Nicolas | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 68 | 89723 | LAMOUREUX Mederic | DNFDNF | 01:01.001:01.0 | 0 | |
| 999 | 64 | 87136 | DEROME Gabriel | DNFDNF | 01:07.301:07.3 | 0 | |
| 999 | 67 | 88276 | LAVOIE Gregoire | DNFDNF | 01:06.701:06.7 | 0 | |
| 999 | 81 | 89200 | BARIL Jonathan | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 83 | 87314 | SHARECK Alexis | DNFDNF | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 84 | 89192 | LAROSE Julien | DNFDNF | 01:17.401:17.4 | 0 | |
| 999 | 87 | 89316 | BINER L‚on | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 86 | 87335 | AUCLAIR Nicolas | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 79 | 87177 | CLAVET Olivier | DSQ - 21DSQ - 21 | 01:12.601:12.6 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1713_05_03_2017.TXT