NAT17.0141
Race U16 Race U16
Mens 2 RUN GS on 1/14/2017
Stoneham

Jury

TECHNICAL DELEGATE: M. ROY, (CAN)
CHIEF OF RACE: PA. GINGRAS, (CAN)
REFEREE: MASSIF (CAN)
CHIEF OF COURSE: C. ROY, (CAN)
START REF: P. BARIL, (CAN)
FINISH REF: A. DALLAIRE, (CAN)
RACE ADMIN: I. ROBERGE, (CAN)
CHIEF OF TIMING: MA, Simard, (CAN)

Technical Data

START ELEV.: 540
FINISH ELEV.: 270
HOMOLOGATION: 11060/11/13
APPLIED PENALTY: 214.54
CALC PENALTY: 214.54
F VALUE: 980
COURSE SETTER: STONEHAM (CAN)
# OF GATES: 47
START TIME: 9:50
WEATHER: ENSOLEILLE
SNOW:
TEMP (start/finish): -24 / -22
START ELEV.: 540
FINISH ELEV.: 270
HOMOLOGATION:
APPLIED PENALTY: 214.54
CALC PENALTY: 214.54
F VALUE: 980
COURSE SETTER: STE-ANNE (CAN)
# OF GATES: 46
START TIME: 9:50
WEATHER: ENSOLEILLE
SNOW:
TEMP (start/finish): -24 / -22
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 41 88284 MAZELLIER Etienne 01:05.2 01:06.5 02:11.7 0
2 45 87198 MIVILLE-DESCHENES Alex 01:07.2 01:06.8 02:14.0 17.49
3 74 89378 TURMEL Edouard 01:07.7 01:07.5 02:15.2 26.2
4 42 87162 GARON Christophe 01:08.0 01:08.6 02:16.6 37.22
5 70 89210 LARICHELIERE Justin 01:08.0 01:08.6 02:16.7 37.37
6 118 89379 LATULIPPE Louis 01:08.6 01:08.4 02:17.0 39.97
7 46 87264 LA ROCHE Xavier 01:08.0 01:09.0 02:17.0 40.05
8 53 87304 BOLDUC Mathieu 01:08.6 01:09.4 02:17.9 46.82
9 56 89305 DESY Edgar 01:10.3 01:10.1 02:20.4 64.84
10 44 87332 GAGNON Vincent 01:11.4 01:10.2 02:21.6 73.92
11 62 89293 GUERARD Thomas 01:11.5 01:11.7 02:23.3 86.42
12 68 89303 DALLAIRE Arnaud 01:12.1 01:11.3 02:23.4 87.32
13 66 89300 SCHERRER Thomas 01:11.8 01:12.3 02:24.1 92.6
14 63 89216 ARSENAULT Jacob 01:12.6 01:13.0 02:25.6 104.14
15 50 88286 LAVIGNE Samuel 01:12.7 01:13.0 02:25.7 104.89
16 51 88291 BILODEAU Xavier 01:14.2 01:14.1 02:28.4 124.39
17 43 88295 FRIGON Justin 01:15.1 01:14.1 02:29.2 130.64
18 71 91188 GINGRAS Pierre-Alexandre 01:14.5 01:15.2 02:29.7 134.07
19 75 89267 NOEL Patrick 01:15.1 01:16.6 02:31.7 149.18
20 49 87173 MORISSETTE Thomas 01:14.4 01:17.4 02:31.8 150.07
21 57 89174 BOLDUC Jerome 01:15.9 01:17.1 02:33.0 159.23
22 60 89297 FORTIER Julien 01:17.2 01:16.5 02:33.6 163.62
23 72 89296 VALLEE Joseph 01:18.0 01:17.0 02:35.0 173.97
24 64 89266 GARON Morris 01:17.2 01:19.0 02:36.3 183.12
25 61 89211 GRENIER Etienne 01:17.3 01:19.0 02:36.3 183.72
26 59 89294 ROY Julien 01:18.0 01:18.3 02:36.4 183.94
27 67 88293 BEAUDOIN-GARCIA Jacques 01:19.0 01:17.7 02:36.7 186.47
28 69 89214 COURNOYER Simon 01:19.4 01:21.5 02:40.9 217.66
999 73 89299 CHAREST Antoine DNS DNS 0
999 55 89205 GOULET William DNS DNS 0
999 65 87563 BOUTET Christophe DNF 01:18.2 0
999 54 89265 ROUSSELLE Charles-William DNF 01:17.4 0
999 48 87240 THIBOUTOT Vincent DSQ - 0 01:11.3 0
999 47 87180 JACQUES Charles-Alexandre 01:07.5 DNF 0
999 52 88287 GUAY Maxime-Olivier 01:09.0 DNF 0

RESULTS GENERATED BY: Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1706_11_01_2017.TXT