| TECHNICAL DELEGATE: | Lavoie Jacques (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Turcotte Etienne (CAN) |
| REFEREE: | Gauthier Elise (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Gauthier Charles-Eric (CAN) |
| START REF: | Lauer Yves (CAN) |
| FINISH REF: | Chouinard Marie-Josee (CAN) |
| RACE ADMIN: | Turcotte Melanie (can) |
| CHIEF OF TIMING: | Fugere Joey (CAN) |
| START ELEV.: | 700 |
| FINISH ELEV.: | 438 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 196.33 |
| CALC PENALTY: | 196.33 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Ruest Sebastien (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:56 |
| WEATHER: | PASSAGES NUAGEUX |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -23 / -22 |
| START ELEV.: | 700 |
| FINISH ELEV.: | 438 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 196.33 |
| CALC PENALTY: | 196.33 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Pelletier Adrien (CAN) |
| # OF GATES: | 33 |
| START TIME: | 9:56 |
| WEATHER: | PASSAGES NUAGEUX |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -23 / -22 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 85040 | BUJOLD Emile | 43.3843.38 | 46.8446.84 | 01:30.201:30.2 | 0 |
| 2 | 165 | 74034 | GARANT-POIRIER Romain | 42.8242.82 | 47.4947.49 | 01:30.301:30.3 | 0.98 |
| 3 | 164 | 77573 | FOURNIER Pierre-Luc | 43.8643.86 | 46.946.9 | 01:30.801:30.8 | 5.87 |
| 4 | 154 | 87209 | JOMPHE Felix | 44.2144.21 | 47.1547.15 | 01:31.401:31.4 | 12.38 |
| 5 | 163 | 79760 | BARRIAULT Julien | 44.6344.63 | 47.5347.53 | 01:32.201:32.2 | 21.07 |
| 6 | 145 | 89152 | DESROSIERS Charles | 44.5444.54 | 48.0348.03 | 01:32.601:32.6 | 25.53 |
| 7 | 147 | 87126 | LAUER Camil | 45.0445.04 | 48.1248.12 | 01:33.201:33.2 | 31.94 |
| 8 | 144 | 89147 | RAYMOND Phelip | 46.8246.82 | 50.150.1 | 01:36.901:36.9 | 72.78 |
| 9 | 151 | 89145 | BOURDAGES Jacob | 46.946.9 | 51.5351.53 | 01:38.401:38.4 | 89.18 |
| 10 | 153 | 87195 | FUGERE Paul | 46.8246.82 | 52.352.3 | 01:39.101:39.1 | 96.67 |
| 11 | 149 | 92120 | BEAULIEU Felix | 48.1548.15 | 51.6451.64 | 01:39.801:39.8 | 103.95 |
| 999 | 150 | 87337 | PILON Emmanuel | DNFDNF | 52.2652.26 | 0 | |
| 999 | 148 | 89151 | B.LARUE Enrick | DNFDNF | 48.8948.89 | 0 | |
| 999 | 146 | 89143 | CHOUINARD Carl-Emmanuel | 44.9244.92 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 152 | 89153 | BERUBE Francois | 46.1246.12 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1710_14_02_2017.TXT