| TECHNICAL DELEGATE: | ETIENNE TURCOTTE, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | JEAN FORTIN, (CAN) |
| REFEREE: | FELIX RIOUX, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | PEUL PELLETIER, (CAN) |
| START REF: | CHRISTIAN COUILLARD, (CAN) |
| FINISH REF: | ANNIK LADOUCEUR, (CAN) |
| RACE ADMIN: | JULIE ADAMS, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | MARTIN BEAULIEU, (CAN) |
| START ELEV.: | 514 |
| FINISH ELEV.: | 398 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 246.44 |
| CALC PENALTY: | 246.44 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:00 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -7 / 0 |
| START ELEV.: | 514 |
| FINISH ELEV.: | 398 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 246.44 |
| CALC PENALTY: | 246.44 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:00 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | -7 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 89152 | DESROSIERS Charles | 39.5439.54 | 45.5145.51 | 01:25.101:25.1 | 0 |
| 2 | 162 | 77573 | FOURNIER Pierre-Luc | 40.440.4 | 45.5745.57 | 01:26.001:26.0 | 7.79 |
| 3 | 149 | 89151 | B.LARUE Enrick | 40.2940.29 | 45.7645.76 | 01:26.101:26.1 | 8.47 |
| 4 | 154 | 89153 | BERUBE Francois | 40.9740.97 | 46.6946.69 | 01:27.701:27.7 | 22.1 |
| 5 | 152 | 89143 | CHOUINARD Carl-Emmanuel | 40.640.6 | 47.2547.25 | 01:27.901:27.9 | 23.7 |
| 6 | 164 | 79760 | BARRIAULT Julien | 41.1941.19 | 47.5547.55 | 01:28.701:28.7 | 31.24 |
| 7 | 148 | 89145 | BOURDAGES Jacob | 41.6441.64 | 5050 | 01:31.601:31.6 | 55.79 |
| 8 | 161 | 85040 | BUJOLD Emile | 51.8751.87 | 45.4545.45 | 01:37.301:37.3 | 103.87 |
| 9 | 165 | 74034 | GARANT-POIRIER Romain | 39.139.1 | 01:00.601:00.6 | 01:39.701:39.7 | 123.85 |
| 10 | 147 | 87209 | JOMPHE Felix | 51.7851.78 | 48.5748.57 | 01:40.301:40.3 | 129.52 |
| 999 | 155 | 89147 | RAYMOND Phelip | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 151 | 87337 | PILON Emmanuel | DNFDNF | 48.2948.29 | 0 | |
| 999 | 145 | 87195 | FUGERE Paul | DSQ - 0DSQ - 0 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 146 | 87126 | LAUER Camil | 38.7938.79 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 | |
| 999 | 150 | 92120 | BEAULIEU Felix | 56.2556.25 | DSQ - 0DSQ - 0 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1716_27_03_2017.TXT