| TECHNICAL DELEGATE: | MCLEAN DAWN (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | LEVESQUE PAUL (CAN) |
| REFEREE: | LEGERE MICHELLE (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | PICARD GILLES (CAN) |
| START REF: | WILSON HEATHER (CAN) |
| FINISH REF: | COOK STEVE (CAN) |
| RACE ADMIN: | GAGNE DANIELLE (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | BERUBE PIERRE (CAN) |
| START ELEV.: | 321 |
| FINISH ELEV.: | 153 |
| HOMOLOGATION: | 2912-115-F121A |
| APPLIED PENALTY: | 221.01 |
| CALC PENALTY: | 221.01 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | CLARK MIKE (CAN) |
| # OF GATES: | 56 |
| START TIME: | 11.1 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | SOFT |
| TEMP (start/finish): | -15 / -15 |
| START ELEV.: | 321 |
| FINISH ELEV.: | 153 |
| HOMOLOGATION: | 2912-115-F121A |
| APPLIED PENALTY: | 221.01 |
| CALC PENALTY: | 221.01 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | HARDY ROGER (CAN) |
| # OF GATES: | 52 |
| START TIME: | 11.1 |
| WEATHER: | SUNNY |
| SNOW: | SOFT |
| TEMP (start/finish): | -15 / -15 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 71984 | CARRUTHERS Caeden | 48.8748.87 | 44.0744.07 | 01:32.901:32.9 | 0 |
| 2 | 45 | 67353 | TODD John David | 51.9251.92 | 44.7544.75 | 01:36.701:36.7 | 28.9 |
| 3 | 41 | 70033 | TEAGUE Walter | 51.6251.62 | 45.745.7 | 01:37.301:37.3 | 33.93 |
| 4 | 47 | 71987 | COOKE Brandyn | 52.2552.25 | 45.8545.85 | 01:38.101:38.1 | 39.97 |
| 5 | 38 | 67281 | HANN Noah | 52.5152.51 | 46.4746.47 | 01:39.001:39.0 | 46.79 |
| 6 | 51 | 70580 | AUCOIN Mikael | 54.5154.51 | 47.2647.26 | 01:41.801:41.8 | 68.41 |
| 7 | 42 | 73334 | RICE-WELLMAN Christopher | 53.7253.72 | 48.3248.32 | 01:42.001:42.0 | 70.5 |
| 8 | 48 | 70004 | KEEFE Grant | 56.0856.08 | 48.2348.23 | 01:44.301:44.3 | 88.08 |
| 9 | 39 | 67693 | MYERS Cole | 55.6455.64 | 48.7748.77 | 01:44.401:44.4 | 88.86 |
| 10 | 56 | 79647 | BERUBE Zachary | 55.6355.63 | 48.9748.97 | 01:44.601:44.6 | 90.33 |
| 11 | 58 | 73314 | BOSSE Samuel | 56.9256.92 | 49.349.3 | 01:46.201:46.2 | 102.88 |
| 12 | 93 | 89143 | CHOUINARD Carl-Emmanuel | 57.4757.47 | 48.9148.91 | 01:46.401:46.4 | 104.12 |
| 13 | 46 | 78628 | KERR Gavin | 56.456.4 | 50.0350.03 | 01:46.401:46.4 | 104.51 |
| 14 | 55 | 70592 | DUNPHY Malcolm | 57.3157.31 | 49.3949.39 | 01:46.701:46.7 | 106.6 |
| 15 | 65 | 77678 | TANFARA Nathan | 01:01.101:01.1 | 50.1150.11 | 01:51.201:51.2 | 141.23 |
| 16 | 68 | 80170 | SLATTERY Ryan | 01:01.301:01.3 | 50.4250.42 | 01:51.701:51.7 | 145.26 |
| 17 | 54 | 70425 | EGAN Kyle | 01:00.401:00.4 | 52.1952.19 | 01:52.601:52.6 | 152.23 |
| 18 | 64 | 73506 | CALLAGHAN Nathan | 01:01.301:01.3 | 51.3451.34 | 01:52.701:52.7 | 152.69 |
| 19 | 57 | 70008 | MYERS Callum | 01:00.101:00.1 | 52.6852.68 | 01:52.801:52.8 | 153.54 |
| 20 | 67 | 67319 | JOHNSTON Walker | 01:01.301:01.3 | 51.8751.87 | 01:53.101:53.1 | 156.33 |
| 21 | 59 | 73510 | GAMBLE Jacob | 01:00.801:00.8 | 52.3252.32 | 01:53.101:53.1 | 156.41 |
| 22 | 63 | 77003 | GAUDET Hunter | 01:01.901:01.9 | 53.1753.17 | 01:55.101:55.1 | 171.59 |
| 23 | 88 | 88153 | THERIAULT Colby | 01:01.701:01.7 | 53.6253.62 | 01:55.301:55.3 | 173.38 |
| 24 | 62 | 79393 | TURNER Charlie | 01:02.101:02.1 | 55.0555.05 | 01:57.101:57.1 | 187.48 |
| 25 | 81 | 85062 | ROY Samuel | 01:03.401:03.4 | 55.7355.73 | 01:59.101:59.1 | 202.97 |
| 26 | 52 | 70579 | AUCOIN Dominik | 01:11.101:11.1 | 49.0449.04 | 02:00.102:00.1 | 210.41 |
| 27 | 89 | 88151 | HICKEY Pierre | 01:04.501:04.5 | 56.3156.31 | 02:00.802:00.8 | 215.83 |
| 28 | 84 | 72138 | SOMMER Shane | 01:14.301:14.3 | 50.5550.55 | 02:04.902:04.9 | 247.2 |
| 29 | 78 | 85646 | MARTIN Liam | 01:06.701:06.7 | 58.5558.55 | 02:05.302:05.3 | 250.46 |
| 30 | 80 | 77024 | LEVESQUE Edouard | 01:10.501:10.5 | 55.3455.34 | 02:05.902:05.9 | 254.95 |
| 31 | 73 | 80169 | GOODWIN Ben | 01:07.501:07.5 | 5959 | 02:06.502:06.5 | 259.83 |
| 32 | 43 | 70641 | BARRINGTON Kyle | 01:12.601:12.6 | 53.8953.89 | 02:06.502:06.5 | 259.91 |
| 33 | 95 | 87491 | DUNPHY Ryan | 01:07.901:07.9 | 01:01.701:01.7 | 02:09.602:09.6 | 283.93 |
| 34 | 66 | 72079 | MAGEE Jonathan | 01:16.301:16.3 | 55.5255.52 | 02:11.802:11.8 | 301.05 |
| 35 | 86 | 84305 | PATON Geoffrey | 01:13.501:13.5 | 01:01.901:01.9 | 02:15.402:15.4 | 328.78 |
| 36 | 61 | 78630 | PETERSON Samuel | 01:25.501:25.5 | 54.3754.37 | 02:19.902:19.9 | 363.41 |
| 37 | 75 | 71873 | MACDONALD Ryan | 01:10.701:10.7 | 01:15.501:15.5 | 02:26.202:26.2 | 412.45 |
| 38 | 60 | 77001 | FRASER Cole | 01:35.101:35.1 | 52.3152.31 | 02:27.402:27.4 | 421.9 |
| 39 | 77 | 87967 | CARRAGHER Ethan | 01:31.201:31.2 | 01:08.701:08.7 | 02:39.902:39.9 | 518.66 |
| 40 | 72 | 73458 | MILLS Owen | 01:44.501:44.5 | 01:18.801:18.8 | 03:03.303:03.3 | 699.7 |
| 999 | 37 | 67690 | KEEFE Ian | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 53 | 73421 | HAVILL Jason | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 69 | 77697 | PELLEY Sam | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 74 | 71512 | THERIAULT Dominic | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 82 | 88147 | SIBLEY Griffin | DSQ - 36DSQ - 36 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 83 | 84684 | CARRUTHERS Aidan | 78.378.3 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 44 | 78629 | MORSE Jack | 60.8460.84 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 50 | 79658 | ROY Jacob | 56.4856.48 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 70 | 72162 | BELYEA Holland | 63.2663.26 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 71 | 79394 | TURNER Finn | 68.7768.77 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 87 | 82355 | LARKIN Mitchell | 59.1859.18 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 94 | 88148 | LEVASSEUR Nicolas | 66.2266.22 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 40 | 71498 | LEVESQUE Remi | 53.0753.07 | DSQ - 18DSQ - 18 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Timing Inc. 6/17/2002
LIST USED: 1705