| TECHNICAL DELEGATE: | Rob Crossan, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Aziz Cam (CAN) |
| REFEREE: | MOFFATT Robin, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Slocombe Al (CAN) |
| START REF: | Stain Carlton (CAN) |
| FINISH REF: | Dolan Rory (CAN) |
| RACE ADMIN: | Nikki Wait, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Gilles Bonniot, (CAN) |
| START ELEV.: | 452 |
| FINISH ELEV.: | 230 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 382.52 |
| CALC PENALTY: | 382.52 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Halpin Ross (CAN) |
| # OF GATES: | 23 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | SNOWY |
| SNOW: | SOFT FRESH SNOW |
| TEMP (start/finish): | -2 / -2 |
| START ELEV.: | 452 |
| FINISH ELEV.: | 230 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 382.52 |
| CALC PENALTY: | 382.52 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Crossman Rob (CAN) |
| # OF GATES: | 22 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | SNOWY |
| SNOW: | SOFT FRESH SNOW |
| TEMP (start/finish): | -2 / -2 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 76100 | EVANS Aidan | 34.5334.53 | 37.7337.73 | 01:12.301:12.3 | 0 |
| 2 | 133 | 77331 | REID Braydon | 34.8934.89 | 37.7537.75 | 01:12.601:12.6 | 5.15 |
| 3 | 127 | 78547 | SALHANI Benjamin | 35.0635.06 | 38.6338.63 | 01:13.701:13.7 | 19.39 |
| 4 | 132 | 76083 | CRYSDALE Finn | 35.8135.81 | 38.638.6 | 01:14.401:14.4 | 29.16 |
| 5 | 137 | 77291 | MILTHORPE Carson | 37.0137.01 | 40.1940.19 | 01:17.201:17.2 | 67 |
| 6 | 122 | 78615 | WALTERS Brock | 37.5737.57 | 39.9639.96 | 01:17.501:17.5 | 71.47 |
| 7 | 135 | 76067 | CHESTER David | 37.6537.65 | 39.939.9 | 01:17.601:17.6 | 71.74 |
| 8 | 94 | 78385 | BRUSCHETTO Ryan | 37.4837.48 | 41.1241.12 | 01:18.601:18.6 | 85.98 |
| 9 | 120 | 77186 | GIGLIOTTI Cole | 37.8837.88 | 40.8340.83 | 01:18.701:18.7 | 87.48 |
| 10 | 140 | 80861 | HODGKINSON Ethan | 38.4238.42 | 40.8340.83 | 01:19.301:19.3 | 94.8 |
| 11 | 138 | 74822 | DURNFORD Jaden | 38.6238.62 | 40.8140.81 | 01:19.401:19.4 | 97.24 |
| 12 | 86 | 84804 | CRACIUN Alexander Zeno | 37.4537.45 | 42.0142.01 | 01:19.501:19.5 | 97.65 |
| 13 | 104 | 74910 | GASKIN Ethan | 38.2538.25 | 41.4141.41 | 01:19.701:19.7 | 100.36 |
| 14 | 121 | 78110 | THAYER Jack | 37.8237.82 | 41.9941.99 | 01:19.801:19.8 | 102.39 |
| 15 | 118 | 77299 | MUNTWYLER Logan | 36.5336.53 | 43.9643.96 | 01:20.501:20.5 | 111.62 |
| 16 | 87 | 75197 | LANK James | 39.1639.16 | 41.4441.44 | 01:20.601:20.6 | 113.11 |
| 17 | 126 | 74689 | COE Kaelen | 39.3339.33 | 41.9641.96 | 01:21.301:21.3 | 122.47 |
| 18 | 145 | 81843 | SANDIC Maksim | 40.3840.38 | 4141 | 01:21.401:21.4 | 123.69 |
| 19 | 117 | 74759 | DAVIDSON Matthew | 38.9938.99 | 42.6642.66 | 01:21.601:21.6 | 127.35 |
| 20 | 95 | 75198 | LAPSTRA Cameron | 38.3638.36 | 43.3443.34 | 01:21.701:21.7 | 128.03 |
| 21 | 98 | 77245 | LEMON Fraser | 40.0640.06 | 41.9941.99 | 01:22.001:22.0 | 132.77 |
| 22 | 136 | 88353 | FAZZARI Stefano | 39.4639.46 | 42.7442.74 | 01:22.201:22.2 | 134.81 |
| 23 | 113 | 75314 | MCCUTCHEON Luke | 39.739.7 | 43.0643.06 | 01:22.801:22.8 | 142.4 |
| 24 | 102 | 90992 | VAIDILA Galen | 40.2540.25 | 42.5442.54 | 01:22.801:22.8 | 142.81 |
| 25 | 134 | 76090 | DOUEY Samuel | 39.8439.84 | 42.9742.97 | 01:22.801:22.8 | 143.08 |
| 26 | 92 | 77131 | CHARENDOFF Zane | 39.8439.84 | 43.1343.13 | 01:23.001:23.0 | 145.25 |
| 27 | 99 | 76187 | MILLER Kieran | 38.8538.85 | 44.2744.27 | 01:23.101:23.1 | 147.28 |
| 28 | 111 | 76863 | WOODBURN Tyler | 39.9339.93 | 43.5243.52 | 01:23.401:23.4 | 151.76 |
| 29 | 109 | 81006 | EMSLIE James | 4040 | 44.7744.77 | 01:24.801:24.8 | 169.66 |
| 30 | 97 | 86263 | WENGER Etienne | 41.2341.23 | 44.5944.59 | 01:25.801:25.8 | 183.9 |
| 31 | 107 | 81008 | WILSON Matthew | 42.3242.32 | 43.7643.76 | 01:26.101:26.1 | 187.43 |
| 32 | 130 | 80938 | CHRZANOWSKI Sebastian | 41.5241.52 | 44.6344.63 | 01:26.201:26.2 | 188.38 |
| 33 | 139 | 85435 | EDWARDS Nathan | 41.9841.98 | 44.1844.18 | 01:26.201:26.2 | 188.51 |
| 34 | 124 | 74449 | ALLMAN Andrew | 41.6341.63 | 45.0245.02 | 01:26.601:26.6 | 195.16 |
| 35 | 100 | 77195 | GRASSL Johnny | 43.9643.96 | 44.0244.02 | 01:28.001:28.0 | 213.2 |
| 36 | 101 | 75686 | SKEOCH Jackson | 42.9142.91 | 45.6245.62 | 01:28.501:28.5 | 220.66 |
| 37 | 125 | 86448 | TUOMI Henry | 42.2342.23 | 46.7146.71 | 01:28.901:28.9 | 226.22 |
| 38 | 93 | 74753 | DANDY Michael | 37.7837.78 | 51.8651.86 | 01:29.601:29.6 | 235.71 |
| 39 | 119 | 77171 | FERRACUTI Anthony | 47.6447.64 | 42.1942.19 | 01:29.801:29.8 | 238.29 |
| 40 | 110 | 78264 | JORGE Matthew | 42.2242.22 | 48.148.1 | 01:30.301:30.3 | 244.93 |
| 41 | 123 | 80953 | TOPPING James | 40.4540.45 | 50.8550.85 | 01:31.301:31.3 | 258.22 |
| 42 | 85 | 85533 | ALEJSKI Nicholas | 46.0746.07 | 46.3846.38 | 01:32.501:32.5 | 273.82 |
| 43 | 141 | 84751 | REJMAN Martin | 45.3645.36 | 48.8248.82 | 01:34.201:34.2 | 297.28 |
| 44 | 131 | 78272 | WHITE Morgan | 45.7345.73 | 48.7148.71 | 01:34.401:34.4 | 300.81 |
| 45 | 108 | 84795 | BONETTI Lucca | 46.2746.27 | 49.9249.92 | 01:36.201:36.2 | 324.54 |
| 46 | 128 | 87994 | DREKIC Aidan | 46.5346.53 | 52.952.9 | 01:39.401:39.4 | 368.48 |
| 999 | 116 | 76655 | BARRINGER Ben | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 129 | 75190 | LACEY Jack | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 88 | 81560 | DAJANI Justin | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 90 | 76720 | HART Ethan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 115 | 78828 | SHAMA Ethan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 105 | 78111 | USPRECH Jory | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 96 | 91623 | GOSNELL Ethan | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 89 | 78396 | CHICOYNE Andrew | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 143 | 74638 | CALEY Nicholas | DNFDNF | 43.6143.61 | 0 | |
| 999 | 142 | 89484 | DANCE Gregory | DSQ - 8DSQ - 8 | 53.6853.68 | 0 | |
| 999 | 103 | 80917 | ABRAY Connor | 41.8541.85 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 106 | 80886 | COITO Adam | 37.3737.37 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 114 | 78695 | DAHMS Evan | 40.5940.59 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 112 | 85433 | REID Carter | 41.0341.03 | DSQ - 8DSQ - 8 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1708_28_01_2017.TXT