NAT17.0247
SOD U16-Group 1 SOD U16-Group 1
Mens 2 RUN GS on 2/12/2017
Alpine Ski Club

Jury

TECHNICAL DELEGATE: HAGERMAN A. (CAN)
CHIEF OF RACE: MANNING J. (CAN)
REFEREE: GOODMAN M. (CHI)
CHIEF OF COURSE: HAWLEY J. (CAN)
START REF: STEWART A. (CAN)
FINISH REF: PATE A. (CAN)
RACE ADMIN: MACKLE A. (CAN)
CHIEF OF TIMING: FORSYTH R. (CAN)

Technical Data

START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 11678/03/15
APPLIED PENALTY: 374.77
CALC PENALTY: 374.77
F VALUE: 980
COURSE SETTER: SMITH A. (ALP)
# OF GATES: 27
START TIME: 10.15
WEATHER: SNOW SHOWERS
SNOW: MACHINE GROOMED
TEMP (start/finish): -4 / -4
START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 11678/03/15
APPLIED PENALTY: 374.77
CALC PENALTY: 374.77
F VALUE: 980
COURSE SETTER: SMITH A. (ALP)
# OF GATES: 27
START TIME: 10.15
WEATHER: SNOW SHOWERS
SNOW: MACHINE GROOMED
TEMP (start/finish): -4 / -4
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 85 77331 REID Braydon 45.5 45.28 01:30.8 0
2 131 78369 BLAKELEY Grant 45.14 46.6 01:31.7 10.36
3 111 76067 CHESTER David 45.73 46.16 01:31.9 11.98
4 100 78110 THAYER Jack 46.33 47.75 01:34.1 35.62
5 86 78547 SALHANI Benjamin 46.66 48.03 01:34.7 42.21
6 116 77299 MUNTWYLER Logan 46.51 48.23 01:34.7 42.75
7 130 76100 EVANS Aidan 47.25 47.6 01:34.9 43.94
8 112 76083 CRYSDALE Finn 47.06 47.92 01:35.0 45.34
9 102 74910 GASKIN Ethan 47.97 47.41 01:35.4 49.66
10 124 81008 WILSON Matthew 48.33 48.31 01:36.6 63.26
11 118 77245 LEMON Fraser 48.41 48.25 01:36.7 63.48
12 122 81843 SANDIC Maksim 48.43 48.82 01:37.3 69.85
13 135 78695 DAHMS Evan 47.99 50.62 01:38.6 84.53
14 92 77186 GIGLIOTTI Cole 48.77 49.9 01:38.7 85.18
15 127 80886 COITO Adam 48.49 50.28 01:38.8 86.25
16 107 77131 CHARENDOFF Zane 49.01 49.98 01:39.0 88.63
17 82 75198 LAPSTRA Cameron 48.67 50.36 01:39.0 89.06
18 134 76863 WOODBURN Tyler 48.02 51.66 01:39.7 96.08
19 95 80953 TOPPING James 50.49 50.28 01:40.8 107.85
20 83 74822 DURNFORD Jaden 50.92 50.25 01:41.2 112.16
21 125 74759 DAVIDSON Matthew 50 51.86 01:41.9 119.61
22 136 90992 VAIDILA Galen 49.72 52.21 01:41.9 120.37
23 108 76090 DOUEY Samuel 50.88 51.4 01:42.3 124.15
23 81 75314 MCCUTCHEON Luke 50.26 52.02 01:42.3 124.15
25 129 77475 GOGAN Thomas 50.81 51.91 01:42.7 128.9
26 105 86448 TUOMI Henry 50.55 52.33 01:42.9 130.62
27 98 78111 USPRECH Jory 50.66 53.13 01:43.8 140.45
28 110 77195 GRASSL Johnny 51.84 52.02 01:43.9 141.2
29 120 81006 EMSLIE James 51.33 52.82 01:44.2 144.33
30 126 85433 REID Carter 51.75 52.61 01:44.4 146.6
31 96 74689 COE Kaelen 52.01 52.92 01:44.9 152.75
32 119 75197 LANK James 51.95 53.44 01:45.4 157.72
33 117 74753 DANDY Michael 52.23 53.48 01:45.7 161.17
34 133 80938 CHRZANOWSKI Sebastian 52.65 53.13 01:45.8 161.93
35 137 86263 WENGER Etienne 52.34 54.5 01:46.8 173.37
36 123 77516 STEVENS Cole 51.99 54.94 01:46.9 174.34
37 90 78272 WHITE Morgan 53.15 54.5 01:47.7 182.12
38 139 88353 FAZZARI Stefano 52.72 55.22 01:47.9 185.25
39 101 78264 JORGE Matthew 54.15 55.68 01:49.8 205.65
40 91 74449 ALLMAN Andrew 56.3 55.77 01:52.1 229.83
41 99 78396 CHICOYNE Andrew 54.86 57.7 01:52.6 235.12
42 106 84751 REJMAN Martin 55.29 58.06 01:53.4 243.65
43 104 91623 GOSNELL Ethan 56.86 56.75 01:53.6 246.46
44 103 85533 ALEJSKI Nicholas 56.2 57.51 01:53.7 247.54
45 97 84809 ABBASZADEH Nima 57.53 58.31 01:55.8 270.53
46 88 84795 BONETTI Lucca 57.36 01:01.0 01:58.4 298.17
47 138 89484 DANCE Gregory 01:03.1 01:00.7 02:03.8 356.57
48 87 87994 DREKIC Aidan 01:02.6 01:03.2 02:05.9 379.02
999 84 74638 CALEY Nicholas DNS DNS 0
999 93 77171 FERRACUTI Anthony DNS DNS 0
999 109 80917 ABRAY Connor DNS DNS 0
999 114 85435 EDWARDS Nathan DNS DNS 0
999 132 78615 WALTERS Brock DNS DNS 0
999 115 76187 MILLER Kieran DNF 51.79 0
999 128 84804 CRACIUN Alexander Zeno DNF 51.61 0
999 89 80861 HODGKINSON Ethan 48.49 DNF 0
999 113 78385 BRUSCHETTO Ryan 48.72 DNF 0
999 94 77291 MILTHORPE Carson 46.18 DSQ - 27 0
999 121 75686 SKEOCH Jackson 51.63 DSQ - 23 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Timing Inc. 6/17/2004
LIST USED: 1710