| TECHNICAL DELEGATE: | STEPHANE TREMBLAY, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | THEO GAGNON, (CAN) |
| REFEREE: | YVES GUAY, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | JEAN-FRANCOIS MARTIN, (CAN) |
| START REF: | DANIELLE FORTIN, (CAN) |
| FINISH REF: | MARTIN HOUDE, (CAN) |
| RACE ADMIN: | JULIE DUFOUR, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | OLIVIER BLOUIN, (CAN) |
| START ELEV.: | 800 |
| FINISH ELEV.: | 500 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 470.09 |
| CALC PENALTY: | 470.09 |
| F VALUE: | 1080 |
| COURSE SETTER: | PIER LUC LEMIEUX, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 5:00 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 87286 | GAUTHIER Amelie | 51.3451.34 | 0 |
| 2 | 79 | 89190 | TREMBLAY Elizabeth | 51.3951.39 | 1.05 |
| 3 | 83 | 87218 | CLOUTIER Meliane | 52.0552.05 | 14.94 |
| 4 | 76 | 89181 | BELANGER Audrey | 53.0153.01 | 35.13 |
| 5 | 81 | 87287 | GUAY Alicia | 54.1154.11 | 58.27 |
| 6 | 78 | 87187 | LAFLAMME Emilie | 56.1156.11 | 100.34 |
| 7 | 80 | 89158 | BELANGER Katleen | 56.456.4 | 106.44 |
| 8 | 84 | 89156 | THIBEAULT Arianne | 56.8156.81 | 115.07 |
| 9 | 86 | 87346 | PLOURDE Sarah-Fay | 57.3157.31 | 125.59 |
| 10 | 85 | 87302 | SIMARD Alexandra | 58.4258.42 | 148.94 |
| 999 | 77 | 91650 | FORTIN Sarah-Maude | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.71
LIST USED: NAT1710_12_02_2017.TXT