| TECHNICAL DELEGATE: | BOYCE D. (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | OLAFSON T. (CAN) |
| REFEREE: | HAEHLEN J. (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | SMITH C. (CAN) |
| START REF: | BAUMGARTNER M. (CAN) |
| FINISH REF: | TURNER R. (CAN) |
| RACE ADMIN: | SMALL D. (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | BARTLE D. (CAN) |
| START ELEV.: | 2213 |
| FINISH ELEV.: | 1915 |
| HOMOLOGATION: | 11216/01/14 |
| APPLIED PENALTY: | 487.15 |
| CALC PENALTY: | 487.15 |
| F VALUE: | 1080 |
| COURSE SETTER: | LEVITCHEV A. (CAN) |
| # OF GATES: | 29 |
| START TIME: | 10.2 |
| WEATHER: | CLOUDY, LIGHT SNOW |
| SNOW: | MIXED SOFT & FIRM |
| TEMP (start/finish): | -9 / -4 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 91106 | DAINES Campbell | 52.7852.78 | 0 |
| 2 | 5 | 77646 | THOMPSON Gered | 53.5353.53 | 15.35 |
| 3 | 6 | 76882 | CHRISTOFFERSSON Pele | 53.5853.58 | 16.37 |
| 4 | 3 | 77821 | BROOKS Caleb | 53.9153.91 | 23.12 |
| 5 | 4 | 69404 | SYLVESTRE Nathan | 53.9353.93 | 23.53 |
| 6 | 2 | 77796 | BAGGOTT Jacob | 53.9853.98 | 24.55 |
| 7 | 7 | 73888 | STEED William | 54.7454.74 | 40.11 |
| 8 | 22 | 78918 | HYNDS Noah | 55.0455.04 | 46.24 |
| 9 | 9 | 70391 | DHOKIA Ojas | 55.1755.17 | 48.9 |
| 10 | 1 | 71561 | BINLEY-EWING Thomas | 56.0356.03 | 66.5 |
| 11 | 11 | 76010 | PHILLIPS Laysan | 56.0556.05 | 66.91 |
| 12 | 49 | 85183 | WRIGHT Matthew | 56.0756.07 | 67.32 |
| 13 | 12 | 76008 | PETERSON Hunter | 56.2556.25 | 71 |
| 14 | 17 | 70922 | WHITMORE Dylan | 56.8356.83 | 82.87 |
| 15 | 20 | 73122 | KOMETZ Aidan | 56.9156.91 | 84.51 |
| 16 | 14 | 77918 | HAY Cameron | 57.2457.24 | 91.26 |
| 17 | 44 | 80071 | PENNELL Nathan | 57.3357.33 | 93.1 |
| 18 | 19 | 71739 | SUDAK Lucasz | 57.3757.37 | 93.92 |
| 19 | 28 | 73222 | WEISZ Thomas | 58.2358.23 | 111.52 |
| 19 | 35 | 73033 | BOONSTRA Corbett | 58.2358.23 | 111.52 |
| 21 | 26 | 73761 | CHERNESKI Nolan | 58.3558.35 | 113.97 |
| 22 | 10 | 77557 | GODDARD Cody | 58.3758.37 | 114.38 |
| 23 | 25 | 72954 | HEATON Jess | 58.3958.39 | 114.79 |
| 24 | 18 | 65969 | O'BRIEN Casey | 58.4658.46 | 116.23 |
| 25 | 31 | 76409 | TONDL Markus | 58.5558.55 | 118.07 |
| 26 | 34 | 72515 | ELRICK Kai | 58.6358.63 | 119.7 |
| 27 | 15 | 76356 | KERTESZ-KNIGHT Jake | 58.9158.91 | 125.43 |
| 28 | 29 | 86672 | WILTON Samuel | 58.9358.93 | 125.84 |
| 29 | 57 | 76379 | PEARSON Everett | 58.9458.94 | 126.05 |
| 30 | 23 | 73179 | SCHWEIGER Bradley | 59.0159.01 | 127.48 |
| 31 | 21 | 69770 | MILLS Cameron | 59.2459.24 | 132.19 |
| 32 | 13 | 77938 | JOHNSON Rhett | 59.4359.43 | 136.07 |
| 33 | 41 | 76374 | NAFFIN Willem | 01:00.201:00.2 | 150.81 |
| 34 | 38 | 82267 | FAIRBAIRN Cole | 01:00.301:00.3 | 153.26 |
| 35 | 51 | 80072 | PENNELL Zachary | 01:00.401:00.4 | 156.74 |
| 36 | 33 | 79280 | URSULAK Scott | 01:00.501:00.5 | 158.58 |
| 37 | 24 | 86790 | DESBIENS Vincent | 01:00.701:00.7 | 162.88 |
| 38 | 45 | 70157 | MEURER Nicolas | 01:01.001:01.0 | 167.18 |
| 39 | 32 | 87939 | MACKENZIE Maverick | 01:01.401:01.4 | 177.2 |
| 40 | 48 | 86018 | HINCHLIFF Quincy | 01:01.501:01.5 | 178.23 |
| 40 | 47 | 79272 | SUMAN Robert | 01:01.501:01.5 | 178.23 |
| 42 | 43 | 77619 | LI Evan | 01:01.901:01.9 | 186 |
| 43 | 46 | 82286 | MARTIN Dylan | 01:02.401:02.4 | 195.82 |
| 44 | 40 | 84524 | HEARD Owen | 01:02.501:02.5 | 198.48 |
| 45 | 64 | 80015 | HOUVENAEGHEL Jackson | 01:02.901:02.9 | 207.69 |
| 46 | 52 | 73199 | TANASESCU Dan | 01:03.501:03.5 | 218.33 |
| 47 | 42 | 73794 | HUGHES Ryan | 01:03.501:03.5 | 220.17 |
| 48 | 58 | 84423 | FRICK Marshall | 01:04.101:04.1 | 231.43 |
| 49 | 53 | 93136 | LUCAS Charlie | 01:04.201:04.2 | 232.86 |
| 50 | 50 | 78930 | LENTZ Jackson | 01:04.501:04.5 | 239.41 |
| 51 | 61 | 72830 | PENKALA Samuel | 01:05.601:05.6 | 262.94 |
| 52 | 54 | 86073 | TIWANA Daniel | 01:07.601:07.6 | 302.43 |
| 53 | 55 | 76348 | GOULD Holden | 01:08.301:08.3 | 317.57 |
| 54 | 60 | 77798 | BAILLIE Tate | 01:09.001:09.0 | 332.92 |
| 55 | 59 | 86623 | CONNELLY Chris | 01:09.401:09.4 | 339.88 |
| 56 | 66 | 86330 | FERRABY Dawson | 01:10.301:10.3 | 358.91 |
| 57 | 62 | 78087 | WILLOUGHBY Mcintyre | 01:11.001:11.0 | 372.62 |
| 58 | 56 | 81978 | NELSON Caleb | 01:11.401:11.4 | 380.39 |
| 59 | 63 | 74408 | LORENZ Spencer | 01:15.601:15.6 | 467.56 |
| 999 | 8 | 72553 | KOLESCH Jack | 0 | |
| 999 | 27 | 77851 | COX Nathan | 0 | |
| 999 | 30 | 87461 | INVERARITY Cole | 0 | |
| 999 | 36 | 73798 | JOHNSON Adam | 0 | |
| 999 | 39 | 78096 | WYLIE Giancarlo | 0 | |
| 999 | 65 | 94920 | SALERNO Mikey | 0 | |
| 999 | 16 | 76876 | BRINDLEY Jonah | 0 | |
| 999 | 37 | 76020 | SMITH Oscar | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Timing Inc. 6/18/2002
LIST USED: 1816