| TECHNICAL DELEGATE: | LEBEAU STEPHANE (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | ANDERSON TIM (CAN) |
| REFEREE: | ALLARD BENOIT (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | ZAROW VIVIAN (CAN) |
| START REF: | GIRARD CLAUDE (CAN) |
| FINISH REF: | CHAVARIE PATRICK (CAN) |
| RACE ADMIN: | MCKINLAY MARIE-HELENE (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | LEVASSEUR ANNIE (CAN) |
| START ELEV.: | 854 |
| FINISH ELEV.: | 522 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 434.62 |
| CALC PENALTY: | 434.62 |
| F VALUE: | 1080 |
| COURSE SETTER: | LALIBERTE ALAIN (CAN) |
| # OF GATES: | 33 |
| START TIME: | 11:25 |
| WEATHER: | CLOUDY |
| SNOW: | NO |
| TEMP (start/finish): | -8 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 89263 | GIARD-GAUTHIER Thomas | 58.2858.28 | 0 |
| 2 | 21 | 89278 | LEBEAU Patrick | 59.0659.06 | 14.45 |
| 3 | 11 | 89177 | PETER Noe | 59.5359.53 | 23.16 |
| 3 | 5 | 94067 | BARABE Alexis | 59.5359.53 | 23.16 |
| 5 | 25 | 89357 | TURCOTTE Emile | 59.6959.69 | 26.13 |
| 6 | 4 | 93977 | LAFOND Mathis | 01:00.101:00.1 | 33.54 |
| 7 | 1 | 93962 | LABELLE Francois | 01:00.801:00.8 | 47.63 |
| 8 | 35 | 89342 | FORGET Felix-Antoine | 01:01.901:01.9 | 67.27 |
| 9 | 12 | 93974 | TRUDEAU Simon | 01:01.901:01.9 | 67.82 |
| 10 | 2 | 94093 | DURIVAGE Jerome Lee | 01:02.001:02.0 | 68.38 |
| 11 | 7 | 89232 | VERLAAN Terrence-Jaden | 01:02.001:02.0 | 68.57 |
| 12 | 70 | 89222 | LA BRIE Mathieu | 01:02.001:02.0 | 69.49 |
| 13 | 29 | 89226 | LAVERDURE Antoine | 01:02.101:02.1 | 70.05 |
| 14 | 9 | 89220 | CHAUBET Mat | 01:02.101:02.1 | 71.53 |
| 14 | 50 | 89249 | CYTRYNBAUM Benjamin | 01:02.101:02.1 | 71.53 |
| 16 | 26 | 89244 | ISBESTER Malcolm | 01:02.201:02.2 | 72.27 |
| 17 | 24 | 94078 | GAGNON-ROUSSEAU Louis | 01:02.401:02.4 | 76.53 |
| 18 | 10 | 94070 | FREDERICK Nathan | 01:02.501:02.5 | 77.28 |
| 19 | 66 | 94028 | CYTRYNBAUM Sean | 01:02.801:02.8 | 83.02 |
| 20 | 16 | 89240 | BRUNET Danny | 01:02.901:02.9 | 86.54 |
| 21 | 40 | 89817 | ROSS Tomas | 01:03.401:03.4 | 94.88 |
| 22 | 31 | 94166 | BROSSARD Alexandre | 01:03.601:03.6 | 98.77 |
| 23 | 33 | 89361 | QUENNEVILLE Simon | 01:03.701:03.7 | 100.62 |
| 24 | 13 | 94029 | MARCOUX Maxime | 01:03.801:03.8 | 101.55 |
| 25 | 78 | 89356 | GAUDREAU Maxime | 01:03.901:03.9 | 104.52 |
| 26 | 58 | 89230 | DEGARDIN-SAGNIER Charles-Antoine | 01:04.301:04.3 | 111.37 |
| 27 | 99 | 89330 | BEAUDOIN Philippe | 01:04.301:04.3 | 111.56 |
| 28 | 63 | 89349 | MIRON Nicolas | 01:04.401:04.4 | 114.34 |
| 29 | 19 | 94012 | TREMBLAY Justin | 01:04.501:04.5 | 114.71 |
| 30 | 20 | 93975 | GRANGER Anthony | 01:04.601:04.6 | 116.75 |
| 31 | 3 | 93927 | BESSETTE Gabriel | 01:04.701:04.7 | 118.04 |
| 32 | 51 | 94177 | MULLINS Rhys | 01:04.901:04.9 | 122.12 |
| 33 | 6 | 94099 | LEBLANC Samuel | 01:05.101:05.1 | 126.57 |
| 34 | 68 | 93981 | FARAH-LAJOIE Nicolas | 01:05.301:05.3 | 129.16 |
| 35 | 22 | 94119 | MARIETTE Taj | 01:05.401:05.4 | 131.76 |
| 36 | 27 | 89351 | TRANSON Hayden | 01:05.401:05.4 | 132.13 |
| 37 | 32 | 93972 | TERRASSE Victor | 01:05.401:05.4 | 132.68 |
| 38 | 60 | 94117 | WATTS Charles | 01:05.501:05.5 | 134.35 |
| 39 | 14 | 94021 | MICHAUD Manuel | 01:05.701:05.7 | 136.58 |
| 39 | 93 | 93993 | BOTTO-GRIBBON Marc | 01:05.701:05.7 | 136.58 |
| 41 | 39 | 94046 | DONOHUE Charles | 01:05.701:05.7 | 137.87 |
| 42 | 36 | 93930 | THIFFAULT Victor | 01:05.801:05.8 | 138.98 |
| 43 | 37 | 94030 | RACINE William | 01:05.801:05.8 | 139.17 |
| 44 | 76 | 93946 | LAVIGNE Lucas | 01:05.801:05.8 | 140.1 |
| 45 | 53 | 89307 | DASILVA Felix | 01:05.801:05.8 | 140.28 |
| 46 | 61 | 89171 | CHARBONNEAU Marc-Olivier | 01:06.201:06.2 | 146.21 |
| 47 | 84 | 89336 | HAMET-BELISLE Renaud | 01:06.301:06.3 | 148.25 |
| 48 | 43 | 93961 | FALKNER Benjamin | 01:07.401:07.4 | 169.75 |
| 48 | 57 | 94193 | LEBLANC Victor | 01:07.401:07.4 | 169.75 |
| 50 | 38 | 94006 | TRUDEAU Nathan | 01:07.601:07.6 | 171.97 |
| 51 | 95 | 89335 | HAMET-BELISLE Milan | 01:07.801:07.8 | 176.42 |
| 52 | 18 | 94103 | LEBRUN Simon | 01:07.901:07.9 | 177.53 |
| 53 | 75 | 94092 | ROBITAILLE Thomas | 01:08.101:08.1 | 182.35 |
| 54 | 72 | 94118 | DOSTIE Nicolas | 01:08.501:08.5 | 189.39 |
| 55 | 98 | 93980 | NOISEUX Alexis | 01:08.501:08.5 | 189.95 |
| 56 | 15 | 94181 | LAMOUREUX Emerick | 01:08.701:08.7 | 192.72 |
| 57 | 34 | 94008 | VANIER Laurent | 01:09.101:09.1 | 200.88 |
| 58 | 64 | 89306 | POUDRIER Charles-Emile | 01:09.601:09.6 | 209.96 |
| 59 | 59 | 89235 | BALL Quinn | 01:09.801:09.8 | 212.74 |
| 60 | 30 | 89347 | COTE Marc-Alexandre | 01:09.801:09.8 | 214.04 |
| 61 | 47 | 94188 | LEDUC Marc-Antoine | 01:10.101:10.1 | 219.97 |
| 62 | 49 | 89338 | PITRE Philippe-Alexandre | 01:10.201:10.2 | 220.34 |
| 63 | 54 | 94097 | FARAH Thomas | 01:10.201:10.2 | 220.52 |
| 64 | 92 | 89257 | GUIMOND Samuel | 01:10.501:10.5 | 226.45 |
| 65 | 85 | 94065 | LOCK James | 01:10.501:10.5 | 226.64 |
| 66 | 74 | 94023 | LAFRANCE Mathias | 01:11.201:11.2 | 239.98 |
| 67 | 87 | 94144 | BULOTA Christophe | 01:11.601:11.6 | 246.65 |
| 68 | 88 | 89287 | DESHAIES Jolan | 01:11.701:11.7 | 248.5 |
| 69 | 90 | 94015 | FELICIELLO Victor | 01:12.401:12.4 | 261.85 |
| 70 | 52 | 89309 | DAVIS Guillaume | 01:12.401:12.4 | 262.4 |
| 71 | 28 | 94178 | ROBERT Benjamin | 01:13.001:13.0 | 273.15 |
| 72 | 80 | 94096 | CORMIER Tristan | 01:13.101:13.1 | 274.26 |
| 999 | 23 | 89218 | MITCHELL Sacha | 0 | |
| 999 | 73 | 89344 | IADINARDI Luca | 0 | |
| 999 | 44 | 89360 | BEAUPARLANT Nicolas | 0 | |
| 999 | 62 | 89358 | GARDNER Julien | 0 | |
| 999 | 41 | 94091 | GUERTIN Philippe | 0 | |
| 999 | 42 | 94194 | SULLIVAN Thomas | 0 | |
| 999 | 45 | 94014 | DORE Ian-Loic | 0 | |
| 999 | 55 | 93932 | GIRARD Mackenzie | 0 | |
| 999 | 56 | 89247 | DUFRESNE Justin | 0 | |
| 999 | 69 | 94112 | BLOUIN Hugo | 0 | |
| 999 | 71 | 94190 | FILION Louis-Francois | 0 | |
| 999 | 79 | 89334 | GLORIEUX Emile | 0 | |
| 999 | 82 | 94197 | FISHER Justin | 0 | |
| 999 | 83 | 93937 | PARENT David | 0 | |
| 999 | 86 | 93945 | LACELLE Vincent | 0 | |
| 999 | 89 | 89283 | LAMOUREUX Sacha | 0 | |
| 999 | 91 | 89333 | DUGAS Charles-Antoine | 0 | |
| 999 | 94 | 89282 | LAMOUREUX Ugo | 0 | |
| 999 | 96 | 89337 | FAUCHER Louis | 0 | |
| 999 | 17 | 89261 | ROY Simon-Olivier | 0 | |
| 999 | 77 | 89225 | BEAUDOIN Arnaud | 0 | |
| 999 | 65 | 89172 | MORIN Xavier | 0 | |
| 999 | 81 | 89286 | FRENZA Anthony | 0 | |
| 999 | 46 | 94168 | VEILLEUX-NADEAU Jules | 0 | |
| 999 | 48 | 94011 | RICHER Alexis | 0 | |
| 999 | 67 | 94165 | FORGUES Thomas | 0 | |
| 999 | 97 | 89285 | BERGERON Louis-Olivier | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.81
LIST USED: NAT1809_24_01_2018.TXT