NAT18.5156
SOD Cup U16 B1
Mens 2 RUN GS on 2/11/2018
Alpine Ski Club

Jury

TECHNICAL DELEGATE: MANNING JASON (ALP)
CHIEF OF RACE: MANNING JASON (ALP)
REFEREE: BEAL MICHELLE (CHICO)
CHIEF OF COURSE: HAWLEY JON (ALP)
START REF: HAWLEY JON (ALP)
FINISH REF: HAWLEY JON (ALP)
RACE ADMIN: MACKLE ALANA (ALP)
CHIEF OF TIMING: FORSYTH ROB (ALP)

Technical Data

START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 11678/03/15
APPLIED PENALTY: 388.16
CALC PENALTY: 388.16
F VALUE: 980
COURSE SETTER: MANNING J. (ALP)
# OF GATES: 28
START TIME: 9.3
WEATHER: SNOWY OVERCAST
SNOW: PACKED WITH PWDR
TEMP (start/finish): -8 / -8
START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 11678/03/15
APPLIED PENALTY: 388.16
CALC PENALTY: 388.16
F VALUE: 980
COURSE SETTER: MANNING J. (ALP)
# OF GATES: 28
START TIME: 9.3
WEATHER: SNOWY OVERCAST
SNOW: PACKED WITH PWDR
TEMP (start/finish): -8 / -8
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 47 80868 MOORE Holly 45.94 46.92 01:32.9 0
2 7 77524 THOMPSON Sydney 46.63 47.35 01:34.0 11.82
3 68 77295 MORRISON Mackenzie 48.66 48.11 01:36.8 41.26
4 5 74911 GEDJA Sarah 47.41 49.46 01:36.9 42.32
5 66 82082 LOW Frances 48.24 49.01 01:37.3 46.33
6 43 80853 PARK Madeleine 48.9 48.99 01:37.9 53.08
7 40 78985 KEHLBREIER Shelby 48.26 49.75 01:38.0 54.35
8 28 80844 ABITBOL Charli 48.43 49.92 01:38.4 57.94
9 50 77263 MACKAY Izzy 49.46 50.1 01:39.6 70.71
10 11 77300 MUNTWYLER Maren 48.3 51.38 01:39.7 71.98
11 14 78613 WALLGREN Robyn 49.47 50.41 01:39.9 74.09
12 56 78739 HENRY Julia 49.77 50.19 01:40.0 74.93
13 71 85858 BARACH Sloane 49.99 50.61 01:40.6 81.68
13 12 78740 HENRY Naomi 48.71 51.89 01:40.6 81.68
15 53 77095 BALAN Mackenzie 50.07 50.62 01:40.7 82.63
16 32 80892 LOCKHART Kendal 49.7 51.08 01:40.8 83.58
17 16 75246 LUPESCU Mara 48.8 52.09 01:40.9 84.74
18 33 78623 WROBLEWSKI Olivia 49.84 51.07 01:40.9 84.96
19 34 76839 TODOROV Daniela 49.71 51.29 01:41.0 85.91
20 4 80865 BOUWMAN Lindsay 50.44 50.68 01:41.1 87.17
21 45 77492 LEISHMAN Annie 50.71 50.65 01:41.4 89.7
22 19 81756 GRAY Sydney 49.68 51.78 01:41.5 90.76
23 41 81741 DUFF Jacqueline 49.88 51.7 01:41.6 92.03
23 39 80954 UNGUREANU Raluca 50.03 51.55 01:41.6 92.03
25 69 78271 WHEELER Ariel 50.25 51.48 01:41.7 93.61
26 26 77107 BOMBEN Jorgia 49.63 52.64 01:42.3 99.31
27 70 85748 CIRILLO Tiffany 50.69 52.19 01:42.9 105.75
28 30 80956 MACINALLY Caitlin 49.72 53.33 01:43.0 107.54
29 3 80847 HAWTIN Bree 50.75 52.63 01:43.4 111.02
30 6 80890 LISSER Camille 51.51 52.4 01:43.9 116.62
31 59 80849 KOLBER Lauren 51.27 52.8 01:44.1 118.3
32 42 77500 MAGEE Ella 51.13 53.05 01:44.2 119.47
33 57 78552 SANTINI Carla 52.02 53.03 01:45.1 128.65
34 17 87997 PARKINSON Emma 51.2 55.88 01:47.1 150.07
35 35 77514 ROS Charlotte 53.1 54.12 01:47.2 151.55
36 51 78548 SALHANI Emma 52.91 54.56 01:47.5 154.19
37 62 81798 LIPTON Claire 53.51 54.13 01:47.6 155.98
38 38 87995 MCCRACKEN Kylie 52.68 54.99 01:47.7 156.3
39 23 81786 KIRSH Julia 53.02 54.76 01:47.8 157.46
40 58 78141 ASTON Mya 53.29 54.89 01:48.2 161.68
41 64 85756 BURSTEIN Sophie 53.92 55.06 01:49.0 170.12
42 72 85470 GOODMAN Vanessa 54.56 54.6 01:49.2 172.02
43 63 75898 WESTFAHL Ariel 53.71 55.63 01:49.3 173.92
44 67 75312 MCCUTCHEON Isabella 53.83 56.12 01:50.0 180.36
45 55 93216 MACDONALD Natalia 56.3 56.46 01:52.8 210.02
46 9 74506 BATER Lola 54.18 58.68 01:52.9 211.07
47 8 91652 HAUSMAN Jordan 54.74 58.25 01:53.0 212.44
48 48 82080 KOGAN Hannah 56.23 59.07 01:55.3 236.82
49 74 91190 LEWIS Nicky 58.89 56.86 01:55.8 241.57
50 27 87893 POON Josephine 56.75 59.06 01:55.8 242.2
51 37 75613 RODGER Alexandra 56.11 01:00.0 01:56.1 245.58
52 20 79122 ANDRAZA Mckenna 01:01.3 55.93 01:57.2 256.98
53 44 93875 PAWLAK Dominique 59.87 01:01.9 02:01.8 305.42
54 60 93205 JOHNSTON Isabelle 01:00.4 01:01.9 02:02.2 309.85
55 25 85534 USAKIEWICZ Nastazja 58.92 01:03.5 02:02.4 311.54
56 46 88360 SARAFINOVSKA Katarina 01:02.0 01:01.2 02:03.2 320.3
57 52 81526 TEMINS Hanna 01:03.3 01:06.9 02:10.2 394.17
58 18 88464 LITWIN Marlow 01:07.8 01:10.0 02:17.8 474.17
999 10 88188 FESTA Isabella DNS DNS 0
999 15 86119 RONAN Jordan DNS DNS 0
999 21 81539 SAMIS Gabrielle DNS DNS 0
999 49 77501 MAGEE Emma DNS DNS 0
999 54 75648 SCHALL Anneliese DNS DNS 0
999 65 80887 ELLIS Maya DNS DNS 0
999 75 80894 SCHNEEBERG Chloe DNS DNS 0
999 1 77251 LING Siena DNF 51.19 0
999 13 75001 HARRIS Kristina DNF 50.28 0
999 24 78512 MICK Ella DNF 52.38 0
999 36 75888 WEBBER Emiko DNF 48.78 0
999 76 78354 ACTON Marley DNF 50.38 0
999 61 91653 GOULIS Lauren 55.66 DNS 0
999 29 77183 GERSTEIN Madeline 48.43 DNF 0
999 31 80947 LEVEILLE Alyssa 55.19 DNF 0
999 73 81536 BLACKWELL Alexandra 52.77 DNF 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Timing Inc. 6/18/2001
LIST USED: 1811