| TECHNICAL DELEGATE: | Sebastien LEPAGE, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Annie BOULIANNE, (CAN) |
| REFEREE: | PIN-ROUGE (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Frederic LAVOIE, (CAN) |
| START REF: | Caty GOULET, (CAN) |
| FINISH REF: | PIN-ROUGE (CAN) |
| RACE ADMIN: | Annie BOULIANNE, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Maaike HURKMANS, (CAN) |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 433.31 |
| CALC PENALTY: | 433.31 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | jacques LAVOIE, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:48 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 191 |
| FINISH ELEV.: | 1 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 433.31 |
| CALC PENALTY: | 433.31 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | Felix RIOUX, (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 13:48 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 94071 | FUGERE Simone | 51.9451.94 | 57.2257.22 | 01:49.201:49.2 | 0 |
| 2 | 137 | 94044 | BERNARD Emma | 53.8353.83 | 57.657.6 | 01:51.401:51.4 | 14.97 |
| 3 | 139 | 89142 | LEBLANC Alice | 56.5756.57 | 01:00.801:00.8 | 01:57.401:57.4 | 54.42 |
| 4 | 135 | 93950 | CHARRON Femke | 59.3159.31 | 01:03.301:03.3 | 02:02.602:02.6 | 88.91 |
| 5 | 133 | 94146 | PLANTE Alexandra | 01:00.201:00.2 | 01:05.101:05.1 | 02:05.202:05.2 | 106.06 |
| 999 | 138 | 94053 | CARPINTERI Noemi | DNFDNF | 01:03.901:03.9 | 0 | |
| 999 | 132 | 89146 | RIOUX Christine | DSQ - 39DSQ - 39 | 57.4557.45 | 0 | |
| 999 | 134 | 94054 | CARPINTERI Stella | 55.0555.05 | DSQ - 50DSQ - 50 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.81
LIST USED: NAT1809_29_01_2018.TXT