REC14.0031
SOD Sporting Life U12 Series- Alpine Group 3
Mens 2 RUN GS on 2/9/2014
Alpine Ski Club

Jury

TECHNICAL DELEGATE: FORSYTH R. (CAN)
CHIEF OF RACE: HOBBS B. (CAN)
REFEREE: CHIPOT L. (CAN)
CHIEF OF COURSE: HAWLEY J. (CAN)
START REF: GILPIN B. (CAN)
FINISH REF: CORKER J. (CAN)
RACE ADMIN: MACKLE A. (CAN)
CHIEF OF TIMING: FORSYTH R. (CAN)

Technical Data

START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 1/5/7722
APPLIED PENALTY: 0
CALC PENALTY: 0
F VALUE: 0
COURSE SETTER: MANNING J. (CAN)
# OF GATES: 26
START TIME: 13.4
WEATHER: OVERCAST AND SNOWY
SNOW: GRANULAR
TEMP (start/finish): -10 / -8
START ELEV.: 395
FINISH ELEV.: 262
HOMOLOGATION: 1/5/7722
APPLIED PENALTY: 0
CALC PENALTY: 0
F VALUE: 0
COURSE SETTER: MANNING J. (CAN)
# OF GATES: 26
START TIME: 13.4
WEATHER: OVERCAST AND SNOWY
SNOW: GRANULAR
TEMP (start/finish): -10 / -8
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 85 78836 SUDOMERICKY Lukas 41.34 43.3 01:24.6 999.9
2 124 80872 KELLER Maximus 43.96 43.97 01:27.9 999.9
3 108 78110 THAYER Jack 44.49 43.8 01:28.3 999.9
4 75 77468 DENIS Sasha 44.49 44.25 01:28.7 999.9
5 117 80973 NEYLAN Benjamin 45.22 45.12 01:30.3 999.9
6 125 78805 POETKER Bryan 46.12 45.78 01:31.9 999.9
7 130 81188 JAQUES Andrew 45.96 46.51 01:32.5 999.9
8 96 81164 GOULD Colin 46.17 46.88 01:33.1 999.9
9 83 82062 HAYWARD Thomas 46 47.54 01:33.5 999.9
10 126 80871 DONNELLY Brian 46.48 47.72 01:34.2 999.9
11 107 82048 BURNES Christopher 46.97 47.47 01:34.4 999.9
12 98 77465 CORBETT Christian 47.72 47.65 01:35.4 999.9
13 104 82060 STOLLERY Seth 48.38 47.68 01:36.1 999.9
14 120 81524 CHAPPLE Devin 48.45 47.83 01:36.3 999.9
15 132 81170 BELLAMY Thomas 48.08 48.59 01:36.7 999.9
16 114 80876 MORTON Ryan 47.91 48.92 01:36.8 999.9
17 122 81523 BROWN Logan 48.63 49.08 01:37.7 999.9
18 74 81791 KUZMAROV Marcus 47.89 50.02 01:37.9 999.9
19 93 82050 CONACHER Findlay 49.32 49.35 01:38.7 999.9
20 103 81532 MORGAN Ryan 49.25 50.05 01:39.3 999.9
21 106 81715 COCHRAN Wyatt 49.15 50.65 01:39.8 999.9
22 101 81533 SHIBLEY Jackson 49.11 51.34 01:40.5 999.9
23 134 75259 MACDONALD Tj 49.44 51.06 01:40.5 999.9
24 97 80981 RUBINSTEIN Joseph 50.6 50.06 01:40.7 999.9
25 123 81154 SANDERS Noah 50.18 50.53 01:40.7 999.9
26 128 80963 DIPIERDOMENICO Mason 50.07 50.95 01:41.0 999.9
27 99 81848 SELLERS Daniel 50.88 50.31 01:41.2 999.9
28 102 81751 GIBBARD-MCCALL Thomas 50.49 50.92 01:41.4 999.9
29 90 81745 FOLEY Brandon 49.63 51.91 01:41.5 999.9
30 72 80957 ABELL Luke 50.35 51.4 01:41.7 999.9
31 131 81383 BARR James 51.37 50.47 01:41.8 999.9
32 119 74932 GILBERT Emmett 51.19 51.25 01:42.4 999.9
33 111 81806 MATTHEWS Will 50.11 52.65 01:42.8 999.9
34 136 80874 MACCULLOCH Jamie 50.93 51.84 01:42.8 999.9
35 92 82054 TKACHUK Matthew 50.62 52.21 01:42.8 999.9
36 129 80851 NORREY Dylan 51.69 51.17 01:42.9 999.9
37 78 81557 WILSON Pj 51.43 52.57 01:44.0 999.9
38 81 78860 WILSON Tate 51.42 52.73 01:44.2 999.9
39 88 77292 MINDEL Zack 50.92 53.24 01:44.2 999.9
40 112 80881 STAVELEY Conor 52.21 52.66 01:44.9 999.9
41 110 81871 WATSON Mason 53.73 53.16 01:46.9 999.9
42 84 82110 GRIEVE John 54 55.62 01:49.6 999.9
43 127 81191 O'NEILL Thomas 54.76 55.21 01:50.0 999.9
44 135 80975 PARDY Scott 55.31 56.09 01:51.4 999.9
45 87 75963 ZEIDLER David 56.99 54.99 01:52.0 999.9
46 94 78823 SCHARLACH Nicolas 57.03 55.32 01:52.4 999.9
47 105 80896 STRAIN Benjamin 56.85 56.39 01:53.2 999.9
48 77 80965 FOGLER Joshua 58.34 59.06 01:57.4 999.9
49 86 74859 FELL James 57.28 01:01.4 01:58.7 999.9
50 118 81782 KEENE Michael 58.54 01:01.8 02:00.3 999.9
51 73 82069 TIPLADY Oscar 58.54 01:06.8 02:05.3 999.9
999 71 82052 TEDFORD George DNS DNS 0
999 79 78843 TAYLOR Gavin DNS DNS 0
999 80 81538 GIRVAN Joshua DNS DNS 0
999 82 77168 ENCHIN Jonah DNS DNS 0
999 91 75011 HASKINS Ethan DNS DNS 0
999 95 81788 KNAPP Garvey DNS DNS 0
999 109 80958 BAMBROUGH David DNS DNS 0
999 113 77106 BIRD Liam DNS DNS 0
999 121 77291 MILTHORPE Carson DNS DNS 0
999 76 80884 TURNBULL Ryan DNF DNS 0
999 89 81817 MORSE Andrew DNF DNS 0
999 100 80891 LISSER Joey DNF DNS 0
999 133 77530 WOOD Liam DNF DNS 0
999 116 82057 CRONIN Michael DSQ - 15 DNS 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/14/2003
LIST USED: