REC14.0046
SOD Sporting Life U12 Series- Milton Heights Group 8
Mens 2 RUN GS on 2/8/2014
Milton Heights Racing Club

Jury

TECHNICAL DELEGATE: PARSON W. (MLTON)
CHIEF OF RACE: EDWARDS S. (MLTON)
REFEREE: WIEKINS A. (DEVEL)
CHIEF OF COURSE: EDWARDS S. (MLTON)
START REF: EDWARDS S. (MLTON)
FINISH REF: EDWARDS S. (MLTON)
RACE ADMIN: SKEOCH J. (MLTON)
CHIEF OF TIMING: WILKINSON F. (MLTON)

Technical Data

START ELEV.: 315
FINISH ELEV.: 265
HOMOLOGATION: N/A
APPLIED PENALTY: 0
CALC PENALTY: 0
F VALUE: 0
COURSE SETTER: HIRNIAK M. (MLTON)
# OF GATES: 14
START TIME: 12.15
WEATHER: CLEAR
SNOW: HARD GROOMED SNOW
TEMP (start/finish): -10 / -10
START ELEV.: 315
FINISH ELEV.: 265
HOMOLOGATION: N/A
APPLIED PENALTY: 0
CALC PENALTY: 0
F VALUE: 0
COURSE SETTER: 4 FORERUNNER (MLTON)
# OF GATES: 14
START TIME: 12.15
WEATHER: CLEAR
SNOW: HARD GROOMED SNOW
TEMP (start/finish): -10 / -10
Rank Bib Card Competitor Run1 Run2 Total RPoints
1 157 78240 SHEPHERD Nick 22.67 22.8 45.47 999.9
2 134 75177 KRALIK Hayden 23.22 23.36 46.58 999.9
3 153 80921 PROULX Matthew 23.21 23.62 46.83 999.9
4 154 81843 SANDIC Maksim 24 23.83 47.83 999.9
5 155 80919 FINKLE Ethan 24.67 24.23 48.9 999.9
6 138 74521 BEGIN Alexandre 24.18 24.76 48.94 999.9
7 148 75947 WOODWARD Nathan 25.35 24.06 49.41 999.9
8 132 76676 CUMMINS Patrick 26.03 23.74 49.77 999.9
9 144 75314 MCCUTCHEON Luke 25.83 24.1 49.93 999.9
10 146 76187 MILLER Kieran 25.45 24.5 49.95 999.9
11 158 75686 SKEOCH Jackson 24.87 25.2 50.07 999.9
12 137 78595 TAYLOR Luca 26.1 24.93 51.03 999.9
13 159 80938 CHRZANOWSKI Sebastian 26.05 25.87 51.92 999.9
14 149 78264 JORGE Matthew 26.25 26.29 52.54 999.9
15 142 80917 ABRAY Connor 27.57 26.51 54.08 999.9
16 143 81535 MILLETTE Riley 27.58 27.28 54.86 999.9
17 141 79321 GROSS Tristan 28.36 27.58 55.94 999.9
18 150 79322 VILAGHY Victor 29.45 27.05 56.5 999.9
19 145 81878 CUNNINGHAM Aidan 29.05 28.87 57.92 999.9
20 135 78272 WHITE Morgan 29.23 29.45 58.68 999.9
21 140 78394 CARRASCO Jacob 33.52 25.95 59.47 999.9
22 136 78482 LAUFER Dakota 30.67 29.35 01:00.0 999.9
23 152 78385 BRUSCHETTO Ryan 25.54 36.38 01:01.9 999.9
24 139 75471 O'BRIEN Adam 31.96 30.8 01:02.8 999.9
25 133 78357 ANDERSON Colin 32.59 31.5 01:04.1 999.9
26 131 80920 GRIMMER Samuel 42.05 27.49 01:09.5 999.9
999 147 79168 VEITCH Ben DNS DNS 0
999 156 80984 STELATOS Anthony DNS DNS 0
999 151 78212 DURAS Sebastien 22.76 DSQ - 1 0

RESULTS GENERATED BY: Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/14/2003
LIST USED: