| TECHNICAL DELEGATE: | GREER NORM (BRM) |
| CHIEF OF RACE: | HOWELL BRUCE (MSC) |
| REFEREE: | JONES JEFF (TSC) |
| CHIEF OF COURSE: | HOWELL BRUCE (MSC) |
| START REF: | MCEWEN JOEL (MSC) |
| FINISH REF: | CROOKS LINDSAY (TSC) |
| RACE ADMIN: | CASELLL ADAM (MSC) |
| CHIEF OF TIMING: | GRYNIEWSKI L (MSC) |
| START ELEV.: | 360 |
| FINISH ELEV.: | 300 |
| HOMOLOGATION: | N/A |
| APPLIED PENALTY: | 0 |
| CALC PENALTY: | 0 |
| F VALUE: | 0 |
| COURSE SETTER: | CRONK AL (MSC) |
| # OF GATES: | 38 |
| START TIME: | 10 |
| WEATHER: | MAINLY SUNNY |
| SNOW: | CORN SNOW |
| TEMP (start/finish): | -2 / -2 |
| START ELEV.: | 360 |
| FINISH ELEV.: | 300 |
| HOMOLOGATION: | N/A |
| APPLIED PENALTY: | 0 |
| CALC PENALTY: | 0 |
| F VALUE: | 0 |
| COURSE SETTER: | WALLACE ROB (MSC) |
| # OF GATES: | 38 |
| START TIME: | 10 |
| WEATHER: | MAINLY SUNNY |
| SNOW: | CORN SNOW |
| TEMP (start/finish): | -2 / -2 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 84787 | CARNAHAN Thomas | 38.9938.99 | 40.1340.13 | 01:19.101:19.1 | 999.9 |
| 2 | 84 | 78510 | MERMINOD Anthony | 41.5141.51 | 42.8842.88 | 01:24.401:24.4 | 999.9 |
| 3 | 106 | 81490 | LEIGHTELL Tristan | 42.2142.21 | 42.6542.65 | 01:24.901:24.9 | 999.9 |
| 4 | 109 | 84856 | GREEN Finnigan | 44.4444.44 | 45.0945.09 | 01:29.501:29.5 | 999.9 |
| 5 | 61 | 80799 | CASWELL Justin | 45.445.4 | 44.8444.84 | 01:30.201:30.2 | 999.9 |
| 6 | 51 | 85587 | LEONE Theo | 45.3345.33 | 45.1545.15 | 01:30.501:30.5 | 999.9 |
| 7 | 88 | 86983 | DALE Jonah | 45.3945.39 | 45.9145.91 | 01:31.301:31.3 | 999.9 |
| 8 | 110 | 80373 | ARSENAULT Joshua | 45.5145.51 | 45.845.8 | 01:31.301:31.3 | 999.9 |
| 9 | 69 | 85447 | HAYES Spencer | 46.1146.11 | 47.1747.17 | 01:33.301:33.3 | 999.9 |
| 10 | 68 | 80478 | HURDON Charles | 46.2246.22 | 47.0747.07 | 01:33.301:33.3 | 999.9 |
| 11 | 73 | 87092 | HYNES Cameron | 47.5547.55 | 48.2648.26 | 01:35.801:35.8 | 999.9 |
| 12 | 52 | 88677 | WAYLAND Brandon | 48.148.1 | 50.8950.89 | 01:39.001:39.0 | 999.9 |
| 13 | 76 | 86252 | CORREIA Karmen | 47.7447.74 | 51.5951.59 | 01:39.301:39.3 | 999.9 |
| 14 | 57 | 78484 | LEPAGE Emmett | 49.6749.67 | 50.6650.66 | 01:40.301:40.3 | 999.9 |
| 15 | 107 | 78488 | LING Oliver | 49.1149.11 | 52.4952.49 | 01:41.601:41.6 | 999.9 |
| 16 | 101 | 81689 | AITKEN Samuel | 49.3749.37 | 52.2552.25 | 01:41.601:41.6 | 999.9 |
| 17 | 64 | 78358 | ARMSTRONG Dylan | 50.8550.85 | 54.1654.16 | 01:45.001:45.0 | 999.9 |
| 18 | 56 | 88737 | WORBOY Evan | 49.4449.44 | 55.6655.66 | 01:45.101:45.1 | 999.9 |
| 19 | 83 | 78371 | BOMBEN Joseph | 54.2954.29 | 51.8351.83 | 01:46.101:46.1 | 999.9 |
| 20 | 58 | 88038 | MACKEY Jacob | 51.2251.22 | 54.9254.92 | 01:46.101:46.1 | 999.9 |
| 21 | 78 | 84872 | HODGES Atticus | 57.0557.05 | 49.149.1 | 01:46.201:46.2 | 999.9 |
| 22 | 67 | 81478 | WILLIAMSON Austin | 51.5951.59 | 55.8555.85 | 01:47.401:47.4 | 999.9 |
| 23 | 81 | 88697 | ELLIS-SMITH Angus | 52.7652.76 | 55.655.6 | 01:48.401:48.4 | 999.9 |
| 24 | 89 | 86512 | CARPENTER Charlie | 52.7652.76 | 56.656.6 | 01:49.401:49.4 | 999.9 |
| 25 | 108 | 80800 | CASWELL Nolan | 55.0255.02 | 56.156.1 | 01:51.101:51.1 | 999.9 |
| 26 | 85 | 85785 | SOULARD Arnaud | 56.9556.95 | 54.4754.47 | 01:51.401:51.4 | 999.9 |
| 27 | 102 | 84726 | GRIEVE Lucas | 54.7254.72 | 57.5657.56 | 01:52.301:52.3 | 999.9 |
| 28 | 82 | 87878 | MOORE Evan | 57.257.2 | 57.3457.34 | 01:54.501:54.5 | 999.9 |
| 29 | 112 | 85486 | LEPP Max | 58.6658.66 | 01:01.201:01.2 | 01:59.801:59.8 | 999.9 |
| 30 | 95 | 87034 | INGLIS Keiran | 57.4557.45 | 01:03.201:03.2 | 02:00.702:00.7 | 999.9 |
| 31 | 80 | 85615 | FREEMAN TAYLOR Porter | 59.1159.11 | 01:03.801:03.8 | 02:02.902:02.9 | 999.9 |
| 32 | 91 | 80735 | HANKAI Callum | 51.5851.58 | 01:12.201:12.2 | 02:03.802:03.8 | 999.9 |
| 33 | 100 | 88003 | YARMEY Eric | 01:01.901:01.9 | 01:05.101:05.1 | 02:07.002:07.0 | 999.9 |
| 34 | 53 | 85801 | VASQUEZ MAYES Steven | 01:07.401:07.4 | 01:00.701:00.7 | 02:08.102:08.1 | 999.9 |
| 35 | 93 | 80594 | MONTGOMERY Reed | 01:17.101:17.1 | 54.7454.74 | 02:11.802:11.8 | 999.9 |
| 36 | 72 | 80741 | RABBITO Luca | 01:04.301:04.3 | 01:09.501:09.5 | 02:13.802:13.8 | 999.9 |
| 37 | 50 | 80650 | MCREELIS Nolan | 55.3255.32 | 01:20.601:20.6 | 02:16.002:16.0 | 999.9 |
| 38 | 103 | 88487 | SPIERS Tobin | 01:09.201:09.2 | 01:09.101:09.1 | 02:18.302:18.3 | 999.9 |
| 39 | 92 | 87974 | TEDDY Landon | 01:09.001:09.0 | 01:14.201:14.2 | 02:23.202:23.2 | 999.9 |
| 40 | 105 | 88081 | ING George Alexander | 01:11.201:11.2 | 01:14.301:14.3 | 02:25.502:25.5 | 999.9 |
| 41 | 74 | 78711 | EVIS Thomas | 01:10.801:10.8 | 01:20.701:20.7 | 02:31.402:31.4 | 999.9 |
| 42 | 90 | 80793 | WASSERMAN Reuben | 01:19.701:19.7 | 01:28.501:28.5 | 02:48.202:48.2 | 999.9 |
| 999 | 60 | 88643 | DRAGAN Sebastian-Andrei | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 70 | 80731 | ZEMLA Cooper | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 86 | 80784 | SHELTON Sebastian | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 87 | 88013 | SERENY Marcus | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 97 | 88245 | WALDIE Ian | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 98 | 88689 | LAU Jasper | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 99 | 80783 | ROBINSON Bennett | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 113 | 82245 | FEJER Indie | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 96 | 85460 | WHITE Ben | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 55 | 87917 | TURNER Keegan | DSQ - 12DSQ - 12 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 59 | 80721 | MACKEY Benjamin | DSQ - 39DSQ - 39 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 63 | 88485 | MCMENEMY Oliver | DSQ - 38DSQ - 38 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 65 | 88034 | CALDWELL Hugo | DSQ - 12DSQ - 12 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 71 | 88177 | CRANE Hugh | DSQ - 36DSQ - 36 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 77 | 78588 | STRYJNIK Tyler | DSQ - 1DSQ - 1 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 79 | 81873 | WHALE Tariku | DSQ - 10DSQ - 10 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 54 | 82247 | MCEWEN Thomas | 48.1448.14 | DSQ - 12DSQ - 12 | 0 | |
| 999 | 62 | 88738 | OLIVER Holden | 54.1454.14 | DSQ - 13DSQ - 13 | 0 | |
| 999 | 75 | 80716 | FOOTE Daniel | 43.7743.77 | DSQ - 38DSQ - 38 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Measures by M.E.C. Consulting Ltd. 6/16/2002
LIST USED: