Points List Rank By Discipline

View rankings for an ACA National Points List


GS Rank Card Name PTSO Club Category Birth Year GS Points
1 63142 Grasic, Martin BCA WINDR NC 1995 22.31
2 67492 Bruneau-Bouchard, William SQA MASS NC 1996 23.47
3 64884 Quenneville, Raphael SQA MARIE NC 1996 24.84
4 63111 Carry, Patrick BCA FERNI NC 1995 26.35
5 71048 Allard, Jean-Christophe SQA STON NC 1996 29.46
6 63114 Cookson, Bryan SQA ESCF NC 1994 30.59
7 61873 Unterberger, Dominic BCA REVEL NC 1994 31.21
8 67493 Quezel, Lambert B. SQA STSAV NC 1996 33.48
9 87133 Lessard, Raphael SQA BROM NC 2001 35.30
10 87220 Poitras, Pierre-Elliot SQA SUTTO NC 2001 35.90
11 74298 Valentin, Alexander BCA WHIST NC 1999 37.06
12 72649 Fortin, Alexandre SQA RELAI NC 1997 39.13
13 69118 Yates, Cooper BCA WHIST NC 1997 41.21
14 88284 Mazellier, Etienne SQA STON NC 2001 41.88
15 87334 Bilodeau, Thomas SQA SUTTO NC 2001 42.98
16 72719 Alexander, Kyle BCA WHIST NC 1999 43.82
17 72277 Cote, Thomas SQA SUTTO NC 1997 44.83
18 76633 Donald, Gavin BCA WINDR NC 1999 44.89
19 68368 Kirshenblatt, Max BCA WHIST NC 1998 44.97
20 67482 Laliberte, Felix SQA OLYM NC 1996 45.18
21 71115 Demers, Emile SQA ADSTO NC 1996 46.51
22 63692 Trudel, Jordann SQA STSAV NC 1995 47.98
23 74252 Kowalczyk, Myles BCA WHIST NC 2000 48.63
24 72898 Courville, Frederic SQA OLYM NC 1997 52.87
25 74217 Athans, Marcus BCA OST NC 2000 53.44
26 72245 Bouchard, William SQA STSAV NC 1997 53.75
27 87184 Rainville, Dominic SQA ORFOR NC 2001 55.73
28 87169 Laniel, Jeremy SQA STSAV NC 2001 55.96
29 74239 Forsyth, Jack BCA WHIST NC 2000 56.02
30 63283 Yates, Kyle BCA WHIST NC 1995 58.09
31 74305 Yates, Dawson BCA WHIST NC 2000 61.58
32 72374 Leblanc, Nicolas SQA MSA NC 1997 61.79
33 87312 Daigneault, Maxime SQA OWLS NC 2001 62.61
34 72786 Parizeau-Hamel, Sebastien SQA BROM NC 1997 65.88
35 69023 Van Soest, Gerrit BCA OST NC 2001 66.44
36 87711 Bennett, Justin SQA STSAV NC 2001 67.34
37 68581 Mittertreiner, Devin BCA WINDR NC 2000 68.63
38 87265 Weil, Anthony SQA OLYM NC 2001 69.54
39 87349 Quirion, Louis-Philippe SQA BROM NC 2001 71.90
40 87178 Ostojic, Nicholas SQA OWLS NC 2001 72.20
41 72315 Dufresne, Thomas SQA STSAV NC 1997 72.97
42 87162 Garon, Christophe SQA RELAI NC 2001 73.99
43 86689 Boivin, Felix SQA MARIE NC 2001 81.29
44 67690 Keefe, Ian ASNS WSRC NC 2001 81.81
45 71283 Trudeau, Alexandre SQA OWLS NC 1996 85.27
46 72469 Vinet, Julien SQA TREMB NC 1997 92.65
47 87140 Gilmour, Luka SQA STSAV NC 2001 94.99
48 78865 Yantha, Jacob BCA WINDR NC 1999 97.27
49 70033 Teague, Walter NB NB NC 2000 97.67
50 87099 Souligny, Jacob SQA MARIE NC 2001 99.45
51 80172 Tafel, Samuel BCA GROUS NC 2001 100.47
52 87325 Granger, Samuel SQA STSAV NC 2001 100.76
53 68396 Kurkjian, Anthony BCA OST NC 2001 101.83
54 87214 Trudeau, Brenden SQA ORFOR NC 2001 102.02
55 80177 Applegath, Liam BCA SPAC NC 2001 103.94
56 74241 Harley, Kieran BCA WHIST NC 2001 106.59
57 87127 Paquette, William SQA MTHAB NC 2001 108.05
58 87244 Marrocco, Philippe SQA STSAV NC 2001 118.73
59 74253 Leaman, Aaron BCA OST NC 2001 120.11
60 87253 Desautels, Mathieu SQA ORFOR NC 2001 124.17
61 80175 Molder, Colm BCA OST NC 2001 125.91
62 87098 Legault, Tristan SQA BROM NC 2001 127.60
63 80197 Themens, Brogan BCA GROUS NC 2001 131.12
64 87593 Allman, Evan BCA WHIST NC 2001 133.02
65 82950 Jordan, Tait BCA WHIST NC 2002 133.29
66 87192 Leblanc, Charles-Etienne SQA TREMB NC 2001 135.25
67 82571 Athans, Isaac BCA OST NC 2002 135.80
68 68826 Schmidt, Andrew BCA OST NC 2001 138.27
69 87185 Faucher, Laurent SQA OWLS NC 2001 140.60
70 82674 Ihns, Heiko BCA FERNI NC 2002 144.61
71 87291 Rock, Justin SQA STSAV NC 2001 145.37
72 82521 Sola, Heming BCA APEX NC 2003 150.05
73 82461 Blaser, Devin BCA OST NC 2002 158.14
74 68980 Timm, Dylan BCA FERNI NC 2002 160.05
75 83676 Shorter, Matthias BCA WHIST NC 2003 168.08
76 82541 Nellis, Taylor BCA GROUS NC 2003 169.92
77 83334 Leishman, Henry BCA WHWTR NC 2002 172.06
78 87181 Campbell, James SQA MARIE NC 2001 172.50
79 89278 Lebeau, Patrick SQA BLANC NC 2002 173.02
80 83680 Wood, David BCA WHIST NC 2003 173.36
81 89186 Goneau, Jacob SQA BROM NC 2002 174.94
82 82467 Harley, Hayden BCA WHIST NC 2003 175.83
83 89261 Roy, Simon-Olivier SQA MTGAR NC 2002 178.43
84 82592 Fretenburg, Nelson BCA GROUS NC 2002 178.61
85 83086 Mcmillan, Luke BCA OST NC 2002 181.91
86 83440 Shatzko, Rio BCA SPAC NC 2002 182.44
87 82699 Hoefer, Luke BCA FERNI NC 2002 182.64
88 68082 Forssander-Song, Lukas BCA WHIST NC 2002 185.24
89 93977 Lafond, Mathis SQA CHANT NC 2003 188.48
90 68379 Koczij, Adam BCA APEX NC 2002 188.64
91 83675 Katrusiak, Alexander BCA WHIST NC 2002 189.33
92 24463 Whittaker, Gerry BCA BIGWH MS 1955 190.27
93 83330 Lazier, Liam BCA WHWTR NC 2003 191.54
94 87580 Nicolls, John BCA WHIST NC 2003 191.60
95 83547 Seltzer, Graham BCA WHIST NC 2003 191.94
96 89263 Giard-Gauthier, Thomas SQA CHANT NC 2002 193.51
97 94067 Barabe, Alexis SQA STSAV NC 2003 194.02
98 89177 Peter, Noe SQA VSC NC 2002 194.06
99 82644 Jay, Alex BCA REVEL NC 2003 194.19
100 87610 Usher, Adam BCA WHIST NC 2003 194.83
101 89387 Earle, William SQA MARIE NC 2002 195.50
102 83306 Layton, Hayes BCA PGEOR NC 2002 196.91
103 83316 Dent, Clayton BCA SPAC NC 2003 199.44
104 89817 Ross, Tomas SQA VSC NC 2002 199.57
105 82492 Smith, Malcolm BCA SPAC NC 2003 199.76
106 82530 Burns, Chase BCA WHIST NC 2003 199.85
107 89184 Maheux, François SQA BROM NC 2002 200.99
108 83545 Moss, Brendan BCA WHIST NC 2002 202.54
109 82488 Jacoby, Benjamin BCA SPAC NC 2003 202.67
110 89379 Latulippe, Louis SQA MSA NC 2002 203.78
111 82577 Bellman, Troy BCA WHWTR NC 2002 205.66
112 81648 Boehm, Austin BCA OST NC 2001 206.31
113 87232 Gilbert, Nicolas SQA BROM NC 2001 206.91
114 83149 Jepsen, Curtis BCA WHIST NC 2002 208.62
115 82926 Koyama-Wong, Kai BCA GROUS NC 2003 209.41
116 89378 Turmel, Edouard SQA STON NC 2002 209.85
117 87164 Desrosiers, William SQA OWLS NC 2001 210.11
118 87229 Moreau, Charles-Olivier SQA MTGAR NC 2001 210.51
119 89312 Beyries, Emile SQA SUTTO NC 2002 211.42
120 89303 Dallaire, Arnaud SQA STON NC 2002 211.65
121 94001 Jean, Zachary SQA SUTTO NC 2003 212.30
122 82720 Seward, Cameron BCA GROUS NC 2003 212.37
123 89244 Isbester, Malcolm SQA TREMB NC 2002 212.91
124 94106 Brisebois, Hugo SQA ESCF NC 2003 216.16
125 93974 Trudeau, Simon SQA BELNE NC 2003 217.03
126 87197 Domenici, Luca SQA OWLS NC 2001 217.32
127 89342 Forget, Felix-Antoine SQA STSAV NC 2002 217.48
128 83256 Beauregard, Skylar BCA WHIST NC 2002 219.71
129 89394 Royz, Julian SQA MARIE NC 2002 220.04
130 89357 Turcotte, Emile SQA STSAV NC 2002 220.07
131 82505 Sidjak, John BCA OST NC 2002 220.09
132 70347 Beaman, Joshua BCA FERNI NC 2003 220.65
133 82594 Rumyansev, Yvon Vanya BCA GROUS NC 2003 221.21
134 79658 Roy, Jacob NB MFRT NC 2002 221.24
135 89249 Cytrynbaum, Benjamin SQA TREMB NC 2002 221.93
136 66357 Remme, Ryley BCA WINDR NC 1994 222.43
137 70004 Keefe, Grant ASNS WSRC NC 2003 223.77
138 80230 Romanin, Nathan BCA WHIST NC 2001 224.09
139 67281 Hann, Noah ASNS MSRC NC 2001 224.41
140 68115 Gibbons, Derek BCA FERNI NC 2003 224.99
141 87714 Nardone, Antoni SQA RESER NC 2001 225.82
142 80182 Huxtable, Liam BCA SMTRS NC 2002 226.26
143 89361 Quenneville, Simon SQA STSAV NC 2002 227.82
144 70580 Aucoin, Mikael NB MFRT NC 2001 227.96
145 94012 Tremblay, Justin SQA STSAV NC 2003 228.27
146 71498 Levesque, Remi NB MFRT NC 2001 228.35
147 83087 Linder, Niko BCA SPAC NC 2003 230.44
148 73314 Bossé, Samuel NB MFRT NC 2003 231.93
149 82536 Smitran, Marko BCA GROUS NC 2002 232.70
150 94166 Brossard, Alexandre SQA TREMB NC 2003 233.02
151 89349 Miron, Nicolas SQA STSAV NC 2002 234.44
152 70592 Dunphy, Malcolm NB PMRC NC 2002 234.69
153 89220 Chaubet, Matt SQA TREMB NC 2002 235.29
154 89232 Verlaan, Terrence-Jaden SQA TREMB NC 2002 237.11
155 89272 Thivierge, Charles Alexandre SQA CASCA NC 2002 237.61
156 93975 Granger, Anthony SQA VSC NC 2003 238.83
157 89364 Derbyshire, Evan SQA EDEL NC 2002 239.51
158 89388 Miles, Zachary SQA MARIE NC 2002 240.37
159 89724 Fontaine, Thomas SQA BROM NC 2002 242.00
160 87101 Perron-Wojcik, Simon SQA STSAV NC 2001 242.05
161 87177 Clavet, Olivier SQA BROM NC 2001 243.60
162 89240 Brunet, Danny SQA TREMB NC 2002 243.67
163 89210 Larichelière, Justin SQA MSA NC 2002 245.14
164 67989 De la mothe, Peter BCA APEX NC 2002 245.25
165 73334 Rice-Wellman, Christopher NB MFRT NC 2002 247.15
166 93965 Chamberland, Philippe SQA ORFOR NC 2003 248.05
167 83670 Neeves, Benjamin BCA WHIST NC 2003 248.37
168 94078 Gagnon-Rousseau, Louis SQA BELNE NC 2003 251.22
169 82684 Armanini, Austin BCA VERNO NC 2003 251.39
170 94168 Veilleux-Nadeau, Jules SQA TREMB NC 2003 254.50
171 82794 Jerstad, Joshua BCA SPAC NC 2005 256.08
172 86974 Young, Oliver BCA VERNO NC 2004 257.44
173 94006 Trudeau, Nathan SQA STSAV NC 2003 258.46
174 94037 Hebert, Mykael SQA EDEL NC 2003 260.05
175 94080 Mcneil, Antoine SQA MSA NC 2003 261.06
176 93960 Lalonde, Léonard SQA MATHI NC 2003 261.37
177 94093 Durivage, Jerome Lee SQA STSAV NC 2003 262.11
178 89230 Degardin-Sagnier, Charles-Antoine SQA TREMB NC 2002 262.61
179 94121 Lavigne, Eliot SQA ORFOR NC 2003 263.89
180 79647 Berube, Zachary NB MFRT NC 2002 264.49
181 72138 Sommer, Shane ASNS MSRC NC 2004 264.94
182 93962 Labelle, Francois SQA TREMB NC 2003 265.26
183 70579 Aucoin, Dominik NB MFRT NC 2003 265.45
184 93946 Lavigne, Lucas SQA MORIN NC 2003 266.28
185 82668 Erickson, Jake BCA APEX NC 2003 267.14
186 82665 Grant, Jaras BCA APEX NC 2004 267.34
187 89351 Transon, Hayden SQA STSAV NC 2002 268.30
188 80170 Slattery, Ryan NB PMRC NC 2002 268.94
189 87221 L'Ecuyer, Clement SQA STSAV NC 2001 269.93
190 89307 Dasilva, Felix SQA CHANT NC 2002 270.88
191 89368 Benson, Joshua SQA EDEL NC 2002 270.89
192 94002 Majewski, Daniel SQA SUTTO NC 2003 271.62
193 89157 Gomolka, Justin SQA LVERT NC 2002 271.79
194 83041 Cashin, Finley BCA BIGWH NC 2005 271.94
195 89356 Gaudreau, Maxime SQA STSAV NC 2002 272.74
196 70008 Myers, Callum ASNS WSRC NC 2003 273.29
197 94030 Racine, William SQA MTGAR NC 2003 273.37
198 87292 Mougin, Maxence SQA MCALM NC 2001 274.20
199 94103 Lebrun, Simon SQA BLEUE NC 2003 274.53
200 94124 Davey, Oliver SQA VORLA NC 2003 274.65
201 80169 Goodwin, Ben PEI PEI NC 2003 275.35
202 78630 Peterson, Samuel PEI PEI NC 2001 276.32
203 73510 Gamble, Jacob ASNS WSRC NC 2002 276.35
204 94036 Jagura, William SQA EDEL NC 2003 276.38
205 89306 Poudrier, Charles-Emile SQA CHANT NC 2002 278.44
206 77001 Fraser, Cole ASNS MSRC NC 2002 279.60
207 82733 Hristov, Alek BCA GROUS NC 2003 279.67
208 94013 Caron, Hugo SQA STON NC 2003 279.73
209 82552 Smith, Cameron BCA SPAC NC 2004 279.87
210 89171 Charbonneau, Marc-Olivier SQA RESER NC 2002 280.06
211 93999 Boisvert, William SQA SUTTO NC 2003 280.62
212 94101 Boucher, Simon-Nicolas SQA MSA NC 2003 280.68
213 89195 Bouchard, Gustave SQA ORFOR NC 2002 281.06
214 82809 Schwirtlich, Micah BCA SPAC NC 2004 281.27
215 82836 Robinson, Connor BCA APEX NC 2003 281.57
216 93972 Terrasse, Victor SQA STSAV NC 2003 282.38
217 94065 Lock, James SQA CHANT NC 2003 283.24
218 94099 Leblanc, Samuel SQA MORIN NC 2003 284.36
219 83606 Gainey, Max BCA APEX NC 2005 284.87
220 93981 Farah-Lajoie, Nicolas SQA STSAV NC 2003 284.91
221 94123 Grieve, Jensen SQA CASCA NC 2003 285.36
222 89291 St-Michel, Thierry SQA OWLS NC 2002 286.71
223 89293 Guérard, Thomas SQA STON NC 2002 287.35
224 94177 Mullins, Rhys SQA TREMB NC 2003 287.36
225 72162 Belyea, Holland NB NB NC 2003 287.82
226 94119 Mariette, Taj SQA TREMB NC 2003 288.32
227 94120 Audet, Sacha Eliott SQA ORFOR NC 2003 288.66
228 76987 Payne, Andrew NL MARBL NC 2004 290.36
229 94097 Farah, Thomas SQA MORIN NC 2003 290.42
230 83955 Currie, Euan BCA SPAC NC 2004 290.44
231 94008 Vanier, Laurent SQA BELNE NC 2003 290.45
232 89317 Gagnon, Louis-Xavier SQA SUTTO NC 2002 292.00
233 94046 Donohue, Charles SQA STSAV NC 2003 294.27
234 94092 Robitaille, Thomas SQA STSAV NC 2003 295.13
235 82355 Larkin, Mitchell ASNS MSRC NC 2004 296.46
236 89305 Désy, Edgar SQA STON NC 2002 297.02
237 89347 Cote, Marc-Alexandre SQA STSAV NC 2002 297.22
238 89172 Morin, Xavier SQA RESER NC 2002 297.77
239 93930 Thiffault, Victor SQA TREMB NC 2003 297.84
240 93990 Grenier, Nicolas SQA MSA NC 2003 299.15
241 82783 Lenzi, Teigan BCA REVEL NC 2004 299.55
242 73318 Daigle, Ross NB PMRC NC 2005 299.72
243 71761 Vanhooren, Liam BCA FERNI NC 2004 300.37
244 94055 Bissonnette, Hugo SQA OWLS NC 2003 300.56
245 94083 Lefebvre, Louis SQA MSA NC 2003 300.66
246 73421 Havill, Jason ASNS WSRC NC 2001 301.32
247 87201 Godbout, Jeremi SQA STON NC 2001 302.50
248 85062 Roy, Samuel NB MFRT NC 2004 303.68
249 82844 Williams, Nolan BCA VERNO NC 2003 304.30
250 82741 Fraser, Darcy BCA SMTRS NC 2003 304.40
251 94014 Dore, Ian-Loic SQA OLYM NC 2003 306.40
252 94043 Rodier, Nicolas SQA VIDEO NC 2003 307.31
253 94193 Leblanc, Victor SQA STSAV NC 2003 309.21
254 94011 Richer, Alexis SQA STSAV NC 2003 310.11
255 94000 Desjardins, Brice SQA SUTTO NC 2003 310.41
256 94117 Watts, Charles SQA OLYM NC 2003 311.24
257 85646 Martin, Liam NB PMRC NC 2004 311.54
258 94122 Peloquin, Leonard SQA ORFOR NC 2003 311.61
259 89315 Cournoyer, Mika SQA SUTTO NC 2002 311.88
260 94042 Macdonald, Callum SQA MARIE NC 2003 313.17
261 82936 Smith, Rowan BCA VERNO NC 2005 314.92
262 93943 Laroche, Xavier SQA GLEA NC 2003 315.48
263 83065 Richardson, James BCA VERNO NC 2005 315.64
264 82811 Barnum, Kaleb BCA FERNI NC 2004 315.93
265 89338 Pitre, Philippe-Alexandre SQA MORIN NC 2002 316.16
266 83240 Hausot, Isaac BCA PGEOR NC 2005 316.96
267 94021 Michaud, Manuel SQA VSC NC 2003 318.65
268 94073 Thomas, Matthew SQA VORLA NC 2003 319.08
269 69610 Byrne, Gerry NL MARBL NC 2002 319.27
270 89297 Fortier, Julien SQA STON NC 2002 319.76
271 89030 Fuller, Sam BCA WHIST NC 2004 319.79
272 89031 Gilbert, Sascha BCA WHIST NC 2004 320.33
273 82584 Stevens, Dylan BCA GROUS NC 2004 320.74
274 89036 Ross, Duncan BCA WHIST NC 2004 320.99
275 71512 Theriault, Dominic NB PMRC NC 2003 321.02
276 94176 Gosselin, Félix SQA SUTTO NC 2003 321.03
277 93980 Noiseux, Alexis SQA RESER NC 2003 321.15
278 82568 Carter, Ewan BCA FERNI NC 2004 321.17
279 89174 Bolduc, Jérôme SQA MASS NC 2002 321.79
280 73490 McLean, Owen NB PMRC NC 2005 322.02
281 82814 Kelly, Reed BCA REVEL NC 2005 322.03
282 83813 Cordy-Simpson, Markus BCA GROUS NC 2004 322.26
283 82793 Jacoby, Fraser BCA SPAC NC 2005 323.01
284 82602 Koles, Emmett BCA FERNI NC 2005 323.22
285 87105 Simard, Logan SQA EDOUA NC 2001 323.52
286 87337 Pilon, Emmanuel SQA MATHI NC 2001 323.64
287 90012 Shorter, Felix BCA WHIST NC 2005 323.77
288 84220 Smith, Carter BCA FERNI NC 2005 323.88
289 82597 Kirker, Alex BCA FERNI NC 2003 324.02
290 94135 Cote, Jules SQA ORFOR NC 2003 325.16
291 89192 Larose, Julien SQA ORFOR NC 2002 325.83
292 94075 Pinsonneault, Maxime SQA STON NC 2003 326.43
293 79648 Bérubé, Alec NB MFRT NC 2005 326.66
294 88151 Hickey, Pierre NB MFRT NC 2004 327.26
295 88148 Levasseur, Nicolas NB MFRT NC 2002 327.46
296 94127 St-Aubin, Alexandre SQA SUTTO NC 2003 327.51
297 82957 Hoskins, Jacob BCA PGEOR NC 2004 328.11
298 91056 Cais, Baptiste BCA BDOGS NC 2005 329.40
299 94056 De Gaspe-Gauvin, Zakary SQA OWLS NC 2003 330.92
300 90519 Ito, Takoda BCA BIGWH NC 2005 331.81
301 94153 Larose, Vincent SQA ORFOR NC 2003 332.93
302 89034 Legg, Rowland BCA WHIST NC 2004 333.84
303 93924 Lambert, Raphael SQA MSA NC 2003 334.48
304 91188 Gingras, Pierre-Alexandre SQA STON NC 2002 334.89
305 93964 Binette, Elliot SQA ORFOR NC 2003 336.16
306 94184 Belanger, Nicholas SQA COMI NC 2003 336.17
307 93953 Grenier-Gagnon, Guillaume SQA OWLS NC 2003 336.31
308 93993 Botto-Gribbon, Marc SQA CHANT NC 2003 336.36
309 73659 Murphy, Ryan NL MARBL NC 2004 336.82
310 94040 Bodden, Jackson SQA VORLA NC 2003 338.19
311 89309 Davis, Guillaume SQA CHANT NC 2002 338.95
312 84219 Clayton, Owen BCA FERNI NC 2003 339.26
313 94178 Robert, Benjamin SQA TREMB NC 2003 339.75
314 89336 Hamet-Belisle, Renaud SQA MORIN NC 2002 340.14
315 94152 Cyr, Jean-Philippe SQA ORFOR NC 2003 343.27
316 82729 Waldrum, Alec BCA WHIST NC 2005 343.82
317 94133 Lamy-Grenier, Philippe SQA SUTTO NC 2003 343.89
318 89335 Hamet-Belisle, Milan SQA MORIN NC 2002 344.35
319 94096 Cormier, Tristan SQA BELNE NC 2003 344.43
320 93968 Montpetit, Charles SQA ORFOR NC 2003 344.82
321 77024 Levesque, Edouard NB MFRT NC 2004 344.93
322 90361 Novak, Milan BCA WHIST NC 2005 346.54
323 94089 Schlegel, Jérémie SQA OWLS NC 2003 347.00
324 94015 Feliciello, Victor SQA OLYM NC 2003 349.27
325 83211 Yanow, Simon BCA BIGWH NC 2005 349.77
326 83203 Larson, Sam BCA REVEL NC 2004 350.75
327 82652 Eder, Graeme BCA GROUS NC 2005 351.18
328 90124 Thomas, Jack BCA WHIST NC 2005 351.84
329 94051 Charron, Nicola SQA EDEL NC 2003 352.46
330 89039 Gottfried, Kian BCA WHIST NC 2004 356.52
331 93945 Lacelle, Vincent SQA MORIN NC 2003 356.96
332 94196 Ricard, Sébastien SQA EDEL NC 2003 357.18
333 82570 Christie, Brett BCA FERNI NC 2004 359.01
334 94034 Forget, Louis-Simon SQA MCALM NC 2003 359.23
335 94181 Lamoureux, Emerick SQA MORIN NC 2003 359.77
336 89337 Faucher, Louis SQA MORIN NC 2002 360.41
337 73365 Erith-Ellwood, Alex ASNS WSRC NC 2004 362.38
338 93927 Bessette, Gabriel SQA STSAV NC 2003 362.98
339 90247 Hare, Benjamin BCA BIGWH NC 2005 364.50
340 89321 Allard, Victor SQA SUTTO NC 2002 365.00
341 94049 Lavoie, Simon-Pierre SQA STON NC 2003 367.35
342 73426 Mckenna, Colin ASNS WSRC NC 2004 367.70
343 84032 Bibby-Fox, Cameron BCA VERNO NC 2004 367.83
344 94165 Forgues, Thomas SQA OLYM NC 2003 368.41
345 73321 Flynn, Michael NB PMRC NC 2004 368.63
346 89175 Croteau, Emanuel SQA EDOUA NC 2002 370.76
347 89029 Deck Stang, Ambrose BCA WHIST NC 2004 372.34
348 83045 Logan, Jack BCA PGEOR NC 2004 374.18
349 89032 Katrusiak, Nicholas BCA WHIST NC 2004 374.24
350 82938 Jakobs, Konrad BCA GROUS NC 2004 375.50
351 89316 Biner, Léon SQA SUTTO NC 2002 377.54
352 82808 Ross, Tyson BCA SPAC NC 2004 378.12
353 86711 Chapman, Clayton ASAY YK NC 2004 378.37
354 89056 Sadan, Logan BCA WHIST NC 2004 379.57
355 93932 Girard, Mackenzie SQA STSAV NC 2003 379.65
356 82979 Krampl, Radek BCA REDMT NC 2004 380.93
357 82754 Woollends, Caleb BCA LIGHT NC 2004 383.58
358 90211 Dennison, Evan BCA WHIST NC 2005 384.95
359 76985 Buckingham, Isaac NL MARBL NC 2005 385.83
360 77697 Pelley, Sam ASNS BEST NC 2003 386.92
361 90405 Bohlmann, Connor BCA CYPRE NC 2005 393.99
362 82737 Hamm, Marcus BCA REDMT NC 2005 396.18
363 86713 Vangel, Wesley ASAY YK NC 2003 396.61
364 90358 Savoy, Forrest BCA WHIST NC 2005 396.78
365 82820 Morrison, Murdock BCA FERNI NC 2005 397.26
366 83321 Friskie, Crispin BCA SPAC NC 2005 397.64
367 94059 Higgs, Philip SQA MASUD NC 2003 397.99
368 90224 Mottram, Eli BCA BDOGS NC 2005 398.84
369 83394 Jones, Holden BCA CYPRE NC 2003 400.32
370 94156 Therrien, Vincent SQA SUTTO NC 2003 401.85
371 87513 Taylor -Dempsey, Naoise ASAY YK NC 2003 401.98
372 87568 Peter, Trystan BCA BIGWH NC 2003 403.96
373 84080 Lessard, Kian BCA WHWTR NC 2004 403.97
374 87967 Carragher, Ethan PEI PEI NC 2003 404.79
375 82795 Kramer, Aiden BCA SPAC NC 2005 405.17
376 83090 Fischer, Noah BCA GROUS NC 2005 405.25
377 94194 Sullivan, Thomas SQA OLYM NC 2003 406.14
378 83037 De la mothe, Daniel BCA APEX NC 2005 406.34
379 80386 Barbara, Sam ASNS WSRC NC 2003 407.59
380 82956 Woollends, Noah BCA LIGHT NC 2004 409.85
381 84364 Gladwin, Orin ASAY YK NC 2003 410.56
382 83550 Gandhi, Manu BCA CYPRE NC 2005 411.63
383 84305 Paton, Geoffrey PEI PEI NC 2004 413.89
384 82773 King, Alex BCA FERNI NC 2005 414.36
385 82962 Gaffran, Nathan BCA WHWTR NC 2002 417.32
386 82588 Macdougall, Cole BCA GROUS NC 2004 420.46
387 73652 Davis, Ian NL MARBL NC 2004 427.69
388 90417 Russell, William BCA MTWAS NC 2005 428.91
389 94197 Fisher, Justin SQA MORIN NC 2003 430.98
390 83857 Magee, Blair BCA FERNI NC 2005 431.20
391 94173 Arrouart, Félix SQA MSA NC 2003 432.26
392 90114 Forsgren, Andrew BCA WHIST NC 2005 442.39
393 90018 McRae, Keiran BCA WHIST NC 2005 443.40
394 90011 Norman, Jack BCA WHIST NC 2005 444.05
395 89043 Bosinger, Mats BCA WHIST NC 2004 445.51
396 92278 Lefevre, Orion BCA MTWAS NC 2004 450.19
397 82435 Richards, Nicholas ASNS BEST NC 2005 453.84
398 83771 Fletcher, Markus BCA GROUS NC 2004 455.34
399 78137 Mercer, Aidan NL MARBL NC 2004 456.43
400 82523 Punchard, Coda BCA WHWTR NC 2003 457.19
401 93987 Cook, Benjamin SQA VORLA NC 2003 457.32
402 83892 Lawson, Nathan BCA BIGWH NC 2005 458.69
403 92676 Shea, Jasper BCA WHIST NC 2005 459.31
404 83823 Zander, Dylan BCA CYPRE NC 2004 461.39
405 94110 Laganière, Frédéric SQA STON NC 2003 463.56
406 82826 Whitham, Jackson BCA FERNI NC 2005 464.05
407 82943 Cook, Benjamin BCA PGEOR NC 2004 465.24
408 85642 Sparkes, Hayden NB NB NC 2005 467.47
409 83683 Morrow, Jack BCA WHIST NC 2002 470.05
410 94195 Trenholme, Zackary SQA EDEL NC 2003 470.54
411 82683 Rohwer, Nate BCA HMLCK NC 2004 473.10
412 83426 Hughes, Jesse BCA MTWAS NC 2005 474.05
413 90210 Boyd, Dylan BCA WHIST NC 2005 474.69
414 94187 Ostrowalker, Evan SQA CASCA NC 2003 474.82
415 90741 Frydenlund, Ty BCA BIGWH NC 2005 480.68
416 89028 Rose, Alexis BCA GROUS NC 2004 480.73
417 79392 Kershaw, Lukas PEI PEI NC 2005 480.95
418 84684 Carruthers, Aidan PEI PEI NC 2004 485.92
419 90214 Goldberg, August BCA WHIST NC 2005 486.55
420 89933 Rennie, Zach BCA GKHAT NC 2005 487.70
421 91865 Cormier, Julien NB MFRT NC 2005 489.98
422 73315 Bourque, Henry NB PMRC NC 2003 494.58
423 90598 MacDonald, Cameron BCA WHIST NC 2005 495.50
424 83772 Chan, Lucas BCA GROUS NC 2005 498.44
425 83309 Selby, Matheson BCA SEYMR NC 2005 502.37
426 84247 Lambie, Marcus ASNS WSRC NC 2004 502.90
427 90444 Bell, Khoen BCA MTWAS NC 2005 509.55
428 83613 McKeever, Shae BCA MTWAS NC 2005 524.77
429 92680 Elder, Tamias BCA WHWTR NC 2005 536.70
430 83810 Kamachi, Kenji BCA GROUS NC 2005 540.93
431 94144 Bulota, Christophe SQA RESER NC 2003 555.26
432 94158 Guilbault, Andreas SQA EDEL NC 2003 555.55
433 83323 Grant, Taytum BCA SPAC NC 2005 555.88
434 83125 Scrooby, Adrian BCA LIGHT NC 2005 570.82
435 83162 Fussell, Easton BCA GROUS NC 2005 570.94
436 73125 Laird, Angus BCA FERNI NC 2005 588.18
437 90020 Watson, Adam BCA WHIST NC 2005 603.09
438 4056 Swan, Bobby BCA WHWTR MS 1943 606.28
439 24508 Grant, John William BCA SEYMR MS 1965 609.92
