Racer Profile


Basham, Danica 2010 (U19)

National Codex Start Eligible: NO
Recreational Codex Start Eligible: NO

ACA Card# 90609

Registration History:
Season Category PTSO Club
2026 National Card BC Alpine Red Mountain Racers
2025 National Card BC Alpine Red Mountain Racers
2024 National Card BC Alpine Red Mountain Racers
2023 National Card BC Alpine Red Mountain Racers
2022 Entry Level BC Alpine Red Mountain Racers
2021 Entry Level BC Alpine Red Mountain Racers
2020 Entry Level BC Alpine Red Mountain Racers
2019 Entry Level BC Alpine Red Mountain Racers
2018 Entry Level BC Alpine Red Mountain Racers
Points Lists: Show Rankings Point List Publication Dates
List SL GS SG DH AC
Projected next list
2027.BaseList 440.12 365.86 549.95 999.00 999.00
.BaseList 440.12 365.86 549.95 999.00 999.00
2026.26 417.07 354.06 549.95 999.00 999.00
2026.25 417.07 354.06 549.95 999.00 999.00
2026.24 417.07 354.06 549.95 999.00 999.00
2026.23 417.07 354.06 549.95 999.00 999.00
2026.22 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.21 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.20 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.19 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.18 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.17 417.07 354.06 552.17 999.00 999.00
2026.16 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.15 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.14 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.13 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.12 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.11 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.10 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.9 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.8 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.7 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.6 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.5 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.4 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.3 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.2 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.1 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 417.07 354.06 999.00 999.00 999.00
2025.26 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.25 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.24 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.23 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.22 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.21 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.20 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.19 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.18 417.07 382.75 999.00 999.00 999.00
2025.17 436.06 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.16 468.98 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.15 468.98 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.14 468.98 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.13 468.98 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.12 468.98 427.54 999.00 999.00 999.00
2025.11 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.10 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.9 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.8 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.7 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.6 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.5 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.4 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.3 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.2 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.1 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.27 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.26 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.25 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.24 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.23 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.22 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.21 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.20 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.19 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.18 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.17 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.16 522.41 560.02 999.00 999.00 999.00
2024.15 559.19 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.14 559.19 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.13 559.19 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.12 559.19 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.11 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.10 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.22 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.21 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.20 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.19 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.18 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.17 564.88 603.27 999.00 999.00 999.00
2023.16 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.15 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.14 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.13 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.12 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.11 602.29 609.99 999.00 999.00 999.00
2023.10 662.33 626.93 999.00 999.00 999.00
2023.9 662.33 626.93 999.00 999.00 999.00
2023.8 662.33 626.93 999.00 999.00 999.00
2023.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Race Results
SL GS SG DH
Number of Results: 27 18 4 0
Best Single Result: 2 6 16 n/a
Average Rank: 19.6 24.4 33.0 n/a
Codex Season Date Rank Points Discipline Location Start Pos # Racers
NAT26.5472 2026 2026-04-05 DNF 999.99 SL Nakiska AB CAN 34/54 77
NAT26.5471 2026 2026-04-04 30 442.75 GS Nakiska AB CAN 34/28 79
NAT26.5033 2026 2026-04-03 27 548.03 SG Nakiska AB CAN 25 52
NAT26.5474 2026 2026-03-29 DNF 999.99 SL Whitewater BC CAN 37/2 38
NAT26.5473 2026 2026-03-28 8 384.19 GS Whitewater BC CAN 18/21 38
NAT26.5032 2026 2026-03-19 28 378.40 GS Castle Mtn AB CAN 78/44 121
NAT26.5030 2026 2026-03-18 62 590.75 SG Castle Mtn AB CAN 65 109
NAT26.5029 2026 2026-03-16 51 475.81 SL Castle Mtn AB CAN 17/104 122
NAT26.5466 2026 2026-03-08 6 463.17 SL Red Mtn. BC CAN 4/29 32
NAT26.5465 2026 2026-03-07 DNF 999.99 GS Red Mtn. BC CAN 19 33
NAT26.5006 2026 2026-02-22 16 552.47 SG Panorama BC CAN 38 70
NAT26.5005 2026 2026-02-21 27 551.86 SG Panorama BC CAN 33 71
NAT26.5004 2026 2026-01-25 DNS 999.99 SL Sun Peaks BC CAN 79
NAT26.5003 2026 2026-01-24 DNS 999.99 SL Sun Peaks BC CAN 85
NAT26.5002 2026 2026-01-23 DNF2 999.99 GS Sun Peaks BC CAN 70/17 88
NAT26.5001 2026 2026-01-22 26 377.66 GS Sun Peaks BC CAN 27/61 88
NAT25.5354 2025 2025-03-02 11 470.44 GS Red Mtn. BC CAN 26/22 47
NAT25.5353 2025 2025-03-01 10 418.59 SL Red Mtn. BC CAN 3/42 48
NAT25.5348 2025 2025-02-23 30 456.57 SL Whistler BC CAN 43/10 52
NAT25.5347 2025 2025-02-22 DNF2 999.99 SL Whistler BC CAN 9/46 54
NAT25.5346 2025 2025-02-21 DNF 999.99 SL Whistler BC CAN 27 55
NAT25.5004 2025 2025-01-19 DNF 999.99 GS Apex BC CAN 46 68
NAT25.5003 2025 2025-01-18 30 295.05 GS Apex BC CAN 13/61 74
NAT25.5002 2025 2025-01-17 35 415.54 SL Apex BC CAN 55/19 74
NAT25.5001 2025 2025-01-16 DNF 999.99 SL Apex BC CAN 19/55 75
NAT24.5063 2024 2024-02-11 2 491.33 SL Whitewater BC CAN
NAT24.5062 2024 2024-02-10 6 516.76 GS Whitewater BC CAN
NAT24.5321 2024 2024-01-14 20 579.65 SL Kimberley BC CAN
REC24.5318 2024 2024-01-14 20 - SL Kimberley BC CAN
REC24.5319 2024 2024-01-14 17 - SL Kimberley BC CAN
REC24.5273 2024 2024-01-13 11 - SL Kimberley BC CAN
REC24.5272 2024 2024-01-13 7 - SL Kimberley BC CAN
NAT24.5059 2024 2024-01-13 7 553.49 SL Kimberley BC CAN
NAT23.5063 2023 2023-04-02 DNF 999.99 SL Revelstoke BC CAN
NAT23.5062 2023 2023-03-31 DNS2 999.99 GS Revelstoke BC CAN
NAT23.5061 2023 2023-03-19 24 565.82 SL Whitewater BC CAN
REC23.5366 2023 2023-03-19 25 - SL Whitewater BC CAN
NAT23.5060 2023 2023-03-18 34 606.34 GS Whitewater BC CAN
REC23.5365 2023 2023-03-18 35 - GS Whitewater BC CAN
NAT23.5053 2023 2023-02-03 16 563.93 SL Fernie BC CAN
NAT23.5052 2023 2023-02-02 18 600.19 GS Fernie BC CAN
NAT23.5068 2023 2023-01-15 47 634.07 GS Panorama BC CAN
NAT23.5119 2023 2023-01-14 53 619.79 GS Panorama BC CAN
NAT23.5111 2023 2023-01-13 30 640.64 SL Panorama BC CAN
NAT23.5112 2023 2023-01-13 41 684.01 SL Panorama BC CAN
REC22.5168 2022 2022-03-27 10 - SL Whitewater BC CAN
REC22.5167 2022 2022-03-27 10 - SL Whitewater BC CAN
REC22.5166 2022 2022-03-26 7 - GS Whitewater BC CAN
REC22.5165 2022 2022-03-26 8 - GS Whitewater BC CAN