| TECHNICAL DELEGATE: | Ferland D (SBC) |
| CHIEF OF RACE: | Courchesne C (ORF) |
| REFEREE: | Langevin J (SQA) |
| CHIEF OF COURSE: | Binette S (ORF) |
| START REF: | Senecal JG (ORF) |
| FINISH REF: | Rheaume J (ORF) |
| RACE ADMIN: | Raymond S (ORF) |
| CHIEF OF TIMING: | Richard JF (ORF) |
| START ELEV.: | 600 |
| FINISH ELEV.: | 465 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 88.46 |
| CALC PENALTY: | 88.46 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | riel LP (ORF) |
| # OF GATES: | 54 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | ENSOLEILLE |
| SNOW: | FRAICHE |
| TEMP (start/finish): | -7 / -5 |
| START ELEV.: | 600 |
| FINISH ELEV.: | 465 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 88.46 |
| CALC PENALTY: | 88.46 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | PROVOST J (MSV) |
| # OF GATES: | 58 |
| START TIME: | 9:30 |
| WEATHER: | ENSOLEILLE |
| SNOW: | FRAICHE |
| TEMP (start/finish): | -7 / -5 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 71119 | DESROSIERS Marie | 57.2557.25 | 54.4754.47 | 01:51.701:51.7 | 0 |
| 2 | 4 | 71270 | SPETH Annie | 58.3658.36 | 55.255.2 | 01:53.601:53.6 | 10.21 |
| 3 | 14 | 64855 | MAINS Sarah | 58.2158.21 | 55.7655.76 | 01:54.001:54.0 | 12.49 |
| 4 | 11 | 64860 | MEY-PLOUFFE Claudel | 01:00.301:00.3 | 56.0856.08 | 01:56.401:56.4 | 25.75 |
| 5 | 13 | 72427 | PROVOST Claire | 01:00.301:00.3 | 56.4756.47 | 01:56.701:56.7 | 27.8 |
| 6 | 2 | 67468 | POULIOT Anne-Sophie | 01:00.001:00.0 | 57.4757.47 | 01:57.501:57.5 | 31.91 |
| 7 | 9 | 64059 | PEPIN-GIARD Justine | 59.9359.93 | 57.8757.87 | 01:57.801:57.8 | 33.74 |
| 8 | 8 | 71092 | BRUN CORMIER Gabrielle | 01:00.201:00.2 | 57.7257.72 | 01:57.901:57.9 | 34.41 |
| 9 | 15 | 71268 | SLOBOZIANU Monica | 01:00.201:00.2 | 58.4358.43 | 01:58.701:58.7 | 38.51 |
| 10 | 24 | 71169 | JOUBERT Margaux | 01:00.701:00.7 | 58.1558.15 | 01:58.901:58.9 | 39.74 |
| 11 | 5 | 62636 | SCHRAM Christina | 59.959.9 | 59.2559.25 | 01:59.201:59.2 | 41.23 |
| 11 | 32 | 67415 | CRISPO Audrey | 01:01.001:01.0 | 58.1858.18 | 01:59.201:59.2 | 41.23 |
| 13 | 16 | 64062 | LACHANCE Audrey | 01:01.501:01.5 | 58.0558.05 | 01:59.501:59.5 | 43.34 |
| 14 | 19 | 67506 | SIGOUIN Camille | 01:01.201:01.2 | 58.5358.53 | 01:59.701:59.7 | 44.29 |
| 15 | 17 | 72251 | BOURQUE Arianne | 01:01.401:01.4 | 58.3858.38 | 01:59.801:59.8 | 44.79 |
| 16 | 10 | 71173 | LA ROSA-VERDON Charlotte | 01:01.601:01.6 | 58.5858.58 | 02:00.202:00.2 | 47.12 |
| 17 | 27 | 71284 | TRUDEAU Charlotte | 01:01.501:01.5 | 59.4959.49 | 02:01.002:01.0 | 51.39 |
| 18 | 18 | 64838 | LAMONTAGNE Camille | 01:01.301:01.3 | 59.8959.89 | 02:01.202:01.2 | 52.44 |
| 19 | 25 | 64033 | MORIN Elise | 01:01.301:01.3 | 59.9459.94 | 02:01.302:01.3 | 53 |
| 20 | 7 | 71211 | MERCIER-VIENS Annick | 01:02.601:02.6 | 58.7158.71 | 02:01.402:01.4 | 53.44 |
| 21 | 28 | 71085 | BOURCIER Andree-Anne | 01:02.401:02.4 | 59.0659.06 | 02:01.402:01.4 | 53.94 |
| 22 | 23 | 67507 | LEMIRE Olivia | 01:03.401:03.4 | 58.1558.15 | 02:01.502:01.5 | 54.33 |
| 23 | 20 | 64822 | HEBERT Julia | 01:02.401:02.4 | 59.2359.23 | 02:01.602:01.6 | 55 |
| 24 | 36 | 71148 | GAGNE Raphaelle | 01:03.801:03.8 | 58.5558.55 | 02:02.402:02.4 | 59.05 |
| 25 | 45 | 71288 | VANNEST Mackenzie | 01:03.301:03.3 | 59.959.9 | 02:03.202:03.2 | 63.93 |
| 26 | 33 | 71089 | BRESSE Julia | 01:03.201:03.2 | 01:00.701:00.7 | 02:03.802:03.8 | 67.26 |
| 27 | 41 | 71028 | GAON Jamie | 01:04.401:04.4 | 59.8959.89 | 02:04.302:04.3 | 69.92 |
| 28 | 37 | 71144 | FOUBERT Martine | 01:02.501:02.5 | 01:02.501:02.5 | 02:05.002:05.0 | 73.42 |
| 29 | 42 | 71067 | BERGERON Gabrielle | 01:03.901:03.9 | 01:01.101:01.1 | 02:05.002:05.0 | 73.53 |
| 30 | 26 | 69428 | BALTHAZARD Maxime | 01:04.301:04.3 | 01:00.701:00.7 | 02:05.002:05.0 | 73.98 |
| 31 | 12 | 64045 | TANGUAY Megane | 01:05.001:05.0 | 01:01.701:01.7 | 02:06.702:06.7 | 83.24 |
| 32 | 48 | 71045 | WALLACE Sophie | 01:05.401:05.4 | 01:01.401:01.4 | 02:06.802:06.8 | 83.63 |
| 33 | 34 | 64775 | CORBEIL Virginie | 01:05.801:05.8 | 01:01.901:01.9 | 02:07.702:07.7 | 88.63 |
| 34 | 22 | 71181 | LAPIERRE Caroline | 01:04.701:04.7 | 01:03.201:03.2 | 02:07.802:07.8 | 89.51 |
| 35 | 35 | 71292 | WAECHTER Camille | 01:05.401:05.4 | 01:02.601:02.6 | 02:07.902:07.9 | 90.01 |
| 36 | 44 | 64000 | BOLDUC Valerie | 01:06.501:06.5 | 01:01.901:01.9 | 02:08.302:08.3 | 92.12 |
| 37 | 39 | 71172 | KURTH Elizabeth | 01:07.201:07.2 | 01:02.101:02.1 | 02:09.302:09.3 | 97.51 |
| 38 | 50 | 72264 | CARRIER Maggie | 01:05.801:05.8 | 01:04.501:04.5 | 02:10.302:10.3 | 103.17 |
| 39 | 47 | 71293 | ZAKUTA Kayla | 01:06.001:06.0 | 01:04.601:04.6 | 02:10.702:10.7 | 105.11 |
| 40 | 6 | 67526 | GAREAU Frederique | 01:15.401:15.4 | 55.755.7 | 02:11.102:11.1 | 107.27 |
| 41 | 51 | 76314 | BOLDUC Erika | 01:07.701:07.7 | 01:04.201:04.2 | 02:11.902:11.9 | 111.88 |
| 42 | 43 | 72325 | FORTIN-LACOMBE Jessica | 01:05.601:05.6 | 01:06.501:06.5 | 02:12.202:12.2 | 113.38 |
| 43 | 38 | 63635 | PAPINEAU Corinne | 01:07.501:07.5 | 01:04.801:04.8 | 02:12.302:12.3 | 114.04 |
| 44 | 30 | 71285 | TURGEON Raphaelle | 01:02.101:02.1 | 01:10.701:10.7 | 02:12.902:12.9 | 117.37 |
| 45 | 31 | 64834 | LAFOREST Cloe | 01:08.101:08.1 | 01:07.301:07.3 | 02:15.402:15.4 | 131.47 |
| 46 | 46 | 71220 | NESS Jamie | 01:08.801:08.8 | 01:06.601:06.6 | 02:15.402:15.4 | 131.53 |
| 47 | 49 | 71262 | SALVAIL Pascale-Maude | 01:09.401:09.4 | 01:06.601:06.6 | 02:16.002:16.0 | 134.69 |
| 48 | 53 | 71129 | DUPLESSIS-GUINDON Catherine | 01:12.901:12.9 | 01:08.301:08.3 | 02:21.202:21.2 | 163.55 |
| 49 | 40 | 69592 | SONEA Aurelie | 01:12.301:12.3 | 01:10.201:10.2 | 02:22.502:22.5 | 170.76 |
| 50 | 52 | 71057 | BACILE Kassandra | 01:15.401:15.4 | 01:12.501:12.5 | 02:27.902:27.9 | 200.78 |
| 999 | 21 | 63917 | TREMBLAY Camille | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 1 | 60673 | BEAUDOIN Jacynthe | 01:01.401:01.4 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 29 | 62310 | MARCEAU Maude | 01:03.101:03.1 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.25
LIST USED: NAT1314_20_03_2013.txt