Racer Profile


Mercier-Viens, Annick 1996 (SR)

National Codex Start Eligible: NO
Recreational Codex Start Eligible: NO

ACA Card# 71211

  • FIS Alpine# 107726
  • Registration History:
    Season Category PTSO Club
    2015 National Card Ski Quebec Club De Ski Mont-Garceau
    Points Lists: Show Rankings Point List Publication Dates
    List SL GS SG DH AC
    Projected next list
    2016.BaseList 133.38 118.65 999.00 999.00 999.00
    2015.26 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.25 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.24 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.23 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.22 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.21 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.20 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.19 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.18 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.17 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.16 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.15 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.14 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.13 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.12 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.11 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.10 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.09 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.08 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.07 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.06 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.05 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.04 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.03 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.02 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.01 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2015.BaseList 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    2014.22 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.21 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.20 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.19 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.18 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.17 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.16 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.15 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.14 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.13 117.30 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.12 117.30 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.11 126.36 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.10 126.36 108.56 753.61 999.00 999.00
    2014.09 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    2014.08 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    2014.07 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    2014.06 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    2014.05 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2014.04 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2014.03 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2014.02 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2014.01 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2014.BaseList 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    2013.23 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.21 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.20 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.19 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.18 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.17 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.16 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.15 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    2013.14 125.13 136.96 628.01 999.00 859.94
    2013.13 125.13 136.96 628.01 999.00 859.94
    2013.12 125.13 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.11 125.13 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.10 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.09 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.08 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.07 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.06 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.05 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.04 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.03 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.02 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.01 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    2013.BaseList 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1600 133.38 118.65 999.00 999.00 999.00
    1526 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1525 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1524 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1523 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1522 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1521 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1520 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1519 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1518 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1517 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1516 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1515 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1514 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1513 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1512 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1511 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1510 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1509 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1508 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1507 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1506 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1505 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1504 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1503 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1502 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1501 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1500 114.75 108.56 904.33 999.00 999.00
    1422 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1421 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1420 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1419 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1418 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1417 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1416 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1415 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1414 114.75 108.56 753.61 999.00 999.00
    1413 117.30 108.56 753.61 999.00 999.00
    1412 117.30 108.56 753.61 999.00 999.00
    1411 126.36 108.56 753.61 999.00 999.00
    1410 126.36 108.56 753.61 999.00 999.00
    1409 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    1408 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    1407 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    1406 126.36 109.34 753.61 999.00 999.00
    1405 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1404 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1403 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1402 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1401 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1400 126.36 127.58 753.61 999.00 999.00
    1323 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1321 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1320 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1319 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1318 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1317 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1316 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1315 125.13 127.58 628.01 999.00 859.94
    1314 125.13 136.96 628.01 999.00 859.94
    1313 125.13 136.96 628.01 999.00 859.94
    1312 125.13 144.02 628.01 999.00 859.94
    1311 125.13 144.02 628.01 999.00 859.94
    1310 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1309 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1308 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1307 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1306 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1305 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1304 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1303 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1302 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1301 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    1300 138.12 144.02 628.01 999.00 859.94
    Race Results
    SL GS SG DH
    Number of Results: 18 16 0 0
    Best Single Result: 2 6 n/a n/a
    Average Rank: 13.6 14.4 n/a n/a
    Codex Season Date Rank Points Discipline Location Start Pos # Racers
    NAT15.5277 2015 2015-03-22 30 - SL Ste-Marie
    NAT15.5276 2015 2015-03-21 21 - GS Ste-Marie
    NAT15.5273 2015 2015-02-22 11 - SL Sutton
    NAT15.5272 2015 2015-02-21 10 - SL Sutton
    NAT15.5271 2015 2015-02-01 19 - GS Le Massif
    NAT15.5270 2015 2015-01-31 20 - GS Le Massif
    NAT15.5145 2015 2015-01-18 8 - SL Mt-Gabriel
    NAT15.5144 2015 2015-01-17 - - SL Mt-Gabriel
    NAT15.5141 2015 2015-01-02 21 - GS St-Sauveur
    NAT14.5242 2014 2014-03-16 16 - SL Valinouet
    NAT14.5241 2014 2014-03-15 15 - GS Valinouet
    NAT14.5220 2014 2014-03-02 9 - SL Owl's Head
    NAT14.5219 2014 2014-03-01 15 - SL Owl's Head
    NAT14.5217 2014 2014-02-16 5 - SL Mt-Garceau
    NAT14.5223 2014 2014-02-02 - - GS Stoneham
    NAT14.5222 2014 2014-02-01 11 - GS Stoneham
    NAT14.5207 2014 2014-01-26 15 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT14.5206 2014 2014-01-25 18 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT14.5216 2014 2014-01-05 11 - SL Mont-Gabriel
    NAT14.5215 2014 2014-01-04 14 - SL Mont-Gabriel
    NAT14.5226 2014 2014-01-02 6 - GS St-Sauveur
    NAT13.5075 2013 2013-03-24 7 - GS Orford
    NAT13.5074 2013 2013-03-23 20 - SL Orford
    NAT13.5073 2013 2013-03-10 13 - GS Stoneham
    NAT13.5072 2013 2013-03-09 12 - GS Stoneham
    NAT13.5016 2013 2013-02-24 2 - SL Morin-Heights
    NAT13.5071 2013 2013-02-10 12 - SL Sutton
    NAT13.5070 2013 2013-02-09 16 - SL Sutton
    NAT13.5012 2013 2013-02-02 - - SL Olympia
    NAT13.5069 2013 2013-01-27 11 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT13.5068 2013 2013-01-26 13 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT13.5067 2013 2013-01-06 21 - SL Chantecler
    NAT13.5066 2013 2013-01-05 17 - SL Chantecler
    NAT13.5009 2013 2013-01-03 - - GS Saint-Sauveur