| TECHNICAL DELEGATE: | Callaway Boyd (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Profitt John (CAN) |
| REFEREE: | Pederson Cody (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Zagozewski Brett (CAN) |
| START REF: | Spence Roc (CAN) |
| FINISH REF: | Kapucinsky Michel (CAN) |
| RACE ADMIN: | Molnar Cara (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Miller Ron (CAN) |
| START ELEV.: | 1251 |
| FINISH ELEV.: | 1150 |
| HOMOLOGATION: | 10883/03/13 |
| APPLIED PENALTY: | 366.25 |
| CALC PENALTY: | 366.25 |
| F VALUE: | 620 |
| COURSE SETTER: | Yamashita Mike (CAN) |
| # OF GATES: | 42 |
| START TIME: | 10:00 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD COMPACT |
| TEMP (start/finish): | -25 / -25 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 66876 | ALEXANDER Ashleigh | 34.2434.24 | 0 |
| 2 | 10 | 66877 | ALEXANDER Kiara (Kiki) | 34.5534.55 | 5.61 |
| 3 | 29 | 67150 | PERKS Nicole | 36.2236.22 | 35.85 |
| 4 | 2 | 65168 | HILL Alyssa | 36.3136.31 | 37.48 |
| 5 | 41 | 67075 | LEBSACK Avery | 37.1437.14 | 52.51 |
| 6 | 8 | 65091 | FOLEY Brynna | 37.4837.48 | 58.67 |
| 7 | 9 | 65461 | SCOURAS Alexandria | 37.6737.67 | 62.11 |
| 8 | 33 | 65507 | SZARKO Jaimie | 38.2738.27 | 72.97 |
| 9 | 22 | 71651 | KAPUSCINSKY Sophia | 38.4938.49 | 76.96 |
| 10 | 12 | 68875 | SMART Eleri | 38.6438.64 | 79.67 |
| 11 | 36 | 65030 | DARLING Faline | 39.1639.16 | 89.09 |
| 12 | 35 | 70050 | DENNEY Cayla | 39.1839.18 | 89.45 |
| 13 | 30 | 65418 | RADUY Alix | 39.3839.38 | 93.07 |
| 14 | 16 | 69275 | CUNNINGHAM Haley | 39.5639.56 | 96.33 |
| 15 | 11 | 71618 | FYNN Madalyn | 39.8839.88 | 102.13 |
| 16 | 5 | 70163 | PETERSON Emily | 40.5140.51 | 113.53 |
| 17 | 34 | 66984 | FOUAD Erin | 40.6440.64 | 115.89 |
| 18 | 1 | 70405 | SHANER Racquel | 41.8841.88 | 138.34 |
| 19 | 31 | 67207 | TAYLOR Alison | 42.9142.91 | 156.99 |
| 20 | 26 | 72180 | EHRET Holly | 42.9542.95 | 157.72 |
| 21 | 42 | 67591 | MAGAJ Nicole | 43.143.1 | 160.43 |
| 22 | 25 | 69771 | MINTY Correne | 43.4143.41 | 166.05 |
| 23 | 15 | 73773 | FISHER Jasmine | 43.6543.65 | 170.39 |
| 24 | 3 | 69400 | STEWART Jena | 43.9243.92 | 175.28 |
| 25 | 20 | 72123 | ARGENAL Alexandra | 43.9943.99 | 176.55 |
| 26 | 6 | 67126 | MOORE Laura | 44.1444.14 | 179.26 |
| 27 | 18 | 64957 | BRAUN Alexa | 44.4144.41 | 184.15 |
| 28 | 14 | 74205 | PRZYBYLSKI Kyra | 44.5744.57 | 187.05 |
| 29 | 23 | 77970 | MACHHIWALA Maira | 44.7744.77 | 190.67 |
| 30 | 7 | 78954 | STURKO Danielle | 45.8945.89 | 210.95 |
| 31 | 40 | 72952 | HEATON Elizabeth | 45.9145.91 | 211.31 |
| 32 | 21 | 73353 | WALLACE-WILSON Jordan | 46.7146.71 | 225.8 |
| 33 | 39 | 72492 | CARTER Samantha | 47.1247.12 | 233.22 |
| 34 | 17 | 64955 | BRATT Rachel | 47.6847.68 | 243.36 |
| 35 | 13 | 79330 | MAURICE-MACCORQUODALE Sophia | 47.7247.72 | 244.09 |
| 36 | 38 | 71681 | MICHAEL Charlotte | 50.3450.34 | 291.53 |
| 999 | 27 | 67228 | VAN DER VOORT Harper | 0 | |
| 999 | 24 | 67107 | MCCURRY Erin | 0 | |
| 999 | 19 | 65483 | SOUTER Brielle | 0 | |
| 999 | 28 | 67641 | ZARZYCKI Anna | 0 | |
| 999 | 37 | 65140 | GRAY Cassidy | 0 | |
| 999 | 4 | 67109 | MCGIVERN Gabriella | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1410_2_5_2014.TXT