| TECHNICAL DELEGATE: | Jim McGovern, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | Doug Jevning, (CAN) |
| REFEREE: | Rob Lahti, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Callum Beveridge, (CAN) |
| START REF: | Stephen Wilkinson, (CAN) |
| FINISH REF: | Ken MacLeod, (CAN) |
| RACE ADMIN: | Patricia Seger, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Henry Voss, (CAN) |
| START ELEV.: | 1425 |
| FINISH ELEV.: | 1170 |
| HOMOLOGATION: | 10448/01/12 |
| APPLIED PENALTY: | 248.08 |
| CALC PENALTY: | 248.08 |
| F VALUE: | 890 |
| COURSE SETTER: | Jordan Williams, (CAN) |
| # OF GATES: | 36 |
| START TIME: | 10:30 |
| WEATHER: | SUN |
| SNOW: | HARD GROOMED |
| TEMP (start/finish): | -5 / -3 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 74280 | RENZONI Ella | 54.8554.85 | 0 |
| 2 | 5 | 74292 | SWAFFIELD Meg | 58.8758.87 | 65.23 |
| 3 | 1 | 74250 | KING Sierra | 01:00.001:00.0 | 84.38 |
| 4 | 8 | 74232 | DAWSON Erin | 01:00.901:00.9 | 97.68 |
| 5 | 10 | 68718 | PLUNKETT Lucia | 01:00.901:00.9 | 98.65 |
| 6 | 32 | 80186 | WOOLLEY Maja | 01:00.901:00.9 | 98.82 |
| 7 | 12 | 68907 | STAMBOLIAN Ester | 01:01.101:01.1 | 101.74 |
| 8 | 4 | 74276 | POP Adrienne | 01:01.901:01.9 | 114.23 |
| 9 | 6 | 68868 | SLAY Ashley | 01:01.901:01.9 | 114.72 |
| 10 | 11 | 74297 | TUER Lucy | 01:02.101:02.1 | 118.13 |
| 11 | 7 | 74262 | MATSON Anja | 01:02.501:02.5 | 123.64 |
| 12 | 37 | 80232 | SMITH Rosie | 01:02.701:02.7 | 126.89 |
| 13 | 9 | 76626 | VOSS Katrina | 01:02.901:02.9 | 130.3 |
| 14 | 15 | 67818 | BORDER Morgan | 01:03.501:03.5 | 140.84 |
| 15 | 2 | 68328 | KARDOES Megan | 01:03.701:03.7 | 143.44 |
| 16 | 24 | 80234 | YAMAOKA Misa | 01:04.101:04.1 | 150.09 |
| 17 | 29 | 80229 | NG Arabella | 01:04.401:04.4 | 155.45 |
| 18 | 31 | 67790 | BEXTON Gemma | 01:05.301:05.3 | 170.21 |
| 19 | 17 | 67754 | BARAGAR Elyse | 01:05.501:05.5 | 173.62 |
| 20 | 26 | 80274 | ROSS Julia | 01:06.201:06.2 | 184.17 |
| 21 | 30 | 68812 | SAMSON Emma | 01:06.701:06.7 | 191.47 |
| 22 | 19 | 80189 | KALUDJERCIC Ksenija | 01:07.301:07.3 | 202.34 |
| 23 | 25 | 80233 | VAN VLIET Rebecca | 01:07.701:07.7 | 208.02 |
| 24 | 22 | 80211 | MACLEOD Kate | 01:07.901:07.9 | 211.43 |
| 25 | 39 | 80226 | KRANJC Kristen Gigi | 01:08.101:08.1 | 214.67 |
| 26 | 20 | 68537 | MCGUIRE Emilie | 01:08.701:08.7 | 224.24 |
| 27 | 33 | 80227 | MELENCHUK Cate | 01:08.901:08.9 | 227.65 |
| 28 | 23 | 80184 | SHAW Isabel | 01:09.501:09.5 | 237.06 |
| 29 | 27 | 80257 | MULLINGS Aura | 01:10.401:10.4 | 252.64 |
| 30 | 38 | 80244 | KOLLMANNSBERGER Catarina | 01:10.601:10.6 | 255.4 |
| 31 | 40 | 80200 | IONICA Julia | 01:10.801:10.8 | 259.13 |
| 32 | 35 | 80245 | BOUCHER Paris | 01:10.901:10.9 | 261.08 |
| 33 | 41 | 80265 | LENNON Bridget | 01:12.601:12.6 | 288.34 |
| 34 | 21 | 80188 | SCHARF Grace | 01:13.001:13.0 | 294.5 |
| 35 | 28 | 80171 | RUUS Marisa | 01:15.701:15.7 | 337.99 |
| 36 | 16 | 74234 | DEVINE Ronin | 01:21.601:21.6 | 433.4 |
| 999 | 13 | 74304 | WONG Alissa | 0 | |
| 999 | 14 | 67124 | MITCHELL Haley | 0 | |
| 999 | 36 | 80255 | DING Jenny | 0 | |
| 999 | 18 | 68434 | LILJEDAHL Lena | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.3
LIST USED: NAT1403_12_19_2013.txt