| TECHNICAL DELEGATE: | SAMUELSON,SAM (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | DAVID LUKINUK, (CAN) |
| REFEREE: | MONTANA MOLYNEUX, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | BRETT DEWYNTER, (CAN) |
| START REF: | CATHERINE MARTIN, (CAN) |
| FINISH REF: | HEATHER MOFFAT, (CAN) |
| RACE ADMIN: | JAN JENKINS, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | ALAN RASSMUSSEN, (CAN) |
| START ELEV.: | 1892 |
| FINISH ELEV.: | 1783 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 145.24 |
| CALC PENALTY: | 145.24 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | TREVOR HAAHEIM, (CAN) |
| # OF GATES: | 40 |
| START TIME: | 11:54 |
| WEATHER: | CLOUDY |
| SNOW: | FIRM |
| TEMP (start/finish): | 3 / 3 |
| START ELEV.: | 1892 |
| FINISH ELEV.: | 1783 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 145.24 |
| CALC PENALTY: | 145.24 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | RODGER POOLE, (CAN) |
| # OF GATES: | 39 |
| START TIME: | 11:54 |
| WEATHER: | CLOUDY |
| SNOW: | FIRM |
| TEMP (start/finish): | 3 / 3 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 67784 | BERNARD Simon | 33.8833.88 | 33.133.1 | 01:07.001:07.0 | 0 |
| 2 | 9 | 68992 | TORRES Zane | 34.134.1 | 35.0835.08 | 01:09.201:09.2 | 23.65 |
| 3 | 7 | 80177 | APPLEGATH Liam | 35.9535.95 | 34.734.7 | 01:10.701:10.7 | 39.45 |
| 4 | 12 | 74223 | BLASER Kyle | 36.6436.64 | 35.7235.72 | 01:12.401:12.4 | 57.83 |
| 5 | 11 | 69023 | VAN SOEST Gerrit | 38.6338.63 | 35.4235.42 | 01:14.001:14.0 | 76 |
| 6 | 22 | 68990 | TONOGAI Nathan | 38.6438.64 | 35.4335.43 | 01:14.101:14.1 | 76.21 |
| 7 | 2 | 68292 | JACOBY Joshua | 37.5737.57 | 36.8936.89 | 01:14.501:14.5 | 80.41 |
| 8 | 1 | 68354 | KERSEY Langdon | 38.3838.38 | 36.2836.28 | 01:14.701:14.7 | 82.56 |
| 9 | 10 | 68991 | TORRES Zander | 38.1638.16 | 36.6336.63 | 01:14.801:14.8 | 83.95 |
| 10 | 14 | 68254 | HOOTON Beckett | 39.0839.08 | 36.6836.68 | 01:15.801:15.8 | 94.38 |
| 11 | 6 | 82571 | ATHANS Isaac | 39.4339.43 | 36.3436.34 | 01:15.801:15.8 | 94.49 |
| 12 | 13 | 80207 | WESTBY Tamatea | 39.5739.57 | 36.5336.53 | 01:16.101:16.1 | 98.04 |
| 13 | 15 | 80173 | BORG Noa | 39.7139.71 | 36.7636.76 | 01:16.501:16.5 | 102.01 |
| 14 | 16 | 83086 | MCMILLAN Luke | 39.7139.71 | 38.8238.82 | 01:18.501:18.5 | 124.16 |
| 15 | 8 | 68332 | KASSA Caele | 37.3637.36 | 41.2141.21 | 01:18.601:18.6 | 124.59 |
| 16 | 17 | 68396 | KURKJIAN Anthony | 40.9940.99 | 38.338.3 | 01:19.301:19.3 | 132.33 |
| 17 | 25 | 67989 | DE LA MOTHE Peter | 40.4140.41 | 39.4939.49 | 01:19.901:19.9 | 138.88 |
| 18 | 37 | 86585 | GUMPINGER Simon | 41.7241.72 | 39.1339.13 | 01:20.901:20.9 | 149.1 |
| 19 | 21 | 67915 | CLANCY Ethan | 41.3441.34 | 39.8439.84 | 01:21.201:21.2 | 152.64 |
| 20 | 20 | 74253 | LEAMAN Aaron | 41.8841.88 | 40.2540.25 | 01:22.101:22.1 | 162.85 |
| 21 | 19 | 72703 | JORGENSON Cody | 42.0942.09 | 40.7640.76 | 01:22.901:22.9 | 170.59 |
| 22 | 26 | 68353 | KERSEY Braden | 43.1243.12 | 40.2840.28 | 01:23.401:23.4 | 176.51 |
| 23 | 24 | 67748 | BALDASSARE Alex | 43.3743.37 | 41.6941.69 | 01:25.101:25.1 | 194.35 |
| 24 | 30 | 68379 | KOCZIJ Adam | 45.0345.03 | 41.5141.51 | 01:26.501:26.5 | 210.26 |
| 25 | 31 | 83440 | SHATZKO Rio | 44.544.5 | 42.8142.81 | 01:27.301:27.3 | 218.54 |
| 26 | 27 | 82463 | TONOGAI Nicholas | 45.8745.87 | 41.6841.68 | 01:27.601:27.6 | 221.12 |
| 27 | 33 | 84897 | LAING Connor | 46.5546.55 | 42.9142.91 | 01:29.501:29.5 | 241.65 |
| 28 | 32 | 68387 | KOVACS Colton | 45.4345.43 | 44.8944.89 | 01:30.301:30.3 | 250.89 |
| 29 | 34 | 84222 | LITTLE William | 45.8845.88 | 44.8444.84 | 01:30.701:30.7 | 255.19 |
| 30 | 36 | 80239 | SIGGS Matthew | 4949 | 47.0747.07 | 01:36.101:36.1 | 312.7 |
| 31 | 35 | 65114 | GERLOCZY Matyas | 52.4852.48 | 50.550.5 | 01:43.001:43.0 | 386.98 |
| 999 | 28 | 80256 | CLARKE Callum | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 23 | 80178 | ELIAS Joel | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 5 | 68582 | MOFFAT Ryan | DSQ - 5DSQ - 5 | 31.2531.25 | 0 | |
| 999 | 3 | 74217 | ATHANS Marcus | DSQ - 1DSQ - 1 | 33.9133.91 | 0 | |
| 999 | 29 | 77744 | STEPPUHN Maxwell | 44.344.3 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 38 | 68826 | SCHMIDT Andrew | 42.3142.31 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 18 | 82461 | BLASER Devin | 41.5141.51 | DSQ - 5DSQ - 5 | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.4
LIST USED: NAT1517_26_03_2015.TXT