| TECHNICAL DELEGATE: | DANIEL BOIVIN, (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | MARTIN CARTIER, (CAN) |
| REFEREE: | PHILIPPE MACH, (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | JACQUES BALTHAZARD, (CAN) |
| START REF: | PATRICK FORTIN, (CAN) |
| FINISH REF: | MARC LABONTE, (CAN) |
| RACE ADMIN: | MARIE ROLLAND, (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | MARIO SABOURIN, (CAN) |
| START ELEV.: | 352 |
| FINISH ELEV.: | 203 |
| HOMOLOGATION: | 12/8/9070 |
| APPLIED PENALTY: | 106.17 |
| CALC PENALTY: | 106.17 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | ALEX BEAUDOIN, (CAN) |
| # OF GATES: | 43 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | CLOUDY |
| SNOW: | DRY |
| TEMP (start/finish): | -11 / -4 |
| START ELEV.: | 352 |
| FINISH ELEV.: | 203 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 106.17 |
| CALC PENALTY: | 106.17 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | GABRIEL BOUFFARD, (CAN) |
| # OF GATES: | 42 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | CLOUDY |
| SNOW: | DRY |
| TEMP (start/finish): | -11 / -4 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 69489 | GAUTHIER Sophie | 39.5739.57 | 43.0943.09 | 01:22.701:22.7 | 0 |
| 2 | 29 | 76961 | ROUTHIER Camille | 42.1142.11 | 43.2143.21 | 01:25.301:25.3 | 23.17 |
| 3 | 12 | 73979 | CHOUINARD-RAIL Ann-Juliette | 42.1642.16 | 43.7743.77 | 01:25.901:25.9 | 28.48 |
| 4 | 22 | 74192 | VIGNEAULT Beatrice | 42.4742.47 | 43.8743.87 | 01:26.301:26.3 | 32.05 |
| 5 | 9 | 74128 | PAQUIN Genevieve | 42.6342.63 | 44.0644.06 | 01:26.701:26.7 | 35.1 |
| 6 | 3 | 74000 | DESROSIERS Raphaelle | 42.0742.07 | 44.8344.83 | 01:26.901:26.9 | 36.93 |
| 7 | 5 | 74191 | VANIER Beatrice | 41.9741.97 | 45.1345.13 | 01:27.101:27.1 | 38.67 |
| 8 | 15 | 71211 | MERCIER-VIENS Annick | 43.1543.15 | 44.4844.48 | 01:27.601:27.6 | 43.29 |
| 9 | 46 | 73953 | BIENVENU Madeleine | 43.7243.72 | 44.1544.15 | 01:27.901:27.9 | 45.38 |
| 10 | 28 | 73947 | BEAUDOIN Veronique | 43.6543.65 | 44.6844.68 | 01:28.301:28.3 | 49.39 |
| 11 | 23 | 73996 | DELISLE Helene | 44.0144.01 | 45.5245.52 | 01:29.501:29.5 | 59.84 |
| 12 | 33 | 73969 | BRUNET Frederique | 43.4743.47 | 46.246.2 | 01:29.701:29.7 | 61.06 |
| 13 | 4 | 60673 | BEAUDOIN Jacynthe | 44.4744.47 | 45.4845.48 | 01:30.001:30.0 | 63.5 |
| 14 | 13 | 72249 | BOULAY Laurie-Maude | 44.9644.96 | 45.3345.33 | 01:30.301:30.3 | 66.46 |
| 15 | 1 | 72280 | COURTEAU Alyssa | 43.3443.34 | 47.2747.27 | 01:30.601:30.6 | 69.25 |
| 16 | 25 | 74125 | OBRIEN Mikaela | 42.1142.11 | 49.0749.07 | 01:31.201:31.2 | 74.21 |
| 17 | 31 | 74161 | SCOTT Sarah | 45.3445.34 | 45.8945.89 | 01:31.201:31.2 | 74.65 |
| 18 | 16 | 72378 | LEMAY Alice | 45.5545.55 | 45.8745.87 | 01:31.401:31.4 | 76.3 |
| 19 | 71 | 73991 | COUTURE Emma | 44.1244.12 | 47.4747.47 | 01:31.601:31.6 | 77.78 |
| 20 | 7 | 72364 | LALONDE Charlotte | 45.6245.62 | 45.9845.98 | 01:31.601:31.6 | 77.87 |
| 21 | 69 | 71169 | JOUBERT Margaux | 45.3845.38 | 47.0947.09 | 01:32.501:32.5 | 85.45 |
| 22 | 53 | 73956 | BLAIS Laura | 46.6246.62 | 46.1146.11 | 01:32.701:32.7 | 87.71 |
| 23 | 36 | 74008 | DUGUAY Audreyanne | 46.4146.41 | 46.4946.49 | 01:32.901:32.9 | 89.19 |
| 24 | 50 | 74094 | LIPP Marianne | 46.5546.55 | 47.2947.29 | 01:33.801:33.8 | 97.38 |
| 25 | 27 | 74170 | SLOBOZIANU Emma | 46.3646.36 | 47.8247.82 | 01:34.201:34.2 | 100.34 |
| 26 | 49 | 73961 | BOUCHARD Alex-Anne | 47.5747.57 | 49.9549.95 | 01:37.501:37.5 | 129.44 |
| 27 | 44 | 74166 | SIMARD Priscilla | 47.2147.21 | 50.6350.63 | 01:37.801:37.8 | 132.22 |
| 28 | 47 | 74027 | FORTIN Emilie | 48.6448.64 | 49.549.5 | 01:38.101:38.1 | 134.84 |
| 29 | 41 | 74036 | GARIEPY Valerie | 48.0948.09 | 50.6550.65 | 01:38.701:38.7 | 140.06 |
| 30 | 11 | 72234 | BELLAVANCE Jeanne | 48.9948.99 | 50.8950.89 | 01:39.901:39.9 | 149.99 |
| 31 | 17 | 72294 | DE ZORDO Victoria | 49.249.2 | 51.1251.12 | 01:40.301:40.3 | 153.83 |
| 32 | 30 | 71806 | FERGUSON Aylen | 49.0749.07 | 51.4251.42 | 01:40.501:40.5 | 155.31 |
| 33 | 45 | 74056 | HUCHET-BOISVERT Alexia | 48.6948.69 | 51.9751.97 | 01:40.701:40.7 | 156.79 |
| 34 | 39 | 74347 | MICHELIS Caroline | 49.8649.86 | 50.950.9 | 01:40.801:40.8 | 157.66 |
| 35 | 35 | 74147 | PROVENCHER Rosalie | 54.3454.34 | 46.6946.69 | 01:41.001:41.0 | 160.01 |
| 36 | 59 | 74109 | MERLO Raphaelle | 49.9549.95 | 51.8251.82 | 01:41.801:41.8 | 166.46 |
| 37 | 61 | 73978 | CHATELAIN Sarah | 50.9150.91 | 52.5252.52 | 01:43.401:43.4 | 180.91 |
| 38 | 38 | 74101 | MARLER Lindsay | 45.7545.75 | 58.2858.28 | 01:44.001:44.0 | 186.14 |
| 39 | 54 | 74397 | ROSEWARNE Mikaela | 53.7853.78 | 56.6956.69 | 01:50.501:50.5 | 242.24 |
| 40 | 57 | 73939 | AUBRY WAKE Megan | 54.2654.26 | 56.756.7 | 01:51.001:51.0 | 246.5 |
| 41 | 60 | 79731 | GUEVREMONT Alex | 54.3554.35 | 58.8358.83 | 01:53.201:53.2 | 265.84 |
| 42 | 58 | 79904 | BALTHAZARD Juliette | 56.7756.77 | 56.9256.92 | 01:53.701:53.7 | 270.28 |
| 999 | 32 | 74153 | ROLLIN Gabrielle | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 52 | 78964 | ATKINS Sarah | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 10 | 72271 | CLEARY Ashley-Ann | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 6 | 72432 | REISE Julia | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 18 | 72325 | FORTIN-LACOMBE Jessica | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 24 | 73950 | BENNETT Charlotte | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 26 | 74089 | LEDUC Juliane | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 72 | 74167 | SIMONEAU Gabrielle | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 37 | 74019 | EVOY Gabrielle | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 42 | 76611 | BEGIN Stephanie C | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 43 | 74391 | NIKOLOVA Maya | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 48 | 74048 | GUIBAULT Laurence | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 56 | 74360 | SCHNEIDERMAN Rachel | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 19 | 72390 | MARTIN Sandrine | DSQ - 36DSQ - 36 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 70 | 74181 | TASSE Andreanne | DSQ - 40DSQ - 40 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 21 | 74178 | SURPRENANT Sarah | DSQ - 21DSQ - 21 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 20 | 73941 | BACON Camille | 46.3546.35 | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 8 | 72322 | ETHIER Laurie | 43.5943.59 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 14 | 74092 | LESSARD Laura | 47.9347.93 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 34 | 74011 | DUMONT Stephanie | 44.1744.17 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 40 | 74041 | GENDRON Ingrid | 44.1644.16 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 66 | 73973 | CANALES Angelie | 47.1447.14 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 51 | 73967 | BROSSEAU Catherine | 47.4447.44 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 55 | 74103 | MARTIN Emily | 48.9448.94 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.4
LIST USED: NAT1507_14_01_2015.TXT