| TECHNICAL DELEGATE: | Measures R. (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | McCulloch G. (CAN) |
| REFEREE: | White M. (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | Elliot P. (CAN) |
| START REF: | Carver G. (CAN) |
| FINISH REF: | Van Der Voort B. (CAN) |
| RACE ADMIN: | L.Schweiger (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Kaiser D. (CAN) |
| START ELEV.: | 1932 |
| FINISH ELEV.: | 1725 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 192.44 |
| CALC PENALTY: | 192.44 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Grant C. (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| START ELEV.: | 1932 |
| FINISH ELEV.: | 1725 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 192.44 |
| CALC PENALTY: | 192.44 |
| F VALUE: | 980 |
| COURSE SETTER: | Buchanan K. (CAN) |
| # OF GATES: | 0 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | |
| SNOW: | |
| TEMP (start/finish): | 0 / 0 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 67898 | CASSELMAN Jamie | 50.8850.88 | 49.6849.68 | 01:40.601:40.6 | 0 |
| 2 | 57 | 86824 | HANSSON William | 51.4851.48 | 51.0451.04 | 01:42.501:42.5 | 19.1 |
| 3 | 10 | 67996 | DETS Taras | 53.7253.72 | 50.3550.35 | 01:44.101:44.1 | 34.21 |
| 4 | 3 | 67162 | POPA Elias | 51.9851.98 | 52.1252.12 | 01:44.101:44.1 | 34.5 |
| 5 | 17 | 67031 | HARRISON Daniel | 52.6852.68 | 51.8351.83 | 01:44.501:44.5 | 38.49 |
| 6 | 9 | 65339 | MONOD Cody | 53.8253.82 | 51.6251.62 | 01:45.401:45.4 | 47.56 |
| 7 | 15 | 67020 | HALEY Marc Andre | 53.6553.65 | 52.8252.82 | 01:46.501:46.5 | 57.6 |
| 8 | 1 | 65053 | DODS Taylor | 53.9853.98 | 52.5152.51 | 01:46.501:46.5 | 57.79 |
| 9 | 12 | 65007 | CLAY Harrison | 54.5854.58 | 52.9152.91 | 01:47.501:47.5 | 67.54 |
| 10 | 28 | 69796 | WILDE Kurt | 54.7354.73 | 53.0753.07 | 01:47.801:47.8 | 70.56 |
| 11 | 25 | 65334 | MIX Reid | 54.4254.42 | 53.3953.39 | 01:47.801:47.8 | 70.65 |
| 12 | 56 | 86877 | MCADAM Hugh | 54.9654.96 | 53.4553.45 | 01:48.401:48.4 | 76.5 |
| 13 | 4 | 65452 | SANGWINE Thomas | 54.9854.98 | 53.4653.46 | 01:48.401:48.4 | 76.79 |
| 14 | 24 | 70398 | MATEJKO Adam | 54.1554.15 | 54.354.3 | 01:48.501:48.5 | 76.89 |
| 15 | 23 | 69942 | MCCULLOCH Sean | 55.5655.56 | 54.4554.45 | 01:50.001:50.0 | 92.09 |
| 16 | 21 | 81912 | DAVIES Tom | 55.3855.38 | 55.255.2 | 01:50.601:50.6 | 97.65 |
| 17 | 33 | 65337 | MOLNAR Matthew | 56.6256.62 | 54.154.1 | 01:50.701:50.7 | 99.01 |
| 18 | 22 | 65475 | SMALL James | 56.0656.06 | 54.6954.69 | 01:50.701:50.7 | 99.31 |
| 19 | 31 | 69776 | REINDERS Merlin | 56.8956.89 | 54.7754.77 | 01:51.701:51.7 | 108.17 |
| 20 | 43 | 72977 | BAUMGARTNER Kyle | 56.2756.27 | 55.655.6 | 01:51.901:51.9 | 110.22 |
| 21 | 47 | 77996 | MOLESKY Daniel | 56.9256.92 | 55.2955.29 | 01:52.201:52.2 | 113.53 |
| 22 | 45 | 65968 | O'BRIEN Blane | 57.657.6 | 54.954.9 | 01:52.501:52.5 | 116.36 |
| 23 | 39 | 71592 | CRYSDALE Matthew | 56.3356.33 | 56.5656.56 | 01:52.901:52.9 | 120.16 |
| 24 | 18 | 67399 | OSTRANDER Walter | 58.5358.53 | 54.8154.81 | 01:53.301:53.3 | 124.55 |
| 25 | 30 | 65372 | OLAFSON Rowan | 57.3757.37 | 56.1956.19 | 01:53.601:53.6 | 126.69 |
| 26 | 40 | 69956 | SCHWEIGER Cody | 58.0558.05 | 55.5355.53 | 01:53.601:53.6 | 126.89 |
| 27 | 42 | 65219 | KINOSHITA Joshua | 57.1557.15 | 5757 | 01:54.201:54.2 | 132.44 |
| 28 | 19 | 72608 | SHEPHARD Sam | 58.458.4 | 57.2457.24 | 01:55.601:55.6 | 146.96 |
| 29 | 35 | 70113 | BRISTOW Luke | 58.5758.57 | 57.4857.48 | 01:56.101:56.1 | 150.96 |
| 30 | 26 | 65110 | GEE Miller | 58.658.6 | 57.8257.82 | 01:56.401:56.4 | 154.56 |
| 31 | 27 | 67021 | HALEY Olivier | 56.7156.71 | 59.959.9 | 01:56.601:56.6 | 156.41 |
| 32 | 34 | 71882 | BROWN Jackson | 58.2158.21 | 58.8758.87 | 01:57.101:57.1 | 160.99 |
| 33 | 58 | 86903 | PELAZAS Joaquin | 59.2859.28 | 5858 | 01:57.301:57.3 | 162.94 |
| 34 | 44 | 65248 | LAPINSKIE Michael | 59.4959.49 | 58.5658.56 | 01:58.001:58.0 | 170.45 |
| 35 | 36 | 69398 | STANIER Zachary | 59.6959.69 | 58.4458.44 | 01:58.101:58.1 | 171.23 |
| 36 | 46 | 70400 | NEWMAN Jax | 59.759.7 | 58.7458.74 | 01:58.401:58.4 | 174.25 |
| 37 | 51 | 71692 | NEWTON Matthew | 01:00.501:00.5 | 58.7458.74 | 01:59.301:59.3 | 182.24 |
| 38 | 49 | 69965 | TOEWS Samuel | 01:00.801:00.8 | 59.8959.89 | 02:00.702:00.7 | 196.08 |
| 39 | 52 | 65142 | GREEN Owen | 01:00.201:00.2 | 01:01.801:01.8 | 02:02.002:02.0 | 208.65 |
| 40 | 53 | 65469 | SHEPHERD Kade | 01:01.701:01.7 | 01:00.301:00.3 | 02:02.002:02.0 | 208.75 |
| 41 | 50 | 65368 | OAKES Jared | 01:02.001:02.0 | 01:00.601:00.6 | 02:02.502:02.5 | 214.2 |
| 42 | 55 | 65256 | LAWSON Matthew | 01:06.201:06.2 | 01:06.401:06.4 | 02:12.602:12.6 | 312.63 |
| 999 | 13 | 65835 | COOK Christopher | DNFDNF | 54.1754.17 | 0 | |
| 999 | 14 | 65160 | HAWKER Callum | DNFDNF | 53.0353.03 | 0 | |
| 999 | 8 | 67171 | RIOUX William | DNFDNF | 53.3953.39 | 0 | |
| 999 | 2 | 67117 | MCPHAIL Hamish | DNFDNF | 55.7955.79 | 0 | |
| 999 | 20 | 65886 | HOFFMAN Carson | DNFDNF | 54.6254.62 | 0 | |
| 999 | 29 | 70048 | DAMANT Jacob | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 32 | 71740 | SUDAK Sebastian | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 37 | 85275 | ROSSI Pietro | DNFDNF | 56.6256.62 | 0 | |
| 999 | 41 | 65404 | PODIVINSKY Gabriel | DNFDNF | 57.6557.65 | 0 | |
| 999 | 6 | 69411 | TOPHAM Matthew | DSQ - 31DSQ - 31 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 16 | 66969 | DUNN Logan | DSQ - 27DSQ - 27 | 53.5353.53 | 0 | |
| 999 | 11 | 67127 | MORRISH Benjamin | 53.7453.74 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 5 | 65024 | CUNNINGHAM Lukash | 56.5556.55 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 38 | 79488 | PULVER Zac | 56.956.9 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 48 | 64976 | CAMPBELL Chase | 55.5755.57 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 54 | 73742 | BRINKHURST Ty | 01:03.201:03.2 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.6
LIST USED: NAT1606_07-01-2016 (3).txt