| TECHNICAL DELEGATE: | Measures R. (CAN) |
| CHIEF OF RACE: | McCulloch G. (CAN) |
| REFEREE: | Wilson G. (CAN) |
| CHIEF OF COURSE: | P.Elliott (CAN) |
| START REF: | Carver G. (CAN) |
| FINISH REF: | Carver K. (CAN) |
| RACE ADMIN: | Schweiger L. (CAN) |
| CHIEF OF TIMING: | Kaiser D. (CAN) |
| START ELEV.: | 1860 |
| FINISH ELEV.: | 1715 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 197.49 |
| CALC PENALTY: | 197.49 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | Cameron S. (CAN) |
| # OF GATES: | 58 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD PACKED |
| TEMP (start/finish): | -23 / -10 |
| START ELEV.: | 1860 |
| FINISH ELEV.: | 1715 |
| HOMOLOGATION: | |
| APPLIED PENALTY: | 197.49 |
| CALC PENALTY: | 197.49 |
| F VALUE: | 720 |
| COURSE SETTER: | Haehlen J. (CAN) |
| # OF GATES: | 57 |
| START TIME: | 9:45 |
| WEATHER: | CLEAR |
| SNOW: | HARD PACKED |
| TEMP (start/finish): | -23 / -10 |
| Rank | Bib | Card | Competitor | Run1 | Run2 | Total | RPoints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 67996 | DETS Taras | 48.1648.16 | 50.4650.46 | 01:38.601:38.6 | 0 |
| 2 | 6 | 67898 | CASSELMAN Jamie | 49.6249.62 | 50.250.2 | 01:39.801:39.8 | 8.76 |
| 3 | 12 | 65452 | SANGWINE Thomas | 49.2549.25 | 51.4251.42 | 01:40.701:40.7 | 14.97 |
| 4 | 24 | 67031 | HARRISON Daniel | 50.1150.11 | 51.2551.25 | 01:41.401:41.4 | 20 |
| 5 | 17 | 65475 | SMALL James | 51.1551.15 | 50.6650.66 | 01:41.801:41.8 | 23.29 |
| 6 | 4 | 66969 | DUNN Logan | 49.9149.91 | 52.1252.12 | 01:42.001:42.0 | 24.9 |
| 7 | 7 | 65160 | HAWKER Callum | 49.8549.85 | 52.2852.28 | 01:42.101:42.1 | 25.63 |
| 8 | 5 | 65334 | MIX Reid | 51.2151.21 | 52.8552.85 | 01:44.101:44.1 | 39.72 |
| 9 | 14 | 67020 | HALEY Marc Andre | 51.651.6 | 53.153.1 | 01:44.701:44.7 | 44.39 |
| 10 | 25 | 65886 | HOFFMAN Carson | 51.7751.77 | 53.253.2 | 01:45.001:45.0 | 46.36 |
| 11 | 56 | 86877 | MCADAM Hugh | 52.4652.46 | 53.0253.02 | 01:45.501:45.5 | 50.08 |
| 12 | 15 | 67399 | OSTRANDER Walter | 52.5552.55 | 53.6853.68 | 01:46.201:46.2 | 55.56 |
| 13 | 23 | 67117 | MCPHAIL Hamish | 52.4452.44 | 54.9154.91 | 01:47.401:47.4 | 63.74 |
| 14 | 21 | 67021 | HALEY Olivier | 53.2853.28 | 54.9154.91 | 01:48.201:48.2 | 69.87 |
| 15 | 16 | 67171 | RIOUX William | 53.8353.83 | 5555 | 01:48.801:48.8 | 74.54 |
| 16 | 28 | 65337 | MOLNAR Matthew | 53.3853.38 | 56.4356.43 | 01:49.801:49.8 | 81.7 |
| 17 | 1 | 69411 | TOPHAM Matthew | 5151 | 59.1859.18 | 01:50.201:50.2 | 84.4 |
| 18 | 20 | 70048 | DAMANT Jacob | 55.455.4 | 55.955.9 | 01:51.301:51.3 | 92.57 |
| 19 | 41 | 69956 | SCHWEIGER Cody | 56.5856.58 | 55.9455.94 | 01:52.501:52.5 | 101.48 |
| 20 | 37 | 65248 | LAPINSKIE Michael | 56.0956.09 | 58.7358.73 | 01:54.801:54.8 | 118.27 |
| 21 | 48 | 69398 | STANIER Zachary | 57.6757.67 | 01:00.001:00.0 | 01:57.701:57.7 | 139.08 |
| 22 | 29 | 71882 | BROWN Jackson | 57.4757.47 | 01:00.401:00.4 | 01:57.801:57.8 | 140.32 |
| 23 | 31 | 70113 | BRISTOW Luke | 59.1859.18 | 59.4159.41 | 01:58.601:58.6 | 145.8 |
| 24 | 47 | 65469 | SHEPHERD Kade | 59.3159.31 | 01:00.001:00.0 | 01:59.301:59.3 | 151.13 |
| 25 | 43 | 69965 | TOEWS Samuel | 58.958.9 | 01:00.501:00.5 | 01:59.401:59.4 | 151.49 |
| 26 | 53 | 71692 | NEWTON Matthew | 01:02.201:02.2 | 01:01.901:01.9 | 02:04.102:04.1 | 185.88 |
| 27 | 50 | 65256 | LAWSON Matthew | 01:10.501:10.5 | 01:12.301:12.3 | 02:22.802:22.8 | 322.33 |
| 999 | 36 | 72977 | BAUMGARTNER Kyle | DNSDNS | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 13 | 65007 | CLAY Harrison | DNFDNF | 50.1250.12 | 0 | |
| 999 | 3 | 67127 | MORRISH Benjamin | DNFDNF | 51.6751.67 | 0 | |
| 999 | 8 | 65339 | MONOD Cody | DNFDNF | 54.0954.09 | 0 | |
| 999 | 11 | 65024 | CUNNINGHAM Lukash | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 22 | 69942 | MCCULLOCH Sean | DNFDNF | 57.3857.38 | 0 | |
| 999 | 26 | 65404 | PODIVINSKY Gabriel | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 27 | 70398 | MATEJKO Adam | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 30 | 69796 | WILDE Kurt | DNFDNF | 52.8352.83 | 0 | |
| 999 | 32 | 65219 | KINOSHITA Joshua | DNFDNF | DNSDNS | 0 | |
| 999 | 33 | 65110 | GEE Miller | DNFDNF | 01:00.201:00.2 | 0 | |
| 999 | 34 | 71740 | SUDAK Sebastian | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 45 | 71592 | CRYSDALE Matthew | DNFDNF | 57.5257.52 | 0 | |
| 999 | 49 | 69776 | REINDERS Merlin | DNFDNF | 55.8955.89 | 0 | |
| 999 | 51 | 72608 | SHEPHARD Sam | DNFDNF | 01:01.101:01.1 | 0 | |
| 999 | 52 | 79488 | PULVER Zac | DNFDNF | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 58 | 86903 | PELAZAS Joaquin | DNFDNF | 01:02.701:02.7 | 0 | |
| 999 | 10 | 65835 | COOK Christopher | DSQ - 29DSQ - 29 | 54.5954.59 | 0 | |
| 999 | 2 | 67162 | POPA Elias | 50.4650.46 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 18 | 64976 | CAMPBELL Chase | 57.7857.78 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 19 | 65053 | DODS Taylor | 48.6248.62 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 35 | 65372 | OLAFSON Rowan | 55.0455.04 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 38 | 70400 | NEWMAN Jax | 59.1859.18 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 39 | 85275 | ROSSI Pietro | 55.7655.76 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 40 | 77996 | MOLESKY Daniel | 56.7656.76 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 42 | 81912 | DAVIES Tom | 53.5153.51 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 44 | 65368 | OAKES Jared | 58.0158.01 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 46 | 65142 | GREEN Owen | 57.1957.19 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 54 | 73742 | BRINKHURST Ty | 01:06.001:06.0 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 57 | 65968 | O'BRIEN Blane | 52.1952.19 | DNFDNF | 0 | |
| 999 | 55 | 86824 | HANSSON William | 47.8747.87 | DNFDNF | 0 |
RESULTS GENERATED BY:
Split Second Timing 6.6
LIST USED: NAT1606_06_01_2016.TXT